Jos matkustat Yhdysvaltoihin turistina tai liikematkalle, etkä aio viipyä yli 90 päivää, matkasuunnitelmiesi laatimiseen riittää yleensä täytetty ja hyväksytty ESTA. ESTA on tarkoitettu matkustajille, jotka matkustavat Visa Waiver Program -ohjelmaan osallistuvista maista, kuten Suomesta. Viisumimaksuja koskee matkustajia, jotka matkustavat Yhdysvaltoihin esimerkiksi opiskelutarkoituksessa tai joiden ESTA-hakemus on hylätty.
Kuinka maksaa Yhdysvaltojen viisumimaksut
Yhdysvaltojen viisumimaksu on maksettava ainoastaan USTravelDocs.com-verkkosivustolla. Maksu on suoritettava ennen haastatteluajan varaamista Yhdysvaltain suurlähetystössä.
Yksityiskohtaisia tietoja maksamisesta löytyy viralliselta hallituksen verkkosivustolta.
Yhdysvaltojen viisumimaksut 2025
Viisumihakemuksesi voi lähettää Yhdysvaltojen suurlähetystön verkkosivustolla, joka on saatavilla myös suomeksi. Nämä maksut tarkistettiin viimeksi 2. tammikuuta 2025.
Viisumityyppi | Kuvaus | Maksu |
---|---|---|
B-1 | Liikematka | $185 (€157Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
B-2 | Turisti | $185 (€157Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
C-1 | Kauttakulku | $185 (€157Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
D | Laivan/lentoyhtiön miehistö | $185 (€157Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
E | Kaupankäynti/sijoittaja | $315 (€267Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
F | Opiskelija (akateeminen) | $185 (€157Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
H | Väliaikaiset/kausiluontoiset työntekijät ja työharjoittelijat | $205 (€174Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
I | Lehdistö ja media | $185 (€157Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
J | Vaihtovierailijat | $185 (€157Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
K | Yhdysvaltain kansalaisen kihlattu tai aviopuoliso | $265 (€225Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
L | Yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät | $205 (€174Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
M | Opiskelija (ammatillinen) | $185 (€157Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
O | Erityisiä taitoja tai kykyjä omaava henkilö | $205 (€174Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
P | Urheilijat, taiteilijat, viihdetaiteilijat | $205 (€174Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
Q | Kansainvälinen kulttuurivaihto | $205 (€174Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
R | Uskonnollisen työn tekijä | $205 (€174Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
T | Ihmiskaupan uhri | $185 (€157Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
U | Rikollisen toiminnan uhrit | $185 (€157Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.85 EUR päivämäärällä 4.7.2025.) |
Osallistu kysymykselläsi tai henkilökohtaisella kokemuksellasi