Jeśli podróżujesz do USA jako turysta lub w celach biznesowych i Twój pobyt nie przekracza 90 dni, wystarczy wypełniony i zatwierdzony formularz ESTA. ESTA jest przeznaczona dla podróżnych z krajów uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego, takich jak Polska. Opłaty wizowe dotyczą osób podróżujących do USA w celach takich jak nauka, a także tych, których wnioski ESTA zostały odrzucone.
Jak zapłacić opłaty wizowe do USA
Opłatę wizową do USA należy uiścić wyłącznie na stronie USTravelDocs.com. Płatność musi być dokonana przed umówieniem wizyty w ambasadzie.
Szczegółowe informacje na temat płatności znajdują się na oficjalnej stronie rządowej.
Opłaty wizowe do USA 2025
Wniosek wizowy można złożyć na stronie internetowej Ambasady USA, która jest dostępna również w języku polskim. Te opłaty zostały ostatnio zweryfikowane 2 stycznia 2025 roku.
Rodzaj wizy | Opis | Opłata |
---|---|---|
B-1 | Biznesowa | $185 (688 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
B-2 | Turystyczna | $185 (688 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
C-1 | Tranzytowa | $185 (688 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
D | Wiza dla członków załóg statków/samolotów | $185 (688 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
E | Wizy dla przedsiębiorców/ inwestorów | $315 (1 172 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
F | Studencka (akademicka) | $185 (688 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
H | Wiza dla pracowników sezonowych, stażyści | $205 (763 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
I | Dziennikarska/wiza dla przedstawicieli mediów | $185 (688 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
J | Wiza dla osób objętych programem wymiany | $185 (688 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
K | Wiza narzeczeńska i dla małżonki/a obywatela USA | $265 (986 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
L | Wiza dla pracowników oddelegowanych do oddziału firmy | $205 (763 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
M | Studencka (cel zawodowy) | $185 (688 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
O | Wiza dla osób o wyjątkowych zdolnościach | $205 (763 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
P | Wiza dla sportowców, artystów, wykonawców estradowych | $205 (763 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
Q | Wiza dla osób objętych międzynarodową wymianą kulturową | $205 (763 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
R | Wiza dla pracowników instytucji religijnych | $205 (763 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
T | Wiza dla ofiar handlu ludźmi | $185 (688 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
U | Ofiary działalności przestępczej | $185 (688 złConverted using the exchange rate 1 USD = 3.72 PLN as of 18.06.2025.) |
Dodaj swoje pytanie lub doświadczenie osobiste