Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów, Dystryktu Kolumbii (Waszyngtonu) i innych terytoriów z własnym samorządem. Kontynentalne Stany Zjednoczone składają się z 48 stanów, z wyłączeniem Alaski i Hawajów. Charakterystyka stanów USA: stolice, skróty i populacja zostały wymienione poniżej.
Lista stanów USA
Państwo (skrót) | Stolica | Powierzchnia(km2) | Liczba ludności | Przystąpienie do Unii |
---|---|---|---|---|
Alabama (AL) | Montgomery | 135 767 km² | 5 024 294 | 14 grudnia 1819 |
Alaska (AK) | Juneau | 1 723 337 km² | 733 374 | 3 stycznia 1959 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295 254 km² | 7 157 902 | 14 lutego 1912 |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137 732 km² | 3 011 490 | 15 czerwca 1836 |
Connecticut (CT) | Hartford | 14 357 km² | 3 605 912 | 9 stycznia 1788 |
Dakota Północna (ND) | Bismarck | 183 125 km² | 779 079 | 2 listopada 1889 |
Dakota Południowa (SD) | Pierre | 199 729 km² | 886 668 | 2 listopada 1889 |
Delaware (DE) | Dover | 6 450 km² | 989 946 | 7 grudnia 1787 |
Floryda (FL) | Tallahassee | 170 312 km² | 21 538 216 | 3 marca 1845 |
Georgia (GA) | Atlanta | 153 909 km² | 10 713 771 | 2 stycznia 1788 |
Hawaje (HI) | Honolulu | 28 311 km² | 1 455 274 | 21 sierpnia 1959 |
Idaho (ID) | Boise | 216 900 km² | 1 839 117 | 3 lipca 1890 |
Illinois (IL) | Springfield | 149 997 km² | 12 813 469 | 3 grudnia 1818 |
Indiana (IN) | Indianapolis | 94 321 km² | 6 785 442 | 11 grudnia 1816 |
Iowa (IA) | Des Moines | 145 746 km² | 3 190 427 | 28 grudnia 1846 |
Kalifornia (CA) | Sacramento | 423 970 km² | 39 538 212 | 9 września 1850 |
Kansas (KS) | Topeka | 213 100 km² | 2 937 835 | 29 stycznia 1861 |
Karolina Północna (NC) | Raleigh | 139 391 km² | 10 439 459 | 21 listopada 1789 |
Karolina Południowa (SC) | Columbia | 82 933 km² | 5 118 422 | 23 maja 1788 |
Kentucky (KY) | Frankfort | 104 656 km² | 4 506 297 | 1 czerwca 1792 |
Kolorado (CO) | Denver | 269 837 km² | 5 773 707 | 1 sierpnia 1876 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 135 382 km² | 4 657 785 | 30 kwietnia 1812 |
Maine (ME) | Augusta | 91 646 km² | 1 363 177 | 15 marca 1820 |
Maryland (MD) | Annapolis | 32 133 km² | 6 177 253 | 28 kwietnia 1788 |
Massachusetts (MA) | Boston | 27 363 km² | 7 032 933 | 6 lutego 1788 |
Michigan (MI) | Lansing | 250 493 km² | 10 077 674 | 26 stycznia 1837 |
Minnesota (MN) | St. Paul | 225 163 km² | 5 706 804 | 11 maja 1858 |
Missisipi (MS) | Jackson | 125 443 km² | 2 961 306 | 10 grudnia 1817 |
Missouri (MO) | Jefferson City | 180 560 km² | 6 154 889 | 10 sierpnia 1821 |
Montana (MT) | Helena | 380 800 km² | 1 084 244 | 8 listopada 1889 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 200 356 km² | 1 961 965 | 1 marca 1867 |
Nevada (NV) | Carson City | 286 382 km² | 3 104 617 | 31 października 1864 |
New Hampshire (NH) | Concord | 24 216 km² | 1 377 524 | 21 czerwca 1788 |
New Jersey (NJ) | Trenton | 22 591 km² | 9 289 039 | 18 grudnia 1787 |
Nowy Jork (NY) | Albany | 141 298 km² | 20 202 320 | 26 lipca 1788 |
Nowy Meksyk (NM) | Santa Fe | 314 915 km² | 2 117 525 | 6 stycznia 1912 |
Ohio (OH) | Columbus | 116 096 km² | 11 799 331 | 1 marca 1803 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181 038 km² | 3 959 411 | 16 listopada 1907 |
Oregon (OR) | Salem | 254 806 km² | 4 237 279 | 14 lutego 1859 |
Pensylwania (PA) | Harrisburg | 119 283 km² | 13 002 788 | 12 grudnia 1787 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4 001 km² | 1 097 371 | 29 maja 1790 |
Teksas (TX) | Austin | 695 662 km² | 29 145 459 | 29 grudnia 1845 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109 248 km² | 6 910 786 | 1 czerwca 1796 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219 887 km² | 3 271 614 | 4 stycznia 1896 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24 923 km² | 643 077 | 4 marca 1791 |
Waszyngton (WA) | Olympia | 184 827 km² | 7 705 267 | 11 listopada 1889 |
Wirginia (VA) | Richmond | 110 786 km² | 8 631 373 | 25 czerwca 1788 |
Wirginia Zachodnia (WV) | Charleston | 62 755 km² | 1 793 713 | 20 czerwca 1863 |
Wisconsin (WI) | Madison | 169 640 km² | 5 893 713 | 29 maja 1848 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 253 348 km² | 576 850 | 10 lipca 1890 |
-
Stany USA według wielkości
Największym stanem USA pod względem powierzchni jest Alaska, po niej Teksas, Kalifornia, Montana i Nowy Meksyk. Alaska jest prawie 2,5 razy większa od Teksasu i 430 razy większa od Rhode Island.
Najmniejszym stanem USA jest Rhode Island. Drugim najmniejszym stanem jest Delaware, trzecim Connecticut, czwartym New Jersey, a piątym New Hampshire.
-
Stany USA według liczby ludności
Najbardziej zaludnionym stanem USA jest Kalifornia z 38 965 193 mieszkańcami. Na drugim miejscu znajduje się Teksas z 30 503 301 mieszkańcami, na trzecim Floryda z 22 610 726 mieszkańcami, na czwartym Nowy Jork z 19 571 216 mieszkańcami, a na piątym Pensylwania z 12 961 683 mieszkańcami.
Najmniej zaludnionym stanem USA jest Wyoming z 584 057 mieszkańcami. Vermont ma drugą najniższą populację, a za nim plasują się Dakota Północna, Alaska i Dakota Południowa.
-
Stany USA według PKB na mieszkańca
Najbogatszym stanem USA jest Nowy Jork, po nim Massachusetts, Waszyngton, Kalifornia i Connecticut. Najbogatszym stanem jest Dystrykt Kolumbii (tj. Waszyngton), gdzie PKB na mieszkańca jest 2,2 razy wyższe niż w stanie Nowy Jork.
Najbiedniejszym stanem USA jest Missisipi, gdzie PKB na mieszkańca jest pięciokrotnie niższe niż w Dystrykcie Kolumbii. Za nim plasują się Arkansas, Wirginia Zachodnia, Alabama, Karolina Południowa i Idaho.
-
Stany USA, w których kara śmierci jest legalna
Dwadzieścia siedem stanów w USA zezwala na karę śmierci: Alabama, Arizona, Arkansas, Floryda, Georgia, Idaho, Indiana, Dakota Południowa, Karolina Południowa, Kalifornia, Kansas, Kentucky, Luizjana, Missisipi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylwania, Karolina Północna, Tennessee, Teksas, Utah i Wyoming.
Gubernatorzy stanów ogłosili moratoria na karę śmierci w Kalifornii (od 2019 r.), Oregonie (od 2011 r.) i Pensylwanii (od 2015 r.).
Z kolei kara śmierci jest zakazana w 23 stanach: Alaska (1957), Kolorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaje (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), Nowy Jork (2007), Nowy Meksyk (2009), Rhode Island (1984), Dakota Północna (1973), Vermont (1972), Wirginia (2021), Waszyngton (2018), Wisconsin (1853), Wirginia Zachodnia (1965) oraz Dystrykt Kolumbii.