Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów, Dystryktu Kolumbii z Waszyngtonem oraz innych terytoriów z własnym samorządem. Kontynentalne Stany Zjednoczone składają się z 48 stanów, z wyłączeniem Alaski i Hawajów. Charakterystyka stanów USA, stolice, skróty i populacja są wymienione poniżej.
Lista stanów USA
Państwo (skrót) | Stolica | Obszar | Liczba ludności | Przyjęcie do UE |
---|---|---|---|---|
Alabama (AL) | Montgomery | 135 767 km2 | 5 108 468 | 14 grudnia 1819 r. |
Alaska (AK) | Juneau | 1 723 337 km2 | 733 406 | 3 stycznia 1959 r. |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295 233 km2 | 7 431 344 | 14 lutego 1912 |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137 733 km2 | 3 067 732 | 15 czerwca 1836 r. |
Connecticut (CT) | Hartford | 6 446 km2 | 3 617 176 | 1 września 1788 r. |
Dakota Północna (ND) | Bismarck | 314 917 km2 | 783 926 | 2 listopada 1889 |
Dakota Południowa (SD) | Pierre | 139 391 km2 | 919 318 | 2 listopada 1889 |
Delaware (DE) | Dover | 170 312 km2 | 1 031 890 | 7 grudnia 1787 r. |
Floryda (FL) | Tallahassee | 153 910 km2 | 22 610 726 | 3 marca 1845 r. |
Georgia (GA) | Atlanta | 28 314 km2 | 11 029 227 | 2 stycznia 1788 |
Hawaje (HI) | Honolulu | 216 443 km2 | 1 435 138 | 21 sierpnia 1959 |
Idaho (ID) | Boise | 149 997 km2 | 1 964 726 | 3 lipca 1890 |
Illinois (IL) | Springfield | 94 327 km2 | 12 549 689 | 3 grudnia 1818 r. |
Indiana (IN) | Indianapolis | 145 746 km2 | 6 862 199 | 11 grudnia 1816 r. |
Iowa (IA) | Des Moines | 199 730 km2 | 3 207 004 | 28 grudnia 1846 |
Kalifornia (CA) | Sacramento | 269 602 km2 | 38 965 193 | 9 września 1850 r. |
Kansas (KS) | Topeka | 82 931 km2 | 2 940 546 | 29 stycznia 1861 |
Karolina Północna (NC) | Raleigh | 141 297 km2 | 10 835 491 | 21 listopada 1789 |
Karolina Południowa (SC) | Columbia | 183 107 km2 | 5 373 555 | 23 maja 1788 |
Kentucky (KY) | Frankfort | 423 968 km2 | 4 526 154 | 1 czerwca 1792 |
Kolorado (CO) | Denver | 14 356 km2 | 5 877 610 | 1 sierpnia 1876 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 213 099 km2 | 4 573 749 | 30 kwietnia 1812 |
Maine (ME) | Augusta | 104 656 km2 | 1 395 722 | 15 marca 1820 |
Maryland (MD) | Annapolis | 135 658 km2 | 6 180 253 | 28 kwietnia 1788 r. |
Massachusetts (MA) | Boston | 91 634 km2 | 7 001 399 | 6 lutego 1788 r. |
Michigan (MI) | Lansing | 32 131 km2 | 10 037 261 | 26 stycznia 1837 |
Minnesota (MN) | St. Paul | 27 335 km2 | 5 737 915 | 11 maja 1858 |
Missisipi (MS) | Jackson | 250 488 km2 | 2 939 690 | 10 grudnia 1817 r. |
Missouri (MO) | Jefferson City | 225 163 km2 | 6 196 156 | 10 sierpnia 1821 |
Montana (MT) | Helena | 125 438 km2 | 1 132 812 | 8 listopada 1889 r. |
Nebraska (NE) | Lincoln | 180 540 km2 | 1 978 379 | 1 marca 1867 r. |
Nevada (NV) | Carson City | 380 832 km2 | 3 194 176 | 31 października 1864 |
New Hampshire (NH) | Concord | 200 330 km2 | 1 402 054 | 21 czerwca 1788 r. |
New Jersey (NJ) | Trenton | 286 380 km2 | 9 290 841 | 18 grudnia 1787 r. |
Nowy Jork (NY) | Albany | 22 592 km2 | 19 571 216 | 26 lipca 1788 |
Nowy Meksyk (NM) | Santa Fe | 24 214 km2 | 2 114 371 | 6 stycznia 1912 |
Ohio (OH) | Columbus | 116 099 km2 | 11 785 935 | 1 marca 1803 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181 038 km2 | 4 053 824 | 16 listopada 1907 r. |
Oregon (OR) | Salem | 254 800 km2 | 4 233 358 | 14 lutego 1859 r. |
Pensylwania (PA) | Harrisburg | 119 279 km2 | 12 961 683 | 12 grudnia 1787 r. |
Rhode Island (RI) | Providence | 4 002 km2 | 1 095 962 | 29 maja 1790 |
Teksas (TX) | Austin | 695 660 km2 | 30 503 301 | 29 grudnia 1845 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109 152 km2 | 7 126 489 | 1 czerwca 1796 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219 882 km2 | 3 417 734 | 4 stycznia 1896 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24 905 km2 | 647 464 | 4 marca 1791 |
Waszyngton (WA) | Olympia | 184 661 km2 | 7 812 880 | 11 listopada 1889 |
Wirginia (VA) | Richmond | 110 787 km2 | 8 715 698 | 25 czerwca 1788 |
Wirginia Zachodnia (WV) | Charleston | 169 634 km2 | 1 770 071 | 20 czerwca 1863 r. |
Wisconsin (WI) | Madison | 253 335 km2 | 5 910 955 | 29 maja 1848 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 62 755 km2 | 584 057 | 10 lipca 1890 r. |
-
Stany USA według wielkości
Największym stanem USA pod względem wielkości jest Alaska, a następnie Teksas, Kalifornia, Montana i Nowy Meksyk. Alaska jest prawie 2,5 razy większa niż Teksas i 430 razy większa niż Rhode Island.
Najmniejszym stanem USA jest Rhode Island, o powierzchni mniej więcej takiej samej jak region Liberec. Drugim najmniejszym stanem jest Delaware, trzecim Connecticut, czwartym New Jersey, a piątym New Hampshire
-
Stany USA według liczby ludności
Najbardziej zaludnionym stanem USA jest Kalifornia z 38 965 193 mieszkańcami. Na drugim miejscu znajduje się Teksas z 30 503 301 mieszkańcami, na trzecim Floryda z 22 610 726 mieszkańcami, na czwartym Nowy Jork z 19 571 216 mieszkańcami, a na piątym Pensylwania z 12 961 683 mieszkańcami.
Najmniej zaludnionym stanem USA jest Wyoming z 584 057 osobami. Vermont ma drugą najniższą populację, a następnie Alaska, Dakota Północna i Południowa.
-
Stany USA według PKB na mieszkańca
Najbogatszym stanem USA jest Alaska, a następnie Nowy Jork, Connecticut, Dakota Północna i Delaware. Najbogatszym stanem jest Dystrykt Kolumbii ze stolicą w Waszyngtonie, gdzie PKB na mieszkańca jest 2,2 razy wyższe niż na Alasce.
Najbiedniejszym stanem USA jest Missisipi, gdzie PKB jest pięciokrotnie niższe niż w Waszyngtonie. Kolejne miejsca zajmują Wirginia Zachodnia, Idaho, Karolina Południowa i Arkansas.
-
Stany USA, w których kara śmierci jest legalna
W USA jest 27 stanów, w których stosuje się karę śmierci: Alabama, Arizona, Arkansas, Floryda, Georgia, Idaho, Indiana, Dakota Południowa, Karolina Południowa, Kalifornia, Kansas, Kentucky, Luizjana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylwania, Karolina Północna, Tennessee, Teksas, Utah i Wyoming.
Rząd USA ogłosił moratorium na wykonywanie kary śmierci w stanach Kalifornia (od 2019 r.), Oregon (od 2011 r.) i Pensylwania (od 2015 r.).
Z kolei kara śmierci jest zakazana w 23 stanach: Alaska (1957), Kolorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaje (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), Nowy Jork (2007), Nowy Meksyk (2009), Rhode Island (1984), Dakota Północna (1973), Vermont (1972), Wirginia (2021), Waszyngton (2018), Wisconsin (1853), Wirginia Zachodnia (1965) i Dystrykt Kolumbii.