De VS bestaat uit 50 staten, het District of Columbia met Washington D. C. en andere gebieden met hun eigen zelfbestuur. Het vasteland van de Verenigde Staten bestaat uit 48 staten, exclusief Alaska en Hawaï. Kenmerken van de Amerikaanse staten, hoofdsteden, afkortingen en bevolking staan hieronder vermeld.
Lijst van Amerikaanse staten
Staat (afkorting) | Hoofdstad | Gebied | Bevolking | Vereniging Toelating |
---|---|---|---|---|
Alabama (AL) | Montgomery | 135.767 km2 | 5 108 468 | 14 december 1819 |
Alaska (AK) | Juneau | 1.723.337 km2 | 733 406 | 3 januari 1959 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295.233 km2 | 7 431 344 | 14 februari 1912 |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137.733 km2 | 3 067 732 | 15 juni 1836 |
Californië (CA) | Sacramento | 269.602 km2 | 38 965 193 | 9 september 1850 |
Colorado (CO) | Denver | 14.356 km2 | 5 877 610 | 1 augustus 1876 |
Connecticut (CT) | Hartford | 6.446 km2 | 3 617 176 | 1 september 1788 |
Delaware (DE) | Dover | 170.312 km2 | 1 031 890 | 7 december 1787 |
Florida (FL) | Tallahassee | 153.910 km2 | 22 610 726 | 3 maart 1845 |
Georgia (GA) | Atlanta | 28.314 km2 | 11 029 227 | 2 januari 1788 |
Hawaï (HI) | Honolulu | 216.443 km2 | 1 435 138 | 21 augustus 1959 |
Idaho (ID) | Boise | 149.997 km2 | 1 964 726 | 3 juli 1890 |
Illinois (IL) | Springfield | 94.327 km2 | 12 549 689 | 3 december 1818 |
Indiana (IN) | Indianapolis | 145.746 km2 | 6 862 199 | 11 december 1816 |
Iowa (IA) | Des Moines | 199.730 km2 | 3 207 004 | 28 december 1846 |
Kansas (KS) | Topeka | 82.931 km2 | 2 940 546 | 29 januari 1861 |
Kentucky (KY) | Frankfort | 423.968 km2 | 4 526 154 | 1 juni 1792 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 213.099 km2 | 4 573 749 | 30 april 1812 |
Maine (ME) | Augusta | 104.656 km2 | 1 395 722 | 15 maart 1820 |
Maryland (MD) | Annapolis | 135.658 km2 | 6 180 253 | 28 april 1788 |
Massachusetts (MA) | Boston | 91.634 km2 | 7 001 399 | 6 februari 1788 |
Michigan (MI) | Lansing | 32.131 km2 | 10 037 261 | 26 januari 1837 |
Minnesota (MN) | St. Paul | 27.335 km2 | 5 737 915 | 11 mei 1858 |
Mississippi (MS) | Jackson | 250.488 km2 | 2 939 690 | 10 december 1817 |
Missouri (MO) | Jefferson City | 225.163 km2 | 6 196 156 | 10 augustus 1821 |
Montana (MT) | Helena | 125.438 km2 | 1 132 812 | 8 november 1889 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 180.540 km2 | 1 978 379 | 1 maart 1867 |
Nevada (NV) | Carson City | 380.832 km2 | 3 194 176 | 31 oktober 1864 |
New Hampshire (NH) | Concord | 200.330 km2 | 1 402 054 | 21 juni 1788 |
New Jersey (NJ) | Trenton | 286.380 km2 | 9 290 841 | 18 december 1787 |
New Mexico (NM) | Santa Fe | 24.214 km2 | 2 114 371 | 6 januari 1912 |
New York (NY) | Albany | 22.592 km2 | 19 571 216 | 26 juli 1788 |
North Carolina (NC) | Raleigh | 141.297 km2 | 10 835 491 | 21 november 1789 |
North Dakota (ND) | Bismarck | 314.917 km2 | 783 926 | 2 november 1889 |
Ohio (OH) | Columbus | 116.099 km2 | 11 785 935 | 1 maart 1803 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181.038 km2 | 4 053 824 | 16 november 1907 |
Oregon (OR) | Salem | 254.800 km2 | 4 233 358 | 14 februari 1859 |
Pennsylvania (PA) | Harrisburg | 119.279 km2 | 12 961 683 | 12 december 1787 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4.002 km2 | 1 095 962 | 29 mei 1790 |
South Carolina (SC) | Columbia | 183.107 km2 | 5 373 555 | 23 mei 1788 |
South Dakota (SD) | Pierre | 139.391 km2 | 919 318 | 2 november 1889 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109.152 km2 | 7 126 489 | 1 juni 1796 |
Texas (TX) | Austin | 695.660 km2 | 30 503 301 | 29 december 1845 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219.882 km2 | 3 417 734 | 4 januari 1896 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24.905 km2 | 647 464 | 4 maart 1791 |
Virginia (VA) | Richmond | 110.787 km2 | 8 715 698 | 25 juni 1788 |
Washington (WA) | Olympia | 184.661 km2 | 7 812 880 | 11 november 1889 |
West Virginia (WV) | Charleston | 169.634 km2 | 1 770 071 | 20 juni 1863 |
Wisconsin (WI) | Madison | 253.335 km2 | 5 910 955 | 29 mei 1848 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 62.755 km2 | 584 057 | 10 juli 1890 |
-
Amerikaanse staten naar grootte
De grootste Amerikaanse staat qua grootte is Alaska, gevolgd door Texas, Californië, Montana en New Mexico. Alaska is bijna 2,5 keer zo groot als Texas en 430 keer zo groot als Rhode Island.
De kleinste Amerikaanse staat is Rhode Island, met een oppervlakte die ongeveer gelijk is aan die van de regio Liberec. De op één na kleinste staat is Delaware, de derde Connecticut, de vierde New Jersey en de vijfde New Hampshire
-
Amerikaanse staten naar bevolking
De dichtstbevolkte Amerikaanse staat is Californië met 38.965.193 inwoners. Texas is tweede met 30.503.301 mensen, Florida is derde met 22.610.726 mensen, New York is vierde met 19.571.216 mensen en Pennsylvania is vijfde met 12.961.683 mensen.
De dunst bevolkte Amerikaanse staat is Wyoming met 584.057 mensen. Vermont heeft het op één na laagste bevolkingsaantal, gevolgd door Alaska, Noord- en Zuid-Dakota.
-
Amerikaanse staten naar BBP per hoofd van de bevolking
De rijkste Amerikaanse staat is Alaska, gevolgd door New York, Connecticut, North Dakota en Delaware. De rijkste staat is het District Columbia met de hoofdstad Washington, D.C., waar het BBP per hoofd van de bevolking 2,2 keer hoger is dan in Alaska.
De armste Amerikaanse staat is Mississippi, waar het BBP vijf keer lager is dan in Washington. Mississippi wordt gevolgd door West Virginia, Idaho, South Carolina en Arkansas.
-
Amerikaanse staten waar de doodstraf legaal is
Er zijn 27 staten die de doodstraf toepassen in de VS: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, South Dakota, South Carolina, Californië, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, North Carolina, Tennessee, Texas, Utah en Wyoming.
De Amerikaanse overheid heeft een moratorium op de doodstraf afgekondigd in de staten Californië (sinds 2019), Oregon (sinds 2011) en Pennsylvania (sinds 2015).
Daarentegen is de doodstraf in 23 staten verboden: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaii (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), New York (2007), New Mexico (2009), Rhode Island (1984), North Dakota (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), West Virginia (1965) en het District of Columbia.