USA bestaat uit 50 staten, het federale district van het District of Columbia met Washington D.C., en andere gebieden met hun eigen zelfbestuur. De aaneengeschakelde Verenigde Staten bestaan uit 48 staten, exclusief Alaska en Hawaï. De kenmerken van de Amerikaanse staten, hun hoofdsteden, afkortingen en bevolkingsaantallen worden hieronder weergegeven.
Lijst van Amerikaanse staten
| Staat (Afkorting) | Hoofdstad | Oppervlakte | Bevolking | Toetreding tot de Unie |
|---|---|---|---|---|
| Montgomery | 135.767 | 5.024.294 | 14 december 1819 | |
| Juneau | 1.723.337 | 733.374 | 3 januari 1959 | |
| Phoenix | 295.254 | 7.157.902 | 14 februari 1912 | |
| Little Rock | 137.732 | 3.011.490 | 15 juni 1836 | |
| Sacramento | 423.970 | 39.538.212 | 9 september 1850 | |
| Denver | 269.837 | 5.773.707 | 1 augustus 1876 | |
| Hartford | 14.357 | 3.605.912 | 9 januari 1788 | |
| Dover | 6.450 | 989.946 | 7 december 1787 | |
| Tallahassee | 170.312 | 21.538.216 | 3 maart 1845 | |
| Atlanta | 153.909 | 10.713.771 | 2 januari 1788 | |
| Honolulu | 28.311 | 1.455.274 | 21 augustus 1959 | |
| Boise | 216.900 | 1.839.117 | 3 juli 1890 | |
| Springfield | 149.997 | 12.813.469 | 3 december 1818 | |
| Indianapolis | 94.321 | 6.785.442 | 11 december 1816 | |
| Des Moines | 145.746 | 3.190.427 | 28 december 1846 | |
| Topeka | 213.100 | 2.937.835 | 29 januari 1861 | |
| Frankfort | 104.656 | 4.506.297 | 1 juni 1792 | |
| Baton Rouge | 135.382 | 4.657.785 | 30 april 1812 | |
| Augusta | 91.646 | 1.363.177 | 15 maart 1820 | |
| Annapolis | 32.133 | 6.177.253 | 28 april 1788 | |
| Boston | 27.363 | 7.032.933 | 6 februari 1788 | |
| Lansing | 250.493 | 10.077.674 | 26 januari 1837 | |
| St. Paul | 225.163 | 5.706.804 | 11 mei 1858 | |
| Jackson | 125.443 | 2.961.306 | 10 december 1817 | |
| Jefferson City | 180.560 | 6.154.889 | 10 augustus 1821 | |
| Helena | 380.800 | 1.084.244 | 8 november 1889 | |
| Lincoln | 200.356 | 1.961.965 | 1 maart 1867 | |
| Carson City | 286.382 | 3.104.617 | 31 oktober 1864 | |
| Concord | 24.216 | 1.377.524 | 21 juni 1788 | |
| Trenton | 22.591 | 9.289.039 | 18 december 1787 | |
| Santa Fe | 314.915 | 2.117.525 | 6 januari 1912 | |
| Albany | 141.298 | 20.202.320 | 26 juli 1788 | |
| Raleigh | 139.391 | 10.439.459 | 21 november 1789 | |
| Bismarck | 183.125 | 779.079 | 2 november 1889 | |
| Columbus | 116.096 | 11.799.331 | 1 maart 1803 | |
| Oklahoma City | 181.038 | 3.959.411 | 16 november 1907 | |
| Salem | 254.806 | 4.237.279 | 14 februari 1859 | |
| Harrisburg | 119.283 | 13.002.788 | 12 december 1787 | |
| Providence | 4.001 | 1.097.371 | 29 mei 1790 | |
| Columbia | 82.933 | 5.118.422 | 23 mei 1788 | |
| Pierre | 199.729 | 886.668 | 2 november 1889 | |
| Nashville | 109.248 | 6.910.786 | 1 juni 1796 | |
| Austin | 695.662 | 29.145.459 | 29 december 1845 | |
| Salt Lake City | 219.887 | 3.271.614 | 4 januari 1896 | |
| Montpelier | 24.923 | 643.077 | 4 maart 1791 | |
| Richmond | 110.786 | 8.631.373 | 25 juni 1788 | |
| Olympia | 184.827 | 7.705.267 | 11 november 1889 | |
| Charleston | 62.755 | 1.793.713 | 20 juni 1863 | |
| Madison | 169.640 | 5.893.713 | 29 mei 1848 | |
| Cheyenne | 253.348 | 576.850 | 10 juli 1890 |
-
Amerikaanse staten op grootte
De grootste Amerikaanse staat op basis van oppervlakte is Alaska, gevolgd door Texas, Californië, Montana en New Mexico. Alaska is bijna 2,5 keer groter dan Texas en 430 keer groter dan Rhode Island.
De kleinste Amerikaanse staat is Rhode Island. De op één na kleinste is Delaware, gevolgd door Connecticut, New Jersey en New Hampshire.
-
Amerikaanse staten op bevolking
De meest bevolkte Amerikaanse staat is Californië, met 38.965.193 inwoners. Texas heeft 30.503.301 inwoners, Florida staat op de derde plaats met 22.610.726 inwoners, New York heeft 19.571.216 inwoners, en Pennsylvania heeft 12.961.683 inwoners.
De minst bevolkte Amerikaanse staat is Wyoming met 584.057 inwoners. Vermont heeft het op één na laagste aantal inwoners, gevolgd door North Dakota, Alaska en South Dakota.
-
Amerikaanse staten op bbp per inwoner
De rijkste Amerikaanse staat is New York, gevolgd door Massachusetts, Washington, Californië en Connecticut. De rijkste is het District of Columbia (Washington D.C.), waar het bbp per inwoner 2,2 keer hoger is dan in de staat New York.
De armste Amerikaanse staat is Mississippi, waar het bbp vijf keer lager is dan in Washington D.C. Het wordt gevolgd door Arkansas, West Virginia, Alabama, South Carolina en Idaho.
-
Amerikaanse staten waar de doodstraf legaal is
De doodstraf wordt toegepast in 27 staten: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, South Dakota, South Carolina, Californië, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, North Carolina, Tennessee, Texas, Utah en Wyoming.
Gouverneurs in bepaalde staten hebben een moratorium op de doodstraf afgekondigd in Californië (sinds 2019), Oregon (sinds 2011) en Pennsylvania (sinds 2015).
Daarentegen is de doodstraf verboden in 23 staten: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaï (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), New York (2007), New Mexico (2009), Rhode Island (1984), North Dakota (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), West Virginia (1965), en in het District of Columbia.





