Als je naar de VS reist als toerist of voor zakelijke doeleinden en je verblijf niet langer dan 90 dagen duurt, is een correct ingevuld en goedgekeurd ESTA waarschijnlijk voldoende voor je reisplannen. ESTA is bedoeld voor reizigers uit landen die deelnemen aan het Visa Waiver Program, waaronder Nederland. Visumkosten zijn van toepassing op aanvragers die naar de Verenigde Staten reizen voor doeleinden zoals studeren of op degenen van wie de ESTA-aanvraag is afgewezen.

Hoe betaal je visumkosten voor de VS
De visumkosten voor de VS moeten uitsluitend betaald worden via de website USTravelDocs.com. De betaling moet worden afgerond voordat je een afspraak maakt voor een interview bij de ambassade.
Gedetailleerde informatie over betalingen is te vinden op de officiële overheidswebsite.
Visumkosten voor de VS 2025
Je kunt een visumaanvraag indienen via de website van de Amerikaanse ambassade, die ook in het Nederlands beschikbaar is. Deze kosten zijn op 2 januari 2025 voor het laatst geverifieerd.
| Visumtype | Beschrijving | Kosten |
|---|---|---|
| B-1 | Zakelijk | $185 (€160Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| B-2 | Toerist | $185 (€160Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| C-1 | Transit | $185 (€160Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| D | Bemanning van schip/vliegtuig | $185 (€160Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| E | Handels- of investeringsverdrag | $315 (€272Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| F | Student (academisch) | $185 (€160Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| H | Tijdelijke/seizoensarbeiders en werknemers, stagiairs | $205 (€177Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| I | Journalist en media | $185 (€160Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| J | Uitwisselingsbezoekers | $185 (€160Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| K | Verloofde of echtgenoot/echtgenote van een Amerikaanse burger | $265 (€229Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| L | Bedrijfsinterne overplaatsing | $205 (€177Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| M | Student (beroepsopleiding) | $185 (€160Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| O | Persoon met buitengewone capaciteiten | $205 (€177Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| P | Atleten, artiesten, entertainers | $205 (€177Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| Q | Internationale culturele uitwisseling | $205 (€177Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| R | Religieuze werker | $205 (€177Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| T | Slachtoffer van mensenhandel | $185 (€160Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |
| U | Slachtoffers van criminele activiteiten | $185 (€160Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.86 EUR op 18-11-2025.) |





Draag bij met een vraag of ervaring