Si viajas a los Estados Unidos como turista o por motivos de negocios y tu estadía no supera los 90 días, un ESTA completado y aprobado será probablemente suficiente para tus planes de viaje. El ESTA está destinado a los viajeros de países que forman parte del Programa de Exención de Visa, como España. Se aplican tarifas de visa a los solicitantes que viajan a los Estados Unidos con fines de estudio o para aquellos cuyas solicitudes de ESTA hayan sido denegadas.
Índice
Cómo pagar las tarifas de visa para los Estados Unidos
La tarifa de visa para los Estados Unidos debe pagarse exclusivamente en el sitio web USTravelDocs.com. Debes realizar el pago antes de programar tu entrevista en la embajada.
Puedes encontrar información detallada sobre el pago en el sitio web oficial del gobierno.
Tarifas de visa para los Estados Unidos 2025
Puedes presentar una solicitud de visa en el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos, disponible también en español. Estas tarifas se verificaron por última vez el 2 de enero de 2025.
Tipo de visa | Descripción | Tarifa |
---|---|---|
B-1 | Visitantes de negocios | $185 (€159Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
B-2 | Visitantes por turismo, vacaciones, placer | $185 (€159Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
C-1 | En tránsito en los Estados Unidos | $185 (€159Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
D | Tripulación | $185 (€159Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
E | Comerciantes, Inversionistas | $315 (€270Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
F | Estudiantes – estudiantes académicos y de idioma | $185 (€159Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
H | Trabajadores temporales | $205 (€176Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
I | Representante de información de medios de comunicación | $185 (€159Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
J | Visitantes de Intercambio | $185 (€159Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
K | Prometido(a) | $265 (€227Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
L | Transferencia de empleados de una compañía | $205 (€176Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
M | Estudiantes – vocacional | $185 (€159Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
O | Ciudadanos extranjeros con habilidad extraordinaria | $205 (€176Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
P | Atletas, artistas, animadores | $205 (€176Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
Q | Visitantes de intercambio – intercambio cultural | $205 (€176Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
R | Trabajadores religiosos | $205 (€176Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
T | Víctimas del tráfico de personas | $185 (€159Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
U | Víctimas de actividades delictivas | $185 (€159Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 15/08/2025.) |
Contribuya con su pregunta o experiencia personal