Estados Unidos está compuesto por 50 estados, el Distrito de Columbia (Washington, D.C.) y otros territorios con gobierno autónomo. Los Estados Unidos contiguos constan de 48 estados, excluyendo Alaska y Hawái. A continuación se enumeran las características de los estados de EE.UU., sus capitales, abreviaturas y población.
Lista de estados de EE.UU.
Estado (abreviatura) | Capital | Superficie(km2) | Población | Adhesión a la Unión |
---|---|---|---|---|
Montgomery | 135 767 km² | 5 024 294 | 14 de diciembre de 1819 | |
Juneau | 1 723 337 km² | 733 374 | 3 de enero de 1959 | |
Phoenix | 295 254 km² | 7 157 902 | 14 de febrero de 1912 | |
Little Rock | 137 732 km² | 3 011 490 | 15 de junio de 1836 | |
Sacramento | 423 970 km² | 39 538 212 | 9 de septiembre de 1850 | |
Raleigh | 139 391 km² | 10 439 459 | 21 de noviembre de 1789 | |
Columbia | 82 933 km² | 5 118 422 | 23 de mayo de 1788 | |
Denver | 269 837 km² | 5 773 707 | 1 de agosto de 1876 | |
Hartford | 14 357 km² | 3 605 912 | 9 de enero de 1788 | |
Bismarck | 183 125 km² | 779 079 | 2 de noviembre de 1889 | |
Pierre | 199 729 km² | 886 668 | 2 de noviembre de 1889 | |
Dover | 6 450 km² | 989 946 | 7 de diciembre de 1787 | |
Tallahassee | 170 312 km² | 21 538 216 | 3 de marzo de 1845 | |
Atlanta | 153 909 km² | 10 713 771 | 2 de enero de 1788 | |
Honolulu | 28 311 km² | 1 455 274 | 21 de agosto de 1959 | |
Boise | 216 900 km² | 1 839 117 | 3 de julio de 1890 | |
Springfield | 149 997 km² | 12 813 469 | 3 de diciembre de 1818 | |
Indianapolis | 94 321 km² | 6 785 442 | 11 de diciembre de 1816 | |
Des Moines | 145 746 km² | 3 190 427 | 28 de diciembre de 1846 | |
Topeka | 213 100 km² | 2 937 835 | 29 de enero de 1861 | |
Frankfort | 104 656 km² | 4 506 297 | 1 de junio de 1792 | |
Baton Rouge | 135 382 km² | 4 657 785 | 30 de abril de 1812 | |
Augusta | 91 646 km² | 1 363 177 | 15 de marzo de 1820 | |
Annapolis | 32 133 km² | 6 177 253 | 28 de abril de 1788 | |
Boston | 27 363 km² | 7 032 933 | 6 de febrero de 1788 | |
Lansing | 250 493 km² | 10 077 674 | 26 de enero de 1837 | |
St. Paul | 225 163 km² | 5 706 804 | 11 de mayo de 1858 | |
Jackson | 125 443 km² | 2 961 306 | 10 de diciembre de 1817 | |
Jefferson City | 180 560 km² | 6 154 889 | 10 de agosto de 1821 | |
Helena | 380 800 km² | 1 084 244 | 8 de noviembre de 1889 | |
Lincoln | 200 356 km² | 1 961 965 | 1 de marzo de 1867 | |
Carson City | 286 382 km² | 3 104 617 | 31 de octubre de 1864 | |
Trenton | 22 591 km² | 9 289 039 | 18 de diciembre de 1787 | |
Albany | 141 298 km² | 20 202 320 | 26 de julio de 1788 | |
Concord | 24 216 km² | 1 377 524 | 21 de junio de 1788 | |
Santa Fe | 314 915 km² | 2 117 525 | 6 de enero de 1912 | |
Columbus | 116 096 km² | 11 799 331 | 1 de marzo de 1803 | |
Oklahoma City | 181 038 km² | 3 959 411 | 16 de noviembre de 1907 | |
Salem | 254 806 km² | 4 237 279 | 14 de febrero de 1859 | |
Harrisburg | 119 283 km² | 13 002 788 | 12 de diciembre de 1787 | |
Providence | 4 001 km² | 1 097 371 | 29 de mayo de 1790 | |
Nashville | 109 248 km² | 6 910 786 | 1 de junio de 1796 | |
Austin | 695 662 km² | 29 145 459 | 29 de diciembre de 1845 | |
Salt Lake City | 219 887 km² | 3 271 614 | 4 de enero de 1896 | |
Montpelier | 24 923 km² | 643 077 | 4 de marzo de 1791 | |
Richmond | 110 786 km² | 8 631 373 | 25 de junio de 1788 | |
Charleston | 62 755 km² | 1 793 713 | 20 de junio de 1863 | |
Olympia | 184 827 km² | 7 705 267 | 11 de noviembre de 1889 | |
Madison | 169 640 km² | 5 893 713 | 29 de mayo de 1848 | |
Cheyenne | 253 348 km² | 576 850 | 10 de julio de 1890 |
-
Estados de EE.UU. por tamaño
El estado más grande de EE.UU. por superficie es Alaska, seguido de Texas, California, Montana y Nuevo México. Alaska es casi 2,5 veces más grande que Texas y 430 veces más grande que Rhode Island.
El estado más pequeño de Estados Unidos es Rhode Island. El segundo más pequeño es Delaware, el tercero es Connecticut, el cuarto es Nueva Jersey y el quinto es Nuevo Hampshire.
-
Estados de EE UU por población
El estado más poblado de EE.UU. es California, con 38.965.193 habitantes. Texas es el segundo con 30.503.301 habitantes, Florida es el tercero con 22.610.726, Nueva York es el cuarto con 19.571.216 y Pensilvania es el quinto con 12.961.683.
El estado menos poblado de EE.UU. es Wyoming, con 584.057 residentes. Vermont tiene la segunda población más baja, seguido de Dakota del Norte, Alaska y Dakota del Sur.
-
Estados de EE UU por PIB per cápita
El estado más rico de Estados Unidos es Nueva York, seguido de Massachusetts, Washington, California y Connecticut. El territorio más rico es el Distrito de Columbia (es decir, Washington, D.C.), donde el PIB per cápita es 2,2 veces superior al de Nueva York.
El estado estadounidense más pobre es Misisipí, donde el PIB per cápita es cinco veces inferior al de Washington, D.C. Le siguen Arkansas, Virginia Occidental, Alabama, Carolina del Sur e Idaho.
-
Estados de EE.UU. donde la pena de muerte es legal
Veintisiete estados de EE UU permiten la pena de muerte: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Dakota del Sur, Carolina del Sur, California, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Carolina del Norte, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.
Los gobernadores estatales han declarado moratorias sobre la pena de muerte en California (desde 2019), Oregón (desde 2011) y Pensilvania (desde 2015).
Por el contrario, la pena de muerte está prohibida en 23 estados: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawai (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), Nuevo Hampshire (2019), Nueva Jersey (2007), Nueva York (2007), Nuevo México (2009), Rhode Island (1984), Dakota del Norte (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), Virginia Occidental (1965), además del Distrito de Columbia.