EE.UU. está formado por 50 estados, el Distrito de Columbia con Washington D. C. y otros territorios con autogobierno propio. Los Estados Unidos continentales constan de 48 estados, excluidos Alaska y Hawai. A continuación se enumeran las características de los estados de EE.UU., sus capitales, abreviaturas y población.
Lista de Estados de EE.UU
Estado (abreviatura) | Capital | Área | Población | Admisión de la Unión |
---|---|---|---|---|
Alabama (AL) | Montgomery | 135 767 km2 | 5 108 468 | 14 de diciembre de 1819 |
Alaska (AK) | Juneau | 1 723 337 km2 | 733 406 | 3 de enero de 1959 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295 233 km2 | 7 431 344 | 14 de febrero de 1912 |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137 733 km2 | 3 067 732 | 15 de junio de 1836 |
California (CA) | Sacramento | 269 602 km2 | 38 965 193 | 9 de septiembre de 1850 |
Carolina del Norte (NC) | Raleigh | 141 297 km2 | 10 835 491 | 21 de noviembre de 1789 |
Carolina del Sur (SC) | Columbia | 183 107 km2 | 5 373 555 | 23 de mayo de 1788 |
Colorado (CO) | Denver | 14 356 km2 | 5 877 610 | 1 de agosto de 1876 |
Connecticut (CT) | Hartford | 6 446 km2 | 3 617 176 | 1 de septiembre de 1788 |
Dakota del Norte (ND) | Bismarck | 314 917 km2 | 783 926 | 2 de noviembre de 1889 |
Dakota del Sur (SD) | Pierre | 139 391 km2 | 919 318 | 2 de noviembre de 1889 |
Delaware (DE) | Dover | 170 312 km2 | 1 031 890 | 7 de diciembre de 1787 |
Florida (FL) | Tallahassee | 153 910 km2 | 22 610 726 | 3 de marzo de 1845 |
Georgia (GA) | Atlanta | 28 314 km2 | 11 029 227 | 2 de enero de 1788 |
Hawái (HI) | Honolulu | 216 443 km2 | 1 435 138 | 21 de agosto de 1959 |
Idaho (ID) | Boise | 149 997 km2 | 1 964 726 | 3 de julio de 1890 |
Illinois (IL) | Springfield | 94 327 km2 | 12 549 689 | 3 de diciembre de 1818 |
Indiana (IN) | Indianapolis | 145 746 km2 | 6 862 199 | 11 de diciembre de 1816 |
Iowa (IA) | Des Moines | 199 730 km2 | 3 207 004 | 28 de diciembre de 1846 |
Kansas (KS) | Topeka | 82 931 km2 | 2 940 546 | 29 de enero de 1861 |
Kentucky (KY) | Frankfort | 423 968 km2 | 4 526 154 | 1 de junio de 1792 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 213 099 km2 | 4 573 749 | 30 de abril de 1812 |
Maine (ME) | Augusta | 104 656 km2 | 1 395 722 | 15 de marzo de 1820 |
Maryland (MD) | Annapolis | 135 658 km2 | 6 180 253 | 28 de abril de 1788 |
Massachusetts (MA) | Boston | 91 634 km2 | 7 001 399 | 6 de febrero de 1788 |
Michigan (MI) | Lansing | 32 131 km2 | 10 037 261 | 26 de enero de 1837 |
Minnesota (MN) | St. Paul | 27 335 km2 | 5 737 915 | 11 de mayo de 1858 |
Misisipi (MS) | Jackson | 250 488 km2 | 2 939 690 | 10 de diciembre de 1817 |
Missouri (MO) | Jefferson City | 225 163 km2 | 6 196 156 | 10 de agosto de 1821 |
Montana (MT) | Helena | 125 438 km2 | 1 132 812 | 8 de noviembre de 1889 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 180 540 km2 | 1 978 379 | 1 de marzo de 1867 |
Nevada (NV) | Carson City | 380 832 km2 | 3 194 176 | 31 de octubre de 1864 |
Nueva Jersey (NJ) | Trenton | 286 380 km2 | 9 290 841 | 18 de diciembre de 1787 |
Nueva York (NY) | Albany | 22 592 km2 | 19 571 216 | 26 de julio de 1788 |
Nuevo Hampshire (NH) | Concord | 200 330 km2 | 1 402 054 | 21 de junio de 1788 |
Nuevo México (NM) | Santa Fe | 24 214 km2 | 2 114 371 | 6 de enero de 1912 |
Ohio (OH) | Columbus | 116 099 km2 | 11 785 935 | 1 de marzo de 1803 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181 038 km2 | 4 053 824 | 16 de noviembre de 1907 |
Oregón (OR) | Salem | 254 800 km2 | 4 233 358 | 14 de febrero de 1859 |
Pensilvania (PA) | Harrisburg | 119 279 km2 | 12 961 683 | 12 de diciembre de 1787 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4 002 km2 | 1 095 962 | 29 de mayo de 1790 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109 152 km2 | 7 126 489 | 1 de junio de 1796 |
Texas (TX) | Austin | 695 660 km2 | 30 503 301 | 29 de diciembre de 1845 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219 882 km2 | 3 417 734 | 4 de enero de 1896 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24 905 km2 | 647 464 | 4 de marzo de 1791 |
Virginia (VA) | Richmond | 110 787 km2 | 8 715 698 | 25 de junio de 1788 |
Virginia Occidental (WV) | Charleston | 169 634 km2 | 1 770 071 | 20 de junio de 1863 |
Washington (WA) | Olympia | 184 661 km2 | 7 812 880 | 11 de noviembre de 1889 |
Wisconsin (WI) | Madison | 253 335 km2 | 5 910 955 | 29 de mayo de 1848 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 62 755 km2 | 584 057 | 10 de julio de 1890 |
-
Estados de EE.UU. por tamaño
El mayor estado de EE UU por tamaño es Alaska, seguido de Texas, California, Montana y Nuevo México. Alaska es casi 2,5 veces mayor que Texas y 430 veces mayor que Rhode Island.
El estado estadounidense más pequeño es Rhode Island, con una superficie casi igual a la de la región de Liberec. El segundo más pequeño es Delaware, el tercero Connecticut, el cuarto Nueva Jersey y el quinto Nuevo Hampshire
-
Estados de EE UU por población
El estado más poblado de EE UU es California, con 38.965.193 residentes. Texas es el segundo con 30.503.301 habitantes, Florida el tercero con 22.610.726, Nueva York el cuarto con 19.571.216 y Pensilvania el quinto con 12.961.683.
El estado menos poblado de EE UU es Wyoming, con 584.057 habitantes. Vermont tiene la segunda población más baja, seguido de Alaska y Dakota del Norte y del Sur.
-
Estados de EE UU por PIB per cápita
El estado estadounidense más rico es Alaska, seguido de Nueva York, Connecticut, Dakota del Norte y Delaware. El estado más rico es el Distrito de Columbia, con su capital Washington D.C., donde el PIB per cápita es 2,2 veces superior al de Alaska.
El estado estadounidense más pobre es Misisipí, donde el PIB es cinco veces inferior al de Washington. Le siguen Virginia Occidental, Idaho, Carolina del Sur y Arkansas.
-
Estados de EE.UU. donde la pena de muerte es legal
Hay 27 estados que aplican la pena de muerte en EE UU: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Dakota del Sur, Carolina del Sur, California, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Carolina del Norte, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.
El gobierno estadounidense ha declarado una moratoria sobre la pena de muerte en los estados de California (desde 2019), Oregón (desde 2011) y Pensilvania (desde 2015).
En cambio, la pena de muerte está prohibida en 23 estados: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawai (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), Nuevo Hampshire (2019), Nueva Jersey (2007), Nueva York (2007), Nuevo México (2009), Rhode Island (1984), Dakota del Norte (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), Virginia Occidental (1965) y el Distrito de Columbia.