Si vous voyagez aux États-Unis en tant que touriste ou pour des raisons professionnelles, et que votre séjour ne dépasse pas 90 jours, un formulaire ESTA, dûment rempli et approuvé, suffira probablement à vos besoins de voyage. L’ESTA est destiné aux voyageurs provenant de pays participants au Programme d’exemption de visa, comme la France. Des frais de visa s’appliquent aux candidats se rendant aux États-Unis pour des motifs tels que les études, ou à ceux dont les demandes d’ESTA ont été refusées.
Comment payer les frais de visa pour les États-Unis
Les frais de visa pour les États-Unis doivent être payés exclusivement sur le site USTravelDocs.com. Vous devez effectuer ce paiement avant de planifier votre entretien à l’ambassade.
Des informations détaillées sur le paiement sont disponibles sur le site officiel du gouvernement.
Frais de visa pour les États-Unis 2025
Vous pouvez soumettre une demande de visa sur le site de l’ambassade des États-Unis, qui est également disponible en français. Ces frais ont été vérifiés pour la dernière fois le 2 janvier 2025.
Type de visa | Description | Frais |
---|---|---|
B-1 | Visiteur d’affaires | $185 (€174) |
B-2 | Tourisme, vacances, visiteurs de loisirs | $185 (€174) |
C-1 | Transit aux États-Unis | $185 (€174) |
D | Membres d’équipage | $185 (€174) |
E | Traders | $315 (€295) |
F | Étudiants – étudiants de langue et académiques | $185 (€174) |
H | Travailleurs intérimaires | $205 (€192) |
I | Représentant des médias d’information | $185 (€174) |
J | Participants au programme d’échange | $185 (€174) |
K | Fiancé(e) | $265 (€249) |
L | Transferts au sein d’entreprise | $205 (€192) |
M | Étudiant – technique ou professionnel | $185 (€174) |
O | Citoyens étrangers ayant des capacités extraordinaires scientifiques, artistiques, éducatives, commerciales ou athlétiques | $205 (€192) |
P | Athlètes, artistes | $205 (€192) |
Q | Participants au programme d’échange – culture internationale | $205 (€192) |
R | Travailleurs religieux | $205 (€192) |
T | Victimes du trafic d’êtres humains | $185 (€174) |
U | Victimes d’activités criminelles | $185 (€174) |
Partagez votre question ou votre expérience personnelle