Wenn Sie als Tourist oder aus geschäftlichen Gründen in die USA reisen und Ihr Aufenthalt 90 Tage nicht überschreitet, genügt eine ausgefüllte und genehmigte ESTA wahrscheinlich für Ihre Reisepläne. ESTA ist für Reisende aus Ländern gedacht, die am Visa Waiver Program teilnehmen, beispielsweise Deutschland, Österreich und die Schweiz. Visagebühren fallen für Antragsteller an, die in die Vereinigten Staaten reisen, beispielsweise um dort zu studieren, oder deren ESTA-Anträge abgelehnt wurden.
So bezahlen Sie die Visagebühren für die USA
Die Visagebühren für die USA müssen ausschließlich über die Website USTravelDocs.com beglichen werden. Die Zahlung muss abgeschlossen sein, bevor Sie einen Interviewtermin bei der Botschaft vereinbaren können.
Detaillierte Informationen zur Zahlung finden Sie auf der offiziellen Regierungswebsite.
Visagebühren für die USA 2025
Sie können einen Visumantrag über die Website der US-Botschaft einreichen, die ebenfalls auf Deutsch verfügbar ist. Diese Gebühren wurden zuletzt am 2. Januar 2025 überprüft.
Visumtyp | Beschreibung | Gebühr |
---|---|---|
B-1 | Geschäftsreisende | $185 (€157Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
B-2 | Touristen | $185 (€157Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
C-1 | Transit | $185 (€157Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
D | Schiff/Flugzeug Besatzung | $185 (€157Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
E | Handelstreibende / Investoren | $315 (€268Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
F | Studenten (akademisch) | $185 (€157Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
H | Zeitlich befristete Facharbeiter, Saisonkräfte | $205 (€174Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
I | Journalist und Medien | $185 (€157Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
J | Teilnehmer an Austauschprogrammen | $185 (€157Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
K | Verlobte(r) oder Ehepartner eines U.S.-Bürgers | $265 (€225Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
L | Innerbetrieblicher Transfer von Mitarbeitern | $205 (€174Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
M | Studenten (beruflich) | $185 (€157Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
O | Person mit außergewöhnlichen Fähigkeiten | $205 (€174Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
P | Sportler, Künstler, Unterhalter | $205 (€174Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
Q | Internationaler Kulturaustausch | $205 (€174Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
R | Religiöse Arbeiter | $205 (€174Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
T | Opfer von Menschenhandel | $185 (€157Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
U | Opfer krimineller Aktivitäten | $185 (€157Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.85 EUR am 07.07.2025.) |
Teilen Sie Ihre Frage oder persönliche Erfahrung mit