Die USA bestehen aus 50 Staaten, dem District of Columbia (Washington, D.C.) und weiteren Territorien mit eigener Selbstverwaltung. Die zusammenhängenden Vereinigten Staaten bestehen aus 48 Staaten ohne Alaska und Hawaii. Die Merkmale der US-Bundesstaaten, ihre Hauptstädte, Abkürzungen und Einwohnerzahlen sind unten aufgeführt.
Liste der US-Bundesstaaten
Staat (Abkürzung) | Hauptstadt | Fläche(km2) | Einwohnerzahl | Beitritt zur Union |
---|---|---|---|---|
Alabama (AL) | Montgomery | 135,767 km² | 5.024.294 | 14. Dezember 1819 |
Alaska (AK) | Juneau | 1,723,337 km² | 733.374 | 3. Januar 1959 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295,254 km² | 7.157.902 | 14. Februar 1912 |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137,732 km² | 3.011.490 | 15. Juni 1836 |
Colorado (CO) | Denver | 269,837 km² | 5.773.707 | 1. August 1876 |
Connecticut (CT) | Hartford | 14,357 km² | 3.605.912 | 9. Januar 1788 |
Delaware (DE) | Dover | 6,450 km² | 989.946 | 7. Dezember 1787 |
Florida (FL) | Tallahassee | 170,312 km² | 21.538.216 | 3. März 1845 |
Georgia (GA) | Atlanta | 153,909 km² | 10.713.771 | 2. Januar 1788 |
Hawaii (HI) | Honolulu | 28,311 km² | 1.455.274 | 21. August 1959 |
Idaho (ID) | Boise | 216,900 km² | 1.839.117 | 3. Juli 1890 |
Illinois (IL) | Springfield | 149,997 km² | 12.813.469 | 3. Dezember 1818 |
Indiana (IN) | Indianapolis | 94,321 km² | 6.785.442 | 11. Dezember 1816 |
Iowa (IA) | Des Moines | 145,746 km² | 3.190.427 | 28. Dezember 1846 |
Kalifornien (CA) | Sacramento | 423,970 km² | 39.538.212 | 9. September 1850 |
Kansas (KS) | Topeka | 213,100 km² | 2.937.835 | 29. Januar 1861 |
Kentucky (KY) | Frankfort | 104,656 km² | 4.506.297 | 1. Juni 1792 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 135,382 km² | 4.657.785 | 30. April 1812 |
Maine (ME) | Augusta | 91,646 km² | 1.363.177 | 15. März 1820 |
Maryland (MD) | Annapolis | 32,133 km² | 6.177.253 | 28. April 1788 |
Massachusetts (MA) | Boston | 27,363 km² | 7.032.933 | 6. Februar 1788 |
Michigan (MI) | Lansing | 250,493 km² | 10.077.674 | 26. Januar 1837 |
Minnesota (MN) | St. Paul | 225,163 km² | 5.706.804 | 11. Mai 1858 |
Mississippi (MS) | Jackson | 125,443 km² | 2.961.306 | 10. Dezember 1817 |
Missouri (MO) | Jefferson City | 180,560 km² | 6.154.889 | 10. August 1821 |
Montana (MT) | Helena | 380,800 km² | 1.084.244 | 8. November 1889 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 200,356 km² | 1.961.965 | 1. März 1867 |
Nevada (NV) | Carson City | 286,382 km² | 3.104.617 | 31. Oktober 1864 |
New Hampshire (NH) | Concord | 24,216 km² | 1.377.524 | 21. Juni 1788 |
New Jersey (NJ) | Trenton | 22,591 km² | 9.289.039 | 18. Dezember 1787 |
New Mexico (NM) | Santa Fe | 314,915 km² | 2.117.525 | 6. Januar 1912 |
New York (NY) | Albany | 141,298 km² | 20.202.320 | 26. Juli 1788 |
North Carolina (NC) | Raleigh | 139,391 km² | 10.439.459 | 21. November 1789 |
North Dakota (ND) | Bismarck | 183,125 km² | 779.079 | 2. November 1889 |
Ohio (OH) | Columbus | 116,096 km² | 11.799.331 | 1. März 1803 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181,038 km² | 3.959.411 | 16. November 1907 |
Oregon (OR) | Salem | 254,806 km² | 4.237.279 | 14. Februar 1859 |
Pennsylvania (PA) | Harrisburg | 119,283 km² | 13.002.788 | 12. Dezember 1787 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4,001 km² | 1.097.371 | 29. Mai 1790 |
South Carolina (SC) | Columbia | 82,933 km² | 5.118.422 | 23. Mai 1788 |
South Dakota (SD) | Pierre | 199,729 km² | 886.668 | 2. November 1889 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109,248 km² | 6.910.786 | 1. Juni 1796 |
Texas (TX) | Austin | 695,662 km² | 29.145.459 | 29. Dezember 1845 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219,887 km² | 3.271.614 | 4. Januar 1896 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24,923 km² | 643.077 | 4. März 1791 |
Virginia (VA) | Richmond | 110,786 km² | 8.631.373 | 25. Juni 1788 |
Washington (WA) | Olympia | 184,827 km² | 7.705.267 | 11. November 1889 |
West Virginia (WV) | Charleston | 62,755 km² | 1.793.713 | 20. Juni 1863 |
Wisconsin (WI) | Madison | 169,640 km² | 5.893.713 | 29. Mai 1848 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 253,348 km² | 576.850 | 10. Juli 1890 |
-
US-Staaten nach Größe
Der flächenmäßig größte US-Bundesstaat ist Alaska, gefolgt von Texas, Kalifornien, Montana und New Mexico. Alaska ist fast 2,5 Mal größer als Texas und 430 Mal größer als Rhode Island.
Der kleinste US-Bundesstaat ist Rhode Island. Der zweitkleinste ist Delaware, der dritte Connecticut, der vierte New Jersey und der fünfte New Hampshire.
-
US-Staaten nach Einwohnerzahl
Der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat ist Kalifornien mit 38.965.193 Einwohnern. An zweiter Stelle steht Texas mit 30.503.301 Menschen, an dritter Stelle Florida mit 22.610.726, an vierter Stelle New York mit 19.571.216 und an fünfter Stelle Pennsylvania mit 12.961.683.
Der bevölkerungsärmste US-Bundesstaat ist Wyoming mit 584.057 Einwohnern. Vermont hat die zweitniedrigste Einwohnerzahl, gefolgt von North Dakota, Alaska und South Dakota.
-
US-Staaten nach Pro-Kopf-BIP
Der reichste US-Bundesstaat ist New York, gefolgt von Massachusetts, Washington, Kalifornien und Connecticut. Der reichste Staat ist der District of Columbia (d.h. Washington, D.C.), wo das BIP pro Kopf 2,2-mal höher ist als das des Staates New York.
Der ärmste US-Bundesstaat ist Mississippi, wo das Pro-Kopf-BIP fünfmal niedriger ist als das von Washington, D.C. Es folgen Arkansas, West Virginia, Alabama, South Carolina und Idaho.
-
US-Staaten, in denen die Todesstrafe legal ist
Siebenundzwanzig Staaten in den USA erlauben die Todesstrafe: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, South Dakota, South Carolina, Kalifornien, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, North Carolina, Tennessee, Texas, Utah und Wyoming.
In Kalifornien (seit 2019), Oregon (seit 2011) und Pennsylvania (seit 2015) haben die Gouverneure der Bundesstaaten ein Moratorium für die Todesstrafe verhängt.
Im Gegensatz dazu ist die Todesstrafe in 23 Staaten verboten: Alaska (seit 1957), Colorado (seit 2020), Connecticut (seit 2012), Delaware (seit 2016), Hawaii (seit 1957), Illinois (seit 2011), Iowa (seit 1965), Maine (seit 1887), Maryland (seit 2013), Massachusetts (seit 1984), Michigan (seit 1847), Minnesota (seit 1911), New Hampshire (seit 2019), New Jersey (seit 2007), New York (seit 2007), New Mexico (seit 2009), Rhode Island (seit 1984), North Dakota (seit 1973), Vermont (seit 1972), Virginia (seit 2021), Washington (seit 2018), Wisconsin (seit 1853), West Virginia (seit 1965), sowie der District of Columbia.