USA besteht aus 50 Bundesstaaten, dem Bundesdistrikt des District of Columbia mit Washington D.C. und weiteren Gebieten mit eigener Selbstverwaltung. Die angrenzenden Vereinigten Staaten bestehen aus 48 Bundesstaaten, mit Ausnahme von Alaska und Hawaii. Die Merkmale der US-Bundesstaaten, ihre Hauptstädte, Abkürzungen und Bevölkerungszahlen sind unten aufgeführt.
Liste der US-Bundesstaaten
Bundesstaat (Abkürzung) | Hauptstadt | Fläche | Bevölkerung | Eintritt in die Union |
---|---|---|---|---|
![]() |
Montgomery | 135,767 km² | 5.024.294 | 14. Dezember 1819 |
![]() |
Juneau | 1,723,337 km² | 733.374 | 3. Januar 1959 |
![]() |
Phoenix | 295,254 km² | 7.157.902 | 14. Februar 1912 |
Little Rock | 137,732 km² | 3.011.490 | 15. Juni 1836 | |
Denver | 269,837 km² | 5.773.707 | 1. August 1876 | |
Hartford | 14,357 km² | 3.605.912 | 9. Januar 1788 | |
Dover | 6,450 km² | 989.946 | 7. Dezember 1787 | |
Tallahassee | 170,312 km² | 21.538.216 | 3. März 1845 | |
Atlanta | 153,909 km² | 10.713.771 | 2. Januar 1788 | |
Honolulu | 28,311 km² | 1.455.274 | 21. August 1959 | |
Boise | 216,900 km² | 1.839.117 | 3. Juli 1890 | |
Springfield | 149,997 km² | 12.813.469 | 3. Dezember 1818 | |
Indianapolis | 94,321 km² | 6.785.442 | 11. Dezember 1816 | |
Des Moines | 145,746 km² | 3.190.427 | 28. Dezember 1846 | |
Sacramento | 423,970 km² | 39.538.212 | 9. September 1850 | |
Topeka | 213,100 km² | 2.937.835 | 29. Januar 1861 | |
Frankfort | 104,656 km² | 4.506.297 | 1. Juni 1792 | |
Baton Rouge | 135,382 km² | 4.657.785 | 30. April 1812 | |
Augusta | 91,646 km² | 1.363.177 | 15. März 1820 | |
Annapolis | 32,133 km² | 6.177.253 | 28. April 1788 | |
Boston | 27,363 km² | 7.032.933 | 6. Februar 1788 | |
Lansing | 250,493 km² | 10.077.674 | 26. Januar 1837 | |
St. Paul | 225,163 km² | 5.706.804 | 11. Mai 1858 | |
Jackson | 125,443 km² | 2.961.306 | 10. Dezember 1817 | |
Jefferson City | 180,560 km² | 6.154.889 | 10. August 1821 | |
Helena | 380,800 km² | 1.084.244 | 8. November 1889 | |
Lincoln | 200,356 km² | 1.961.965 | 1. März 1867 | |
Carson City | 286,382 km² | 3.104.617 | 31. Oktober 1864 | |
Concord | 24,216 km² | 1.377.524 | 21. Juni 1788 | |
Trenton | 22,591 km² | 9.289.039 | 18. Dezember 1787 | |
Santa Fe | 314,915 km² | 2.117.525 | 6. Januar 1912 | |
Albany | 141,298 km² | 20.202.320 | 26. Juli 1788 | |
Raleigh | 139,391 km² | 10.439.459 | 21. November 1789 | |
Bismarck | 183,125 km² | 779.079 | 2. November 1889 | |
Columbus | 116,096 km² | 11.799.331 | 1. März 1803 | |
Oklahoma City | 181,038 km² | 3.959.411 | 16. November 1907 | |
Salem | 254,806 km² | 4.237.279 | 14. Februar 1859 | |
Harrisburg | 119,283 km² | 13.002.788 | 12. Dezember 1787 | |
Providence | 4,001 km² | 1.097.371 | 29. Mai 1790 | |
Columbia | 82,933 km² | 5.118.422 | 23. Mai 1788 | |
Pierre | 199,729 km² | 886.668 | 2. November 1889 | |
Nashville | 109,248 km² | 6.910.786 | 1. Juni 1796 | |
Austin | 695,662 km² | 29.145.459 | 29. Dezember 1845 | |
Salt Lake City | 219,887 km² | 3.271.614 | 4. Januar 1896 | |
Montpelier | 24,923 km² | 643.077 | 4. März 1791 | |
Richmond | 110,786 km² | 8.631.373 | 25. Juni 1788 | |
Olympia | 184,827 km² | 7.705.267 | 11. November 1889 | |
Charleston | 62,755 km² | 1.793.713 | 20. Juni 1863 | |
Madison | 169,640 km² | 5.893.713 | 29. Mai 1848 | |
Cheyenne | 253,348 km² | 576.850 | 10. Juli 1890 |
-
US-Bundesstaaten nach Größe
Der größte US-Bundesstaat nach Fläche ist Alaska, gefolgt von Texas, Kalifornien, Montana und New Mexico. Alaska ist fast 2,5 Mal größer als Texas und 430 Mal größer als Rhode Island.
Der kleinste US-Bundesstaat ist Rhode Island. Der zweitkleinste ist Delaware, gefolgt von Connecticut, New Jersey und New Hampshire.
-
US-Bundesstaaten nach Bevölkerung
Der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat ist Kalifornien mit 38.965.193 Einwohnern. Texas hat 30.503.301 Einwohner, Florida belegt den dritten Platz mit 22.610.726 Einwohnern, New York hat 19.571.216 Einwohner und Pennsylvania hat 12.961.683 Einwohner.
Der bevölkerungsärmste US-Bundesstaat ist Wyoming mit 584.057 Einwohnern. Vermont hat die zweitwenigsten Einwohner, gefolgt von North Dakota, Alaska und South Dakota.
-
US-Bundesstaaten nach BIP pro Kopf
Der wohlhabendste US-Bundesstaat ist New York, gefolgt von Massachusetts, Washington, Kalifornien und Connecticut. Der wohlhabendste ist der District of Columbia (Washington D.C.), wo das BIP pro Kopf 2,2 Mal höher ist als im Bundesstaat New York.
Der ärmste US-Bundesstaat ist Mississippi, wo das BIP fünf Mal niedriger ist als in Washington D.C. Es folgen Arkansas, West Virginia, Alabama, South Carolina und Idaho.
-
US-Bundesstaaten, in denen die Todesstrafe legal ist
Die Todesstrafe wird in 27 Bundesstaaten angewendet: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, South Dakota, South Carolina, Kalifornien, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, North Carolina, Tennessee, Texas, Utah und Wyoming.
Gouverneure in bestimmten Bundesstaaten haben ein Moratorium auf die Todesstrafe verhängt, und zwar in Kalifornien (seit 2019), Oregon (seit 2011) und Pennsylvania (seit 2015).
Im Gegensatz dazu ist die Todesstrafe in 23 Bundesstaaten verboten: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaii (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), New York (2007), New Mexico (2009), Rhode Island (1984), North Dakota (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), West Virginia (1965) und im District of Columbia.