Bundesstaaten der USA – Karte, Liste und Abkürzungen

Petr Novk

Die USA bestehen aus 50 Staaten, dem District of Columbia mit Washington D. C. und anderen Territorien mit eigener Selbstverwaltung. Die kontinentalen Vereinigten Staaten bestehen aus 48 Staaten, ohne Alaska und Hawaii. Die Merkmale der US-Bundesstaaten, die Hauptstädte, die Abkürzungen und die Einwohnerzahl sind unten aufgeführt.

Karte der US-Staaten | © Petr Novák

Liste der US-Bundesstaaten

Bundesland (Abkürzung) Hauptstadt Gebiet Einwohnerzahl Union Zulassung
Alabama Alabama (AL) Montgomery 135,767 km² 5 108 468 14. Dezember 1819
Alaska Alaska (AK) Juneau 1,723,337 km² 733 406 3. Januar 1959
Arizona Arizona (AZ) Phoenix 295,233 km² 7 431 344 14. Februar 1912
Arkansas Arkansas (AR) Little Rock 137,733 km² 3 067 732 15. Juni 1836
Colorado Colorado (CO) Denver 14,356 km² 5 877 610 1. August 1876
Connecticut Connecticut (CT) Hartford 6,446 km² 3 617 176 1. September 1788
Delaware Delaware (DE) Dover 170,312 km² 1 031 890 7. Dezember 1787
Florida Florida (FL) Tallahassee 153,910 km² 22 610 726 3. März 1845
Georgia Georgia (GA) Atlanta 28,314 km² 11 029 227 2. Januar 1788
Hawaii Hawaii (HI) Honolulu 216,443 km² 1 435 138 2. August 1959
Idaho Idaho (ID) Boise 149,997 km² 1 964 726 3. Juli 1890
Illinois Illinois (IL) Springfield 94,327 km² 12 549 689 3. Dezember 1818
Indiana Indiana (IN) Indianapolis 145,746 km² 6 862 199 11. Dezember 1816
Iowa Iowa (IA) Des Moines 199,730 km² 3 207 004 28. Dezember 1846
Kalifornien Kalifornien (CA) Sacramento 269,602 km² 38 965 193 9. September 1850
Kansas Kansas (KS) Topeka 82,931 km² 2 940 546 29. Januar 1861
Kentucky Kentucky (KY) Frankfort 423,968 km² 4 526 154 1. Juni 1792
Louisiana Louisiana (LA) Baton Rouge 213,099 km² 4 573 749 30. April 1812
Maine Maine (ME) Augusta 104,656 km² 1 395 722 15. März 1820
Maryland Maryland (MD) Annapolis 135,658 km² 6 180 253 28. April 1788
Massachusetts Massachusetts (MA) Boston 91,634 km² 7 001 399 6. Februar 1788
Michigan Michigan (MI) Lansing 32,131 km² 10 037 261 26. Januar 1837
Minnesota Minnesota (MN) St. Paul 27,335 km² 5 737 915 11. Mai 1858
Mississippi Mississippi (MS) Jackson 250,488 km² 2 939 690 10. Dezember 1817
Missouri Missouri (MO) Jefferson City 225,163 km² 6 196 156 10. August 1821
Montana Montana (MT) Helena 125,438 km² 1 132 812 8. November 1889
Nebraska Nebraska (NE) Lincoln 180,540 km² 1 978 379 1. März 1867
Nevada Nevada (NV) Carson City 380,832 km² 3 194 176 31. Oktober 1864
New Hampshire New Hampshire (NH) Concord 200,330 km² 1 402 054 21. Juni 1788
New Jersey New Jersey (NJ) Trenton 286,380 km² 9 290 841 18. Dezember 1787
New Mexico New Mexico (NM) Santa Fe 24,214 km² 2 114 371 6. Januar 1912
New York New York (NY) Albany 22,592 km² 19 571 216 26. Juli 1788
North Carolina North Carolina (NC) Raleigh 141,297 km² 10 835 491 21. November 1789
North Dakota North Dakota (ND) Bismarck 314,917 km² 783 926 2. November 1889
Ohio Ohio (OH) Columbus 116,099 km² 11 785 935 1. März 1803
Oklahoma Oklahoma (OK) Oklahoma City 181,038 km² 4 053 824 16. November 1907
Oregon Oregon (OR) Salem 254,800 km² 4 233 358 14. Februar 1859
Pennsylvania Pennsylvania (PA) Harrisburg 119,279 km² 12 961 683 12. Dezember 1787
Rhode Island Rhode Island (RI) Providence 4,002 km² 1 095 962 29. Mai 1790
South Carolina South Carolina (SC) Columbia 183,107 km² 5 373 555 23. Mai 1788
South Dakota South Dakota (SD) Pierre 139,391 km² 919 318 2. November 1889
Tennessee Tennessee (TN) Nashville 109,152 km² 7 126 489 1. Juni 1796
Texas Texas (TX) Austin 695,660 km² 30 503 301 29. Dezember 1845
Utah Utah (UT) Salt Lake City 219,882 km² 3 417 734 4. Januar 1896
Vermont Vermont (VT) Montpelier 24,905 km² 647 464 4. März 1791
Virginia Virginia (VA) Richmond 110,787 km² 8 715 698 25. Juni 1788
Washington Washington (WA) Olympia 184,661 km² 7 812 880 11. November 1889
West Virginia West Virginia (WV) Charleston 169,634 km² 1 770 071 20. Juni 1863
Wisconsin Wisconsin (WI) Madison 253,335 km² 5 910 955 29. Mai 1848
Wyoming Wyoming (WY) Cheyenne 62,755 km² 584 057 10. Juli 1890
  1. US-Staaten nach Größe

    Der größte US-Bundesstaat nach Größe ist Alaska, gefolgt von Texas, Kalifornien, Montana und New Mexico. Alaska ist fast 2,5 Mal größer als Texas und 430 Mal größer als Rhode Island.

    Der kleinste US-Bundesstaat ist Rhode Island, mit einer Fläche, die etwa der der Region Liberec entspricht. Der zweitkleinste ist Delaware, der dritte Connecticut, der vierte New Jersey und der fünfte New Hampshire

  2. US-Staaten nach Einwohnerzahl

    Der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat ist Kalifornien mit 38.965.193 Einwohnern. An zweiter Stelle liegt Texas mit 30.503.301 Menschen, an dritter Stelle Florida mit 22.610.726 Menschen, an vierter Stelle New York mit 19.571.216 Menschen und an fünfter Stelle Pennsylvania mit 12.961.683 Menschen.

    Der bevölkerungsärmste US-Bundesstaat ist Wyoming mit 584.057 Menschen. Vermont hat die zweitniedrigste Einwohnerzahl, gefolgt von Alaska, North und South Dakota.

  3. US-Bundesstaaten nach Pro-Kopf-BIP

    Der reichste US-Bundesstaat ist Alaska, gefolgt von New York, Connecticut, North Dakota und Delaware. Der reichste Staat ist der District of Columbia mit seiner Hauptstadt Washington, D.C., wo das BIP pro Kopf 2,2 Mal höher ist als in Alaska.

    Der ärmste US-Bundesstaat ist Mississippi, wo das BIP fünfmal niedriger ist als in Washington. Es folgen West Virginia, Idaho, South Carolina und Arkansas.

  4. US-Staaten, in denen die Todesstrafe legal ist

    In den USA gibt es 27 Staaten, die die Todesstrafe anwenden: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, South Dakota, South Carolina, Kalifornien, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, North Carolina, Tennessee, Texas, Utah und Wyoming.

    Die US-Regierung hat ein Moratorium für die Todesstrafe in den Bundesstaaten Kalifornien (seit 2019), Oregon (seit 2011) und Pennsylvania (seit 2015) verhängt.

    Im Gegensatz dazu ist die Todesstrafe in 23 Staaten verboten: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaii (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), New York (2007), New Mexico (2009), Rhode Island (1984), North Dakota (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), West Virginia (1965) und der District of Columbia.

Günstigste Mietwagen in den USA