Os EUA são compostos por 50 estados, o Distrito de Colúmbia com Washington D. C. e outros territórios com governo autônomo próprio. Os Estados Unidos continentais são compostos por 48 estados, excluindo o Alasca e o Havaí. As características dos estados, capitais, abreviações e população dos EUA estão listadas abaixo.
Lista de estados dos EUA
Estado (abreviação) | Capital | Área | População | Admissão sindical |
---|---|---|---|---|
Alabama (AL) | Montgomery | 135 767 km2 | 5 108 468 | 14 de dezembro de 1819 |
Alasca (AK) | Juneau | 1 723 337 km2 | 733 406 | 3 de janeiro de 1959 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295 233 km2 | 7 431 344 | 14 de fevereiro de 1912 |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137 733 km2 | 3 067 732 | 15 de junho de 1836 |
Califórnia (CA) | Sacramento | 269 602 km2 | 38 965 193 | 9 de setembro de 1850 |
Carolina do Norte (NC) | Raleigh | 141 297 km2 | 10 835 491 | 21 de novembro de 1789 |
Carolina do Sul (SC) | Columbia | 183 107 km2 | 5 373 555 | 23 de maio de 1788 |
Colorado (CO) | Denver | 14 356 km2 | 5 877 610 | 1º de agosto de 1876 |
Connecticut (CT) | Hartford | 6 446 km2 | 3 617 176 | 1º de setembro de 1788 |
Dakota do Norte (ND) | Bismarck | 314 917 km2 | 783 926 | 2 de novembro de 1889 |
Dakota do Sul (SD) | Pierre | 139 391 km2 | 919 318 | 2 de novembro de 1889 |
Delaware (DE) | Dover | 170 312 km2 | 1 031 890 | 7 de dezembro de 1787 |
Flórida (FL) | Tallahassee | 153 910 km2 | 22 610 726 | 3 de março de 1845 |
Geórgia (GA) | Atlanta | 28 314 km2 | 11 029 227 | 2 de janeiro de 1788 |
Havaí (HI) | Honolulu | 216 443 km2 | 1 435 138 | 21 de agosto de 1959 |
Idaho (ID) | Boise | 149 997 km2 | 1 964 726 | 3 de julho de 1890 |
Illinois (IL) | Springfield | 94 327 km2 | 12 549 689 | 3 de dezembro de 1818 |
Indiana (IN) | Indianapolis | 145 746 km2 | 6 862 199 | 11 de dezembro de 1816 |
Iowa (IA) | Des Moines | 199 730 km2 | 3 207 004 | 28 de dezembro de 1846 |
Kansas (KS) | Topeka | 82 931 km2 | 2 940 546 | 29 de janeiro de 1861 |
Kentucky (KY) | Frankfort | 423 968 km2 | 4 526 154 | 1º de junho de 1792 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 213 099 km2 | 4 573 749 | 30 de abril de 1812 |
Maine (ME) | Augusta | 104 656 km2 | 1 395 722 | 15 de março de 1820 |
Maryland (MD) | Annapolis | 135 658 km2 | 6 180 253 | 28 de abril de 1788 |
Massachusetts (MA) | Boston | 91 634 km2 | 7 001 399 | 6 de fevereiro de 1788 |
Michigan (MI) | Lansing | 32 131 km2 | 10 037 261 | 26 de janeiro de 1837 |
Minnesota (MN) | St. Paul | 27 335 km2 | 5 737 915 | 11 de maio de 1858 |
Mississípi (MS) | Jackson | 250 488 km2 | 2 939 690 | 10 de dezembro de 1817 |
Missúri (MO) | Jefferson City | 225 163 km2 | 6 196 156 | 10 de agosto de 1821 |
Montana (MT) | Helena | 125 438 km2 | 1 132 812 | 8 de novembro de 1889 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 180 540 km2 | 1 978 379 | 1º de março de 1867 |
Nevada (NV) | Carson City | 380 832 km2 | 3 194 176 | 31 de outubro de 1864 |
New Hampshire (NH) | Concord | 200 330 km2 | 1 402 054 | 21 de junho de 1788 |
Nova Jersey (NJ) | Trenton | 286 380 km2 | 9 290 841 | 18 de dezembro de 1787 |
Nova York (NY) | Albany | 22 592 km2 | 19 571 216 | 26 de julho de 1788 |
Novo México (NM) | Santa Fe | 24 214 km2 | 2 114 371 | 6 de janeiro de 1912 |
Ohio (OH) | Columbus | 116 099 km2 | 11 785 935 | 1º de março de 1803 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181 038 km2 | 4 053 824 | 16 de novembro de 1907 |
Oregon (OR) | Salem | 254 800 km2 | 4 233 358 | 14 de fevereiro de 1859 |
Pensilvânia (PA) | Harrisburg | 119 279 km2 | 12 961 683 | 12 de dezembro de 1787 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4 002 km2 | 1 095 962 | 29 de maio de 1790 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109 152 km2 | 7 126 489 | 1º de junho de 1796 |
Texas (TX) | Austin | 695 660 km2 | 30 503 301 | 29 de dezembro de 1845 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219 882 km2 | 3 417 734 | 4 de janeiro de 1896 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24 905 km2 | 647 464 | 4 de março de 1791 |
Virgínia (VA) | Richmond | 110 787 km2 | 8 715 698 | 25 de junho de 1788 |
Virgínia Ocidental (WV) | Charleston | 169 634 km2 | 1 770 071 | 20 de junho de 1863 |
Washington (WA) | Olympia | 184 661 km2 | 7 812 880 | 11 de novembro de 1889 |
Wisconsin (WI) | Madison | 253 335 km2 | 5 910 955 | 29 de maio de 1848 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 62 755 km2 | 584 057 | 10 de julho de 1890 |
-
Estados dos EUA por tamanho
O maior estado dos EUA por tamanho é o Alasca, seguido pelo Texas, Califórnia, Montana e Novo México. O Alasca é quase 2,5 vezes maior que o Texas e 430 vezes maior que Rhode Island.
O menor estado dos EUA é Rhode Island, com uma área quase igual à da região de Liberec. O segundo menor é Delaware, o terceiro é Connecticut, o quarto é Nova Jersey e o quinto é New Hampshire
-
Estados dos EUA por população
O estado mais populoso dos EUA é a Califórnia, com 38.965.193 habitantes. O Texas é o segundo, com 30.503.301 habitantes, a Flórida é o terceiro, com 22.610.726 habitantes, Nova York é o quarto, com 19.571.216 habitantes, e a Pensilvânia é o quinto, com 12.961.683 habitantes.
O estado menos populoso dos EUA é Wyoming, com 584.057 pessoas. Vermont tem a segunda menor população, seguido pelo Alasca, Dakota do Norte e Dakota do Sul.
-
Estados dos EUA por PIB per capita
O estado mais rico dos EUA é o Alasca, seguido por Nova York, Connecticut, Dakota do Norte e Delaware. O estado mais rico é o Distrito de Colúmbia, com sua capital Washington, D.C., onde o PIB per capita é 2,2 vezes maior que o do Alasca.
O estado mais pobre dos EUA é o Mississippi, onde o PIB é cinco vezes menor do que o de Washington. Ele é seguido por West Virginia, Idaho, Carolina do Sul e Arkansas.
-
Estados dos EUA onde a pena de morte é legal
Há 27 estados que aplicam a pena de morte nos EUA: Alabama, Arizona, Arkansas, Flórida, Geórgia, Idaho, Indiana, Dakota do Sul, Carolina do Sul, Califórnia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Carolina do Norte, Tennessee, Texas, Utah e Wyoming.
O governo dos EUA declarou uma moratória sobre a pena de morte nos estados da Califórnia (desde 2019), Oregon (desde 2011) e Pensilvânia (desde 2015).
Em contrapartida, a pena de morte é proibida em 23 estados: Alasca (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Havaí (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), Nova Jersey (2007), Nova York (2007), Novo México (2009), Rhode Island (1984), Dakota do Norte (1973), Vermont (1972), Virgínia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), Virgínia Ocidental (1965) e o Distrito de Colúmbia.