USA consiste em 50 estados, o distrito federal de Columbia com Washington D.C., e outros territórios com seu próprio autogoverno. Os Estados Unidos contíguos consistem em 48 estados, excluindo o Alasca e o Havai. As características dos estados dos EUA, suas capitais, abreviações e população estão listadas abaixo.
Lista dos estados dos EUA
| Estado (Abreviação) | Capital | Área | População | Entrada na União |
|---|---|---|---|---|
| Montgomery | 135.767 | 5.024.294 | 14 de dezembro de 1819 | |
| Juneau | 1.723.337 | 733.374 | 3 de janeiro de 1959 | |
| Phoenix | 295.254 | 7.157.902 | 14 de fevereiro de 1912 | |
| Little Rock | 137.732 | 3.011.490 | 15 de junho de 1836 | |
| Sacramento | 423.970 | 39.538.212 | 9 de setembro de 1850 | |
| Raleigh | 139.391 | 10.439.459 | 21 de novembro de 1789 | |
| Columbia | 82.933 | 5.118.422 | 23 de maio de 1788 | |
| Denver | 269.837 | 5.773.707 | 1º de agosto de 1876 | |
| Hartford | 14.357 | 3.605.912 | 9 de janeiro de 1788 | |
| Bismarck | 183.125 | 779.079 | 2 de novembro de 1889 | |
| Pierre | 199.729 | 886.668 | 2 de novembro de 1889 | |
| Dover | 6.450 | 989.946 | 7 de dezembro de 1787 | |
| Tallahassee | 170.312 | 21.538.216 | 3 de março de 1845 | |
| Atlanta | 153.909 | 10.713.771 | 2 de janeiro de 1788 | |
| Honolulu | 28.311 | 1.455.274 | 21 de agosto de 1959 | |
| Boise | 216.900 | 1.839.117 | 3 de julho de 1890 | |
| Springfield | 149.997 | 12.813.469 | 3 de dezembro de 1818 | |
| Indianapolis | 94.321 | 6.785.442 | 11 de dezembro de 1816 | |
| Des Moines | 145.746 | 3.190.427 | 28 de dezembro de 1846 | |
| Topeka | 213.100 | 2.937.835 | 29 de janeiro de 1861 | |
| Frankfort | 104.656 | 4.506.297 | 1º de junho de 1792 | |
| Baton Rouge | 135.382 | 4.657.785 | 30 de abril de 1812 | |
| Augusta | 91.646 | 1.363.177 | 15 de março de 1820 | |
| Annapolis | 32.133 | 6.177.253 | 28 de abril de 1788 | |
| Boston | 27.363 | 7.032.933 | 6 de fevereiro de 1788 | |
| Lansing | 250.493 | 10.077.674 | 26 de janeiro de 1837 | |
| St. Paul | 225.163 | 5.706.804 | 11 de maio de 1858 | |
| Jackson | 125.443 | 2.961.306 | 10 de dezembro de 1817 | |
| Jefferson City | 180.560 | 6.154.889 | 10 de agosto de 1821 | |
| Helena | 380.800 | 1.084.244 | 8 de novembro de 1889 | |
| Lincoln | 200.356 | 1.961.965 | 1º de março de 1867 | |
| Carson City | 286.382 | 3.104.617 | 31 de outubro de 1864 | |
| Concord | 24.216 | 1.377.524 | 21 de junho de 1788 | |
| Trenton | 22.591 | 9.289.039 | 18 de dezembro de 1787 | |
| Albany | 141.298 | 20.202.320 | 26 de julho de 1788 | |
| Santa Fe | 314.915 | 2.117.525 | 6 de janeiro de 1912 | |
| Columbus | 116.096 | 11.799.331 | 1º de março de 1803 | |
| Oklahoma City | 181.038 | 3.959.411 | 16 de novembro de 1907 | |
| Salem | 254.806 | 4.237.279 | 14 de fevereiro de 1859 | |
| Harrisburg | 119.283 | 13.002.788 | 12 de dezembro de 1787 | |
| Providence | 4.001 | 1.097.371 | 29 de maio de 1790 | |
| Nashville | 109.248 | 6.910.786 | 1º de junho de 1796 | |
| Austin | 695.662 | 29.145.459 | 29 de dezembro de 1845 | |
| Salt Lake City | 219.887 | 3.271.614 | 4 de janeiro de 1896 | |
| Montpelier | 24.923 | 643.077 | 4 de março de 1791 | |
| Richmond | 110.786 | 8.631.373 | 25 de junho de 1788 | |
| Charleston | 62.755 | 1.793.713 | 20 de junho de 1863 | |
| Olympia | 184.827 | 7.705.267 | 11 de novembro de 1889 | |
| Madison | 169.640 | 5.893.713 | 29 de maio de 1848 | |
| Cheyenne | 253.348 | 576.850 | 10 de julho de 1890 |
-
Estados dos EUA por Tamanho
O maior estado dos EUA em tamanho é o Alasca, seguido pelo Texas, Califórnia, Montana e Novo México. O Alasca é quase 2,5 vezes maior que o Texas e 430 vezes maior que o Rhode Island.
O menor estado dos EUA é Rhode Island. O segundo menor é o Delaware, seguido por Connecticut, Nova Jersey e New Hampshire.
-
Estados dos EUA por População
O estado mais populoso dos EUA é a Califórnia, com 38.965.193 habitantes. O Texas tem 30.503.301 pessoas, a Flórida ocupa o terceiro lugar com 22.610.726 habitantes, Nova York tem 19.571.216 pessoas, e a Pensilvânia tem 12.961.683 habitantes.
O estado menos populoso dos EUA é Wyoming, com 584.057 habitantes. Vermont tem o segundo menor número de habitantes, seguido por Dakota do Norte, Alasca e Dakota do Sul.
-
Estados dos EUA por PIB per Capita
O estado mais rico dos EUA é Nova York, seguido por Massachusetts, Washington, Califórnia e Connecticut. O mais rico é o Distrito de Columbia (Washington D.C.), onde o PIB per capita é 2,2 vezes maior do que no estado de Nova York.
O estado mais pobre dos EUA é o Mississippi, onde o PIB é cinco vezes inferior ao de Washington D.C. É seguido por Arkansas, Virgínia Ocidental, Alabama, Carolina do Sul e Idaho.
-
Estados dos EUA Onde a Pena de Morte é Legal
A pena de morte é aplicada em 27 estados: Alabama, Arizona, Arkansas, Flórida, Geórgia, Idaho, Indiana, Dakota do Sul, Carolina do Sul, Califórnia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Carolina do Norte, Tennessee, Texas, Utah e Wyoming.
Governadores em certos estados declararam uma moratória sobre a pena de morte na Califórnia (desde 2019), Oregon (desde 2011) e Pensilvânia (desde 2015).
Em contraste, a pena de morte é proibida em 23 estados: Alasca (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Havai (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), Nova York (2007), Novo México (2009), Rhode Island (1984), Dakota do Norte (1973), Vermont (1972), Virgínia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), Virgínia Ocidental (1965), e no Distrito de Columbia.





