Gli Stati Uniti sono composti da 50 stati, dal Distretto di Columbia (Washington, D.C.) e da altri territori con un proprio governo autonomo. Gli Stati Uniti contigui sono costituiti da 48 stati, escluse l’Alaska e le Hawaii. Le caratteristiche degli Stati americani, le capitali, le abbreviazioni e la popolazione sono elencate di seguito.
Elenco degli Stati degli USA
Stato (abbreviazione) | Capitale | Area(km2) | Popolazione | Adesione all’Unione |
---|---|---|---|---|
Alabama (AL) | Montgomery | 135.767 km² | 5.024.294 | 14 dicembre 1819 |
Alaska (AK) | Juneau | 1.723.337 km² | 733.374 | 3 gennaio 1959 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295.254 km² | 7.157.902 | 14 febbraio 1912 |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137.732 km² | 3.011.490 | 15 giugno 1836 |
California (CA) | Sacramento | 423.970 km² | 39.538.212 | 9 settembre 1850 |
Carolina del Nord (NC) | Raleigh | 139.391 km² | 10.439.459 | 21 novembre 1789 |
Carolina del Sud (SC) | Columbia | 82.933 km² | 5.118.422 | 23 maggio 1788 |
Colorado (CO) | Denver | 269.837 km² | 5.773.707 | 1 agosto 1876 |
Connecticut (CT) | Hartford | 14.357 km² | 3.605.912 | 9 gennaio 1788 |
Dakota del Nord (ND) | Bismarck | 183.125 km² | 779.079 | 2 novembre 1889 |
Dakota del Sud (SD) | Pierre | 199.729 km² | 886.668 | 2 novembre 1889 |
Delaware (DE) | Dover | 6.450 km² | 989.946 | 7 dicembre 1787 |
Florida (FL) | Tallahassee | 170.312 km² | 21.538.216 | 3 marzo 1845 |
Georgia (GA) | Atlanta | 153.909 km² | 10.713.771 | 2 gennaio 1788 |
Hawaii (HI) | Honolulu | 28.311 km² | 1.455.274 | 21 agosto 1959 |
Idaho (ID) | Boise | 216.900 km² | 1.839.117 | 3 luglio 1890 |
Illinois (IL) | Springfield | 149.997 km² | 12.813.469 | 3 dicembre 1818 |
Indiana (IN) | Indianapolis | 94.321 km² | 6.785.442 | 11 dicembre 1816 |
Iowa (IA) | Des Moines | 145.746 km² | 3.190.427 | 28 dicembre 1846 |
Kansas (KS) | Topeka | 213.100 km² | 2.937.835 | 29 gennaio 1861 |
Kentucky (KY) | Frankfort | 104.656 km² | 4.506.297 | 1 giugno 1792 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 135.382 km² | 4.657.785 | 30 aprile 1812 |
Maine (ME) | Augusta | 91.646 km² | 1.363.177 | 15 marzo 1820 |
Maryland (MD) | Annapolis | 32.133 km² | 6.177.253 | 28 aprile 1788 |
Massachusetts (MA) | Boston | 27.363 km² | 7.032.933 | 6 febbraio 1788 |
Michigan (MI) | Lansing | 250.493 km² | 10.077.674 | 26 gennaio 1837 |
Minnesota (MN) | St. Paul | 225.163 km² | 5.706.804 | 11 maggio 1858 |
Mississippi (MS) | Jackson | 125.443 km² | 2.961.306 | 10 dicembre 1817 |
Missouri (MO) | Jefferson City | 180.560 km² | 6.154.889 | 10 agosto 1821 |
Montana (MT) | Helena | 380.800 km² | 1.084.244 | 8 novembre 1889 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 200.356 km² | 1.961.965 | 1 marzo 1867 |
Nevada (NV) | Carson City | 286.382 km² | 3.104.617 | 31 ottobre 1864 |
New Hampshire (NH) | Concord | 24.216 km² | 1.377.524 | 21 giugno 1788 |
New Jersey (NJ) | Trenton | 22.591 km² | 9.289.039 | 18 dicembre 1787 |
New York (NY) | Albany | 141.298 km² | 20.202.320 | 26 luglio 1788 |
Nuovo Messico (NM) | Santa Fe | 314.915 km² | 2.117.525 | 6 gennaio 1912 |
Ohio (OH) | Columbus | 116.096 km² | 11.799.331 | 1 marzo 1803 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181.038 km² | 3.959.411 | 16 novembre 1907 |
Oregon (OR) | Salem | 254.806 km² | 4.237.279 | 14 febbraio 1859 |
Pennsylvania (PA) | Harrisburg | 119.283 km² | 13.002.788 | 12 dicembre 1787 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4.001 km² | 1.097.371 | 29 maggio 1790 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109.248 km² | 6.910.786 | 1 giugno 1796 |
Texas (TX) | Austin | 695.662 km² | 29.145.459 | 29 dicembre 1845 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219.887 km² | 3.271.614 | 4 gennaio 1896 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24.923 km² | 643.077 | 4 marzo 1791 |
Virginia (VA) | Richmond | 110.786 km² | 8.631.373 | 25 giugno 1788 |
Washington (WA) | Olympia | 184.827 km² | 7.705.267 | 11 novembre 1889 |
West Virginia (WV) | Charleston | 62.755 km² | 1.793.713 | 20 giugno 1863 |
Wisconsin (WI) | Madison | 169.640 km² | 5.893.713 | 29 maggio 1848 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 253.348 km² | 576.850 | 10 luglio 1890 |
-
Stati USA per dimensione
Lo Stato americano più grande per superficie è l’Alaska, seguito da Texas, California, Montana e Nuovo Messico. L’Alaska è quasi 2,5 volte più grande del Texas e 430 volte più grande del Rhode Island.
Lo Stato americano più piccolo è il Rhode Island. Il secondo più piccolo stato è il Delaware, il terzo è il Connecticut, il quarto è il New Jersey e il quinto è il New Hampshire.
-
Stati USA per popolazione
Lo Stato americano più popoloso è la California, con 38.965.193 residenti. Il Texas è al secondo posto con 30.503.301 persone, la Florida al terzo posto con 22.610.726, New York al quarto posto con 19.571.216 e la Pennsylvania al quinto posto con 12.961.683.
Lo Stato americano meno popoloso è il Wyoming, con 584.057 residenti. Il Vermont ha la seconda popolazione più bassa, seguito dal North Dakota, dall’Alaska e dal South Dakota.
-
Stati USA per PIL pro capite
Lo Stato americano più ricco è New York, seguito dal Massachusetts, dallo stato di Washington, dalla California e dal Connecticut. Lo Stato più ricco è il Distretto di Columbia (cioè Washington, D.C.), dove il PIL pro capite è 2,2 volte superiore a quello dello stato di New York.
Lo Stato americano più povero è il Mississippi, dove il PIL pro capite è cinque volte inferiore a quello di Washington, D.C. Seguono Arkansas, West Virginia, Alabama, South Carolina e Idaho.
-
Stati USA in cui la pena di morte è legale
Ventisette Stati negli USA consentono la pena di morte: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, South Dakota, South Carolina, California, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, North Carolina, Tennessee, Texas, Utah e Wyoming.
I governatori degli Stati hanno dichiarato moratorie sulla pena di morte in California (dal 2019), Oregon (dal 2011) e Pennsylvania (dal 2015).
Al contrario, la pena di morte è vietata in 23 Stati: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaii (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), New York (2007), New Mexico (2009), Rhode Island (1984), North Dakota (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), West Virginia (1965), oltre al Distretto di Columbia.