USA è composta da 50 stati, il distretto federale del Distretto di Columbia con Washington D.C., e altri territori con il proprio governo autonomo. Gli Stati Uniti contigui consistono in 48 stati, esclusi Alaska e Hawaii. Le caratteristiche degli stati degli USA, le loro capitali, abbreviazioni e popolazione sono elencate di seguito.
Elenco degli Stati degli USA
| Stato (Abbreviazione) | Capitale | Superficie | Popolazione | Ingresso nell’Unione |
|---|---|---|---|---|
| Montgomery | 135.767,00 km² | 5.024.294 | 14 dicembre 1819 | |
| Juneau | 1.723.337,00 km² | 733.374 | 3 gennaio 1959 | |
| Phoenix | 295.254,00 km² | 7.157.902 | 14 febbraio 1912 | |
| Little Rock | 137.732,00 km² | 3.011.490 | 15 giugno 1836 | |
| Sacramento | 423.970,00 km² | 39.538.212 | 9 settembre 1850 | |
| Raleigh | 139.391,00 km² | 10.439.459 | 21 novembre 1789 | |
| Columbia | 82.933,00 km² | 5.118.422 | 23 maggio 1788 | |
| Denver | 269.837,00 km² | 5.773.707 | 1 agosto 1876 | |
| Hartford | 14.357,00 km² | 3.605.912 | 9 gennaio 1788 | |
| Bismarck | 183.125,00 km² | 779.079 | 2 novembre 1889 | |
| Pierre | 199.729,00 km² | 886.668 | 2 novembre 1889 | |
| Dover | 6.450,00 km² | 989.946 | 7 dicembre 1787 | |
| Tallahassee | 170.312,00 km² | 21.538.216 | 3 marzo 1845 | |
| Atlanta | 153.909,00 km² | 10.713.771 | 2 gennaio 1788 | |
| Honolulu | 28.311,00 km² | 1.455.274 | 21 agosto 1959 | |
| Boise | 216.900,00 km² | 1.839.117 | 3 luglio 1890 | |
| Springfield | 149.997,00 km² | 12.813.469 | 3 dicembre 1818 | |
| Indianapolis | 94.321,00 km² | 6.785.442 | 11 dicembre 1816 | |
| Des Moines | 145.746,00 km² | 3.190.427 | 28 dicembre 1846 | |
| Topeka | 213.100,00 km² | 2.937.835 | 29 gennaio 1861 | |
| Frankfort | 104.656,00 km² | 4.506.297 | 1 giugno 1792 | |
| Baton Rouge | 135.382,00 km² | 4.657.785 | 30 aprile 1812 | |
| Augusta | 91.646,00 km² | 1.363.177 | 15 marzo 1820 | |
| Annapolis | 32.133,00 km² | 6.177.253 | 28 aprile 1788 | |
| Boston | 27.363,00 km² | 7.032.933 | 6 febbraio 1788 | |
| Lansing | 250.493,00 km² | 10.077.674 | 26 gennaio 1837 | |
| St. Paul | 225.163,00 km² | 5.706.804 | 11 maggio 1858 | |
| Jackson | 125.443,00 km² | 2.961.306 | 10 dicembre 1817 | |
| Jefferson City | 180.560,00 km² | 6.154.889 | 10 agosto 1821 | |
| Helena | 380.800,00 km² | 1.084.244 | 8 novembre 1889 | |
| Lincoln | 200.356,00 km² | 1.961.965 | 1 marzo 1867 | |
| Carson City | 286.382,00 km² | 3.104.617 | 31 ottobre 1864 | |
| Concord | 24.216,00 km² | 1.377.524 | 21 giugno 1788 | |
| Trenton | 22.591,00 km² | 9.289.039 | 18 dicembre 1787 | |
| Albany | 141.298,00 km² | 20.202.320 | 26 luglio 1788 | |
| Santa Fe | 314.915,00 km² | 2.117.525 | 6 gennaio 1912 | |
| Columbus | 116.096,00 km² | 11.799.331 | 1 marzo 1803 | |
| Oklahoma City | 181.038,00 km² | 3.959.411 | 16 novembre 1907 | |
| Salem | 254.806,00 km² | 4.237.279 | 14 febbraio 1859 | |
| Harrisburg | 119.283,00 km² | 13.002.788 | 12 dicembre 1787 | |
| Providence | 4.001,00 km² | 1.097.371 | 29 maggio 1790 | |
| Nashville | 109.248,00 km² | 6.910.786 | 1 giugno 1796 | |
| Austin | 695.662,00 km² | 29.145.459 | 29 dicembre 1845 | |
| Salt Lake City | 219.887,00 km² | 3.271.614 | 4 gennaio 1896 | |
| Montpelier | 24.923,00 km² | 643.077 | 4 marzo 1791 | |
| Richmond | 110.786,00 km² | 8.631.373 | 25 giugno 1788 | |
| Olympia | 184.827,00 km² | 7.705.267 | 11 novembre 1889 | |
| Charleston | 62.755,00 km² | 1.793.713 | 20 giugno 1863 | |
| Madison | 169.640,00 km² | 5.893.713 | 29 maggio 1848 | |
| Cheyenne | 253.348,00 km² | 576.850 | 10 luglio 1890 |
-
Stati USA per Superficie
Lo Stato degli USA più grande per superficie è l’Alaska, seguito dal Texas, California, Montana e New Mexico. L’Alaska è quasi 2,5 volte più grande del Texas e 430 volte più grande del Rhode Island.
Lo Stato degli USA più piccolo è il Rhode Island. Il secondo più piccolo è il Delaware, seguito dal Connecticut, New Jersey e New Hampshire.
-
Stati USA per Popolazione
Lo Stato degli USA più popoloso è la California, con 38.965.193 abitanti. Il Texas ha 30.503.301 persone, la Florida è al terzo posto con 22.610.726 abitanti, New York ha 19.571.216 persone e la Pennsylvania ha 12.961.683 abitanti.
Lo Stato degli USA meno popoloso è il Wyoming con 584.057 abitanti. Il Vermont ha il secondo numero più basso di residenti, seguito dal North Dakota, Alaska e South Dakota.
-
Stati USA per PIL pro capite
Lo Stato degli USA più ricco è New York, seguito dal Massachusetts, Washington, California e Connecticut. Il distretto federale di Columbia (Washington D.C.) è il più ricco, con un PIL pro capite 2,2 volte superiore a quello dello stato di New York.
Lo Stato degli USA più povero è il Mississippi, dove il PIL è cinque volte inferiore a quello di Washington D.C. È seguito dall’Arkansas, Virginia Occidentale, Alabama, Carolina del Sud e Idaho.
-
Stati USA dove la Pena di Morte è Legale
La pena di morte è applicata in 27 stati: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, South Dakota, Carolina del Sud, California, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Carolina del Nord, Tennessee, Texas, Utah e Wyoming.
I governatori di alcuni stati hanno dichiarato un moratorio sulla pena di morte in California (dal 2019), Oregon (dal 2011) e Pennsylvania (dal 2015).
Al contrario, la pena di morte è vietata in 23 stati: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaii (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), New York (2007), New Mexico (2009), Rhode Island (1984), North Dakota (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), West Virginia (1965) e nel Distretto di Columbia.





