Stati degli USA – cartina, elenco, capitali e popolazione

Petr Novk

Gli Stati Uniti sono composti da 50 Stati, dal Distretto di Columbia con Washington D.C. e da altri territori con un proprio autogoverno. Gli Stati Uniti continentali sono composti da 48 Stati, escluse l’Alaska e le Hawaii. Le caratteristiche degli Stati americani, le capitali, le abbreviazioni e la popolazione sono elencate di seguito.

Mappa degli Stati USA | © Petr Novák

Elenco degli Stati degli USA

Stato (abbreviazione) Capitale Area Popolazione Ammissione all’Unione
Alabama Alabama (AL) Montgomery 135.767 km2 5 108 468 14 dicembre 1819
Alaska Alaska (AK) Juneau 1.723.337 km2 733 406 3 gennaio 1959
Arizona Arizona (AZ) Phoenix 295.233 km2 7 431 344 14 febbraio 1912
Arkansas Arkansas (AR) Little Rock 137.733 km2 3 067 732 15 giugno 1836
California California (CA) Sacramento 269.602 km2 38 965 193 9 settembre 1850
Carolina del Nord Carolina del Nord (NC) Raleigh 141.297 km2 10 835 491 21 novembre 1789
Carolina del Sud Carolina del Sud (SC) Columbia 183.107 km2 5 373 555 23 maggio 1788
Colorado Colorado (CO) Denver 14.356 km2 5 877 610 1 agosto 1876
Connecticut Connecticut (CT) Hartford 6.446 km2 3 617 176 1 settembre 1788
Dakota del Nord Dakota del Nord (ND) Bismarck 314.917 km2 783 926 2 novembre 1889
Dakota del Sud Dakota del Sud (SD) Pierre 139.391 km2 919 318 2 novembre 1889
Delaware Delaware (DE) Dover 170.312 km2 1 031 890 7 dicembre 1787
Florida Florida (FL) Tallahassee 153.910 km2 22 610 726 3 marzo 1845
Georgia Georgia (GA) Atlanta 28.314 km2 11 029 227 2 gennaio 1788
Hawaii Hawaii (HI) Honolulu 216.443 km2 1 435 138 21 agosto 1959
Idaho Idaho (ID) Boise 149.997 km2 1 964 726 3 luglio 1890
Illinois Illinois (IL) Springfield 94.327 km2 12 549 689 3 dicembre 1818
Indiana Indiana (IN) Indianapolis 145.746 km2 6 862 199 11 dicembre 1816
Iowa Iowa (IA) Des Moines 199.730 km2 3 207 004 28 dicembre 1846
Kansas Kansas (KS) Topeka 82.931 km2 2 940 546 29 gennaio 1861
Kentucky Kentucky (KY) Frankfort 423.968 km2 4 526 154 1 giugno 1792
Louisiana Louisiana (LA) Baton Rouge 213.099 km2 4 573 749 30 aprile 1812
Maine Maine (ME) Augusta 104.656 km2 1 395 722 15 marzo 1820
Maryland Maryland (MD) Annapolis 135.658 km2 6 180 253 28 aprile 1788
Massachusetts Massachusetts (MA) Boston 91.634 km2 7 001 399 6 febbraio 1788
Michigan Michigan (MI) Lansing 32.131 km2 10 037 261 26 gennaio 1837
Minnesota Minnesota (MN) St. Paul 27.335 km2 5 737 915 11 maggio 1858
Mississippi Mississippi (MS) Jackson 250.488 km2 2 939 690 10 dicembre 1817
Missouri Missouri (MO) Jefferson City 225.163 km2 6 196 156 10 agosto 1821
Montana Montana (MT) Helena 125.438 km2 1 132 812 8 novembre 1889
Nebraska Nebraska (NE) Lincoln 180.540 km2 1 978 379 1 marzo 1867
Nevada Nevada (NV) Carson City 380.832 km2 3 194 176 31 ottobre 1864
New Hampshire New Hampshire (NH) Concord 200.330 km2 1 402 054 21 giugno 1788
New Jersey New Jersey (NJ) Trenton 286.380 km2 9 290 841 18 dicembre 1787
New York New York (NY) Albany 22.592 km2 19 571 216 26 luglio 1788
Nuovo Messico Nuovo Messico (NM) Santa Fe 24.214 km2 2 114 371 6 gennaio 1912
Ohio Ohio (OH) Columbus 116.099 km2 11 785 935 1 marzo 1803
Oklahoma Oklahoma (OK) Oklahoma City 181.038 km2 4 053 824 16 novembre 1907
Oregon Oregon (OR) Salem 254.800 km2 4 233 358 14 febbraio 1859
Pennsylvania Pennsylvania (PA) Harrisburg 119.279 km2 12 961 683 12 dicembre 1787
Rhode Island Rhode Island (RI) Providence 4.002 km2 1 095 962 29 maggio 1790
Tennessee Tennessee (TN) Nashville 109.152 km2 7 126 489 1 giugno 1796
Texas Texas (TX) Austin 695.660 km2 30 503 301 29 dicembre 1845
Utah Utah (UT) Salt Lake City 219.882 km2 3 417 734 4 gennaio 1896
Vermont Vermont (VT) Montpelier 24.905 km2 647 464 4 marzo 1791
Virginia Virginia (VA) Richmond 110.787 km2 8 715 698 25 giugno 1788
Washington Washington (WA) Olympia 184.661 km2 7 812 880 11 novembre 1889
West Virginia West Virginia (WV) Charleston 169.634 km2 1 770 071 20 giugno 1863
Wisconsin Wisconsin (WI) Madison 253.335 km2 5 910 955 29 maggio 1848
Wyoming Wyoming (WY) Cheyenne 62.755 km2 584 057 10 luglio 1890
  1. Stati USA per dimensione

    Lo Stato americano più grande per dimensioni è l’Alaska, seguito da Texas, California, Montana e Nuovo Messico. L’Alaska è quasi 2,5 volte più grande del Texas e 430 volte più grande del Rhode Island.

    Lo Stato americano più piccolo è il Rhode Island, con una superficie pari a quella della regione di Liberec. Il secondo più piccolo è il Delaware, il terzo il Connecticut, il quarto il New Jersey e il quinto il New Hampshire

  2. Stati Uniti per popolazione

    Lo Stato americano più popoloso è la California, con 38.965.193 residenti. Il Texas è secondo con 30.503.301 persone, la Florida è terza con 22.610.726 persone, New York è quarta con 19.571.216 persone e la Pennsylvania è quinta con 12.961.683 persone.

    Lo Stato americano meno popoloso è il Wyoming con 584.057 persone. Il Vermont ha la seconda popolazione più bassa, seguito da Alaska, Nord e Sud Dakota.

  3. Stati USA per PIL pro capite

    Lo Stato americano più ricco è l’Alaska, seguito da New York, Connecticut, North Dakota e Delaware. Lo Stato più ricco è il Distretto di Columbia con la sua capitale Washington, D.C., dove il PIL pro capite è 2,2 volte superiore a quello dell’Alaska.

    Lo Stato americano più povero è il Mississippi, dove il PIL è cinque volte inferiore a quello di Washington. Seguono West Virginia, Idaho, South Carolina e Arkansas.

  4. Stati USA in cui la pena di morte è legale

    Ci sono 27 Stati che applicano la pena di morte negli USA: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, South Dakota, South Carolina, California, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, North Carolina, Tennessee, Texas, Utah e Wyoming.

    Il Governo degli Stati Uniti ha dichiarato una moratoria sulla pena di morte negli Stati della California (dal 2019), dell’Oregon (dal 2011) e della Pennsylvania (dal 2015).

    Al contrario, la pena di morte è vietata in 23 Stati: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaii (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), New York (2007), New Mexico (2009), Rhode Island (1984), North Dakota (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), West Virginia (1965) e il Distretto di Columbia.

Noleggio auto più economico negli Stati Uniti