USA består af 50 stater, det føderale distrikt District of Columbia med Washington D.C., og andre territorier med deres egen selvstyre. De sammenhængende USA består af 48 stater, eksklusive Alaska og Hawaii. Kendetegnene for de amerikanske stater, deres hovedstæder, forkortelser og befolkning er listet nedenfor.
Liste over de amerikanske stater
Stat (Forkortelse) | Hovedstad | Areal | Befolkning | Indtræden i unionen |
---|---|---|---|---|
Montgomery | 135.767 km² | 5.024.294 | 14. december 1819 | |
Juneau | 1.723.337 km² | 733.374 | 3. januar 1959 | |
Phoenix | 295.254 km² | 7.157.902 | 14. februar 1912 | |
Little Rock | 137.732 km² | 3.011.490 | 15. juni 1836 | |
Sacramento | 423.970 km² | 39.538.212 | 9. september 1850 | |
Denver | 269.837 km² | 5.773.707 | 1. august 1876 | |
Hartford | 14.357 km² | 3.605.912 | 9. januar 1788 | |
Dover | 6.450 km² | 989.946 | 7. december 1787 | |
Tallahassee | 170.312 km² | 21.538.216 | 3. marts 1845 | |
Atlanta | 153.909 km² | 10.713.771 | 2. januar 1788 | |
Honolulu | 28.311 km² | 1.455.274 | 21. august 1959 | |
Boise | 216.900 km² | 1.839.117 | 3. juli 1890 | |
Springfield | 149.997 km² | 12.813.469 | 3. december 1818 | |
Indianapolis | 94.321 km² | 6.785.442 | 11. december 1816 | |
Des Moines | 145.746 km² | 3.190.427 | 28. december 1846 | |
Topeka | 213.100 km² | 2.937.835 | 29. januar 1861 | |
Frankfort | 104.656 km² | 4.506.297 | 1. juni 1792 | |
Baton Rouge | 135.382 km² | 4.657.785 | 30. april 1812 | |
Augusta | 91.646 km² | 1.363.177 | 15. marts 1820 | |
Annapolis | 32.133 km² | 6.177.253 | 28. april 1788 | |
Boston | 27.363 km² | 7.032.933 | 6. februar 1788 | |
Lansing | 250.493 km² | 10.077.674 | 26. januar 1837 | |
St. Paul | 225.163 km² | 5.706.804 | 11. maj 1858 | |
Jackson | 125.443 km² | 2.961.306 | 10. december 1817 | |
Jefferson City | 180.560 km² | 6.154.889 | 10. august 1821 | |
Helena | 380.800 km² | 1.084.244 | 8. november 1889 | |
Lincoln | 200.356 km² | 1.961.965 | 1. marts 1867 | |
Carson City | 286.382 km² | 3.104.617 | 31. oktober 1864 | |
Concord | 24.216 km² | 1.377.524 | 21. juni 1788 | |
Trenton | 22.591 km² | 9.289.039 | 18. december 1787 | |
Santa Fe | 314.915 km² | 2.117.525 | 6. januar 1912 | |
Albany | 141.298 km² | 20.202.320 | 26. juli 1788 | |
Raleigh | 139.391 km² | 10.439.459 | 21. november 1789 | |
Bismarck | 183.125 km² | 779.079 | 2. november 1889 | |
Columbus | 116.096 km² | 11.799.331 | 1. marts 1803 | |
Oklahoma City | 181.038 km² | 3.959.411 | 16. november 1907 | |
Salem | 254.806 km² | 4.237.279 | 14. februar 1859 | |
Harrisburg | 119.283 km² | 13.002.788 | 12. december 1787 | |
Providence | 4.001 km² | 1.097.371 | 29. maj 1790 | |
Columbia | 82.933 km² | 5.118.422 | 23. maj 1788 | |
Pierre | 199.729 km² | 886.668 | 2. november 1889 | |
Nashville | 109.248 km² | 6.910.786 | 1. juni 1796 | |
Austin | 695.662 km² | 29.145.459 | 29. december 1845 | |
Salt Lake City | 219.887 km² | 3.271.614 | 4. januar 1896 | |
Montpelier | 24.923 km² | 643.077 | 4. marts 1791 | |
Richmond | 110.786 km² | 8.631.373 | 25. juni 1788 | |
Olympia | 184.827 km² | 7.705.267 | 11. november 1889 | |
Charleston | 62.755 km² | 1.793.713 | 20. juni 1863 | |
Madison | 169.640 km² | 5.893.713 | 29. maj 1848 | |
Cheyenne | 253.348 km² | 576.850 | 10. juli 1890 |
-
Amerikanske stater efter størrelse
Den største amerikanske stat efter størrelse er Alaska, efterfulgt af Texas, Californien, Montana og New Mexico. Alaska er næsten 2,5 gange større end Texas og 430 gange større end Rhode Island.
Den mindste amerikanske stat er Rhode Island. Den næstmindste er Delaware, efterfulgt af Connecticut, New Jersey og New Hampshire.
-
Amerikanske stater efter befolkning
Den mest folkerige amerikanske stat er Californien, med 38.965.193 indbyggere. Texas har 30.503.301 personer, Florida er nummer tre med 22.610.726 indbyggere, New York har 19.571.216 personer, og Pennsylvania har 12.961.683 indbyggere.
Den mindst folkerige amerikanske stat er Wyoming med 584.057 indbyggere. Vermont har den næstfærreste befolkning, efterfulgt af North Dakota, Alaska og South Dakota.
-
Amerikanske stater efter BNP per capita
Den rigeste amerikanske stat er New York, efterfulgt af Massachusetts, Washington, Californien og Connecticut. Den rigeste er District of Columbia (Washington D.C.), hvor BNP per capita er 2,2 gange højere end i staten New York.
Den fattigste amerikanske stat er Mississippi, hvor BNP er fem gange lavere end i Washington D.C. Den er efterfulgt af Arkansas, West Virginia, Alabama, South Carolina og Idaho.
-
Amerikanske stater, hvor dødsstraf er lovlig
Dødsstraf anvendes i 27 stater: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, South Dakota, South Carolina, Californien, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, North Carolina, Tennessee, Texas, Utah og Wyoming.
Guvernører i visse stater har erklæret moratorium for dødsstraf i Californien (siden 2019), Oregon (siden 2011) og Pennsylvania (siden 2015).
Til gengæld er dødsstraf forbudt i 23 stater: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaii (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), New York (2007), New Mexico (2009), Rhode Island (1984), North Dakota (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), West Virginia (1965) og i District of Columbia.