USA består af 50 stater, District of Columbia med Washington D. C. og andre territorier med deres eget selvstyre. Det kontinentale USA består af 48 stater, eksklusive Alaska og Hawaii. Karakteristika for de amerikanske stater, hovedstæder, forkortelser og befolkningstal er anført nedenfor.
Liste over amerikanske stater
Stat (forkortelse) | Hovedstad | Område | Befolkning | Union Optagelse |
---|---|---|---|---|
Alabama (AL) | Montgomery | 135.767 km² | 5 108 468 | 14. december 1819 |
Alaska (AK) | Juneau | 1.723.337 km² | 733 406 | 3. januar 1959 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295.233 km² | 7 431 344 | 14. februar 1912 |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137.733 km² | 3 067 732 | 15. juni 1836 |
Californien (CA) | Sacramento | 269.602 km² | 38 965 193 | 9. september 1850 |
Colorado (CO) | Denver | 14.356 km² | 5 877 610 | 1. august 1876 |
Connecticut (CT) | Hartford | 6.446 km² | 3 617 176 | 1. september 1788 |
Delaware (DE) | Dover | 170.312 km² | 1 031 890 | 7. december 1787 |
Florida (FL) | Tallahassee | 153.910 km² | 22 610 726 | 3. marts 1845 |
Georgia (GA) | Atlanta | 28.314 km² | 11 029 227 | 2. januar 1788 |
Hawaii (HI) | Honolulu | 216.443 km² | 1 435 138 | 21. august 1959 |
Idaho (ID) | Boise | 149.997 km² | 1 964 726 | 3. juli 1890 |
Illinois (IL) | Springfield | 94.327 km² | 12 549 689 | 3. december 1818 |
Indiana (IN) | Indianapolis | 145.746 km² | 6 862 199 | 11. december 1816 |
Iowa (IA) | Des Moines | 199.730 km² | 3 207 004 | 28. december 1846 |
Kansas (KS) | Topeka | 82.931 km² | 2 940 546 | 29. januar 1861 |
Kentucky (KY) | Frankfort | 423.968 km² | 4 526 154 | 1. juni 1792 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 213.099 km² | 4 573 749 | 30. april 1812 |
Maine (ME) | Augusta | 104.656 km² | 1 395 722 | 15. marts 1820 |
Maryland (MD) | Annapolis | 135.658 km² | 6 180 253 | 28. april 1788 |
Massachusetts (MA) | Boston | 91.634 km² | 7 001 399 | 6. februar 1788 |
Michigan (MI) | Lansing | 32.131 km² | 10 037 261 | 26. januar 1837 |
Minnesota (MN) | St. Paul | 27.335 km² | 5 737 915 | 11. maj 1858 |
Mississippi (MS) | Jackson | 250.488 km² | 2 939 690 | 10. december 1817 |
Missouri (MO) | Jefferson City | 225.163 km² | 6 196 156 | 10. august 1821 |
Montana (MT) | Helena | 125.438 km² | 1 132 812 | 8. november 1889 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 180.540 km² | 1 978 379 | 1. marts 1867 |
Nevada (NV) | Carson City | 380.832 km² | 3 194 176 | 31. oktober 1864 |
New Hampshire (NH) | Concord | 200.330 km² | 1 402 054 | 21. juni 1788 |
New Jersey (NJ) | Trenton | 286.380 km² | 9 290 841 | 18. december 1787 |
New Mexico (NM) | Santa Fe | 24.214 km² | 2 114 371 | 6. januar 1912 |
New York (NY) | Albany | 22.592 km² | 19 571 216 | 26. juli 1788 |
North Carolina (NC) | Raleigh | 141.297 km² | 10 835 491 | 21. november 1789 |
North Dakota (ND) | Bismarck | 314.917 km² | 783 926 | 2. november 1889 |
Ohio (OH) | Columbus | 116.099 km² | 11 785 935 | 1. marts 1803 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181.038 km² | 4 053 824 | 16. november 1907 |
Oregon (OR) | Salem | 254.800 km² | 4 233 358 | 14. februar 1859 |
Pennsylvania (PA) | Harrisburg | 119.279 km² | 12 961 683 | 12. december 1787 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4.002 km² | 1 095 962 | 29. maj 1790 |
South Carolina (SC) | Columbia | 183.107 km² | 5 373 555 | 23. maj 1788 |
South Dakota (SD) | Pierre | 139.391 km² | 919 318 | 2. november 1889 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109.152 km² | 7 126 489 | 1. juni 1796 |
Texas (TX) | Austin | 695.660 km² | 30 503 301 | 29. december 1845 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219.882 km² | 3 417 734 | 4. januar 1896 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24.905 km² | 647 464 | 4. marts 1791 |
Virginia (VA) | Richmond | 110.787 km² | 8 715 698 | 25. juni 1788 |
Washington (WA) | Olympia | 184.661 km² | 7 812 880 | 11. november 1889 |
West Virginia (WV) | Charleston | 169.634 km² | 1 770 071 | 20. juni 1863 |
Wisconsin (WI) | Madison | 253.335 km² | 5 910 955 | 29. maj 1848 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 62.755 km² | 584 057 | 10. juli 1890 |
-
Amerikanske stater efter størrelse
Den største amerikanske stat efter størrelse er Alaska, efterfulgt af Texas, Californien, Montana og New Mexico. Alaska er næsten 2,5 gange større end Texas og 430 gange større end Rhode Island.
Den mindste amerikanske stat er Rhode Island med et areal, der svarer til Liberec-regionen. Den næstmindste er Delaware, den tredje Connecticut, den fjerde New Jersey og den femte New Hampshire
-
Amerikanske stater efter indbyggertal
Den mest folkerige amerikanske stat er Californien med 38.965.193 indbyggere. Texas er nummer to med 30.503.301 mennesker, Florida er nummer tre med 22.610.726 mennesker, New York er nummer fire med 19.571.216 mennesker, og Pennsylvania er nummer fem med 12.961.683 mennesker.
Den mindst folkerige amerikanske stat er Wyoming med 584.057 mennesker. Vermont har det næstlaveste indbyggertal, efterfulgt af Alaska, North og South Dakota.
-
Amerikanske stater efter BNP pr. indbygger
Den rigeste amerikanske stat er Alaska efterfulgt af New York, Connecticut, North Dakota og Delaware. Den rigeste stat er District of Columbia med hovedstaden Washington, D.C., hvor BNP pr. indbygger er 2,2 gange højere end i Alaska.
Den fattigste amerikanske stat er Mississippi, hvor BNP er fem gange lavere end i Washington. Den efterfølges af West Virginia, Idaho, South Carolina og Arkansas.
-
Amerikanske stater, hvor dødsstraf er lovlig
Der er 27 stater, som anvender dødsstraf i USA: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, South Dakota, South Carolina, Californien, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, North Carolina, Tennessee, Texas, Utah og Wyoming.
Den amerikanske regering har erklæret et moratorium for dødsstraf i staterne Californien (siden 2019), Oregon (siden 2011) og Pennsylvania (siden 2015).
I modsætning hertil er dødsstraf forbudt i 23 stater: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaii (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), New York (2007), New Mexico (2009), Rhode Island (1984), North Dakota (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), West Virginia (1965) og District of Columbia.