Kuinka paljon alkoholi maksaa Yhdysvalloissa? Oluen ja viinin hintaluokitukset antavat tähän vastauksen. Alkoholin hintaan vaikuttavat ensisijaisesti valitsemasi tuotemerkki ja osavaltioiden tislattujen alkoholijuomien verot. Tammikuussa 2025 pullotetun oluen keskihinta oli $2,05€1,75Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025. (vuonna 2024 se oli $1,97€1,68Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.). Pubissa olut maksoi $5,89€5,04Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025. (tammikuussa 2024 se maksoi keskimäärin $5,81€4,97Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.), kun taas viinipullon hinta oli $14,38€12,30Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025..
Sisältö
Kuinka paljon olut ja viini maksavat kussakin Yhdysvaltain osavaltiossa?
Alkoholin hinnat vaihtelevat Yhdysvalloissa huomattavasti osavaltioiden välillä. Paikkakunnan ja valitun myymälän ostovoiman lisäksi hintaan vaikuttaa merkittävästi alkoholivero, joka vaihtelee osavaltioittain. Washingtonissa, Oregonissa, Virginiassa ja Alabamassa on korkeimmat tislattujen alkoholijuomien valmisteverot Yhdysvalloissa.
Alla olevassa taulukossa esitetään kunkin osavaltion suurimman kaupungin keskimääräiset hinnat tammikuussa 2025. Kaavioissa on merkitty seuraavat tiedot:
- Pullotettu olut tarkoittaa yhdysvaltalaisen panimon valmistamaa 0,5 litran olutpulloa.
- Viinaolut tarkoittaa amerikkalaisvalmisteista 0,5 litran olutta, jota myydään pubeissa.
- Viini tarkoittaa kaupasta ostettua keskihintaista viinipulloa.
Alkoholin hinnat Yhdysvalloissa 2025
Osavaltio | Kaupunki | Pullotettu olut | Viinattu olut | Viini |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1,67 (€1,43Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $12 (€10,26Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Alaska | Anchorage | $1,73 (€1,48Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $8 (€6,84Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15,99 (€13,67Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Arizona | Phoenix | $2,22 (€1,90Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5,5 (€4,70Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Arkansas | Little Rock | $1,67 (€1,43Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5 (€4,28Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $13,5 (€11,54Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Colorado | Denver | $2,44 (€2,09Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $7 (€5,99Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $16 (€13,68Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Connecticut | Bridgeport | $2,33 (€1,99Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5 (€4,28Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $13,5 (€11,54Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Delaware | Wilmington | $1,73 (€1,48Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $4,5 (€3,85Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $12,5 (€10,69Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Etelä-Carolina | Charleston | $1,64 (€1,40Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $7 (€5,99Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $17 (€14,54Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Etelä-Dakota | Sioux Falls | $1,77 (€1,51Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $4,5 (€3,85Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Florida | Jacksonville | $1,95 (€1,67Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5 (€4,28Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $12,48 (€10,67Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Georgia | Atlanta | $3,62 (€3,10Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Havaiji | Honolulu | $1,96 (€1,68Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $8 (€6,84Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $14,5 (€12,40Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Idaho | Boise | $1,81 (€1,55Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Illinois | Chicago | $2,6 (€2,22Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $7 (€5,99Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Indiana | Indianapolis | $1,74 (€1,49Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6,5 (€5,56Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $12 (€10,26Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Iowa | Des Moines | $1,73 (€1,48Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5 (€4,28Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $14 (€11,97Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Kalifornia | Los Angeles | $2,63 (€2,25Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $9 (€7,70Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $14,99 (€12,82Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Kansas | Wichita | $1,92 (€1,64Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5 (€4,28Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $13 (€11,12Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Kentucky | Louisville | $2,67 (€2,28Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5 (€4,28Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Louisiana | New Orleans | $1,95 (€1,67Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $17 (€14,54Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Maine | Portland | $1,95 (€1,67Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6,5 (€5,56Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $13,5 (€11,54Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Maryland | Baltimore | $2,25 (€1,92Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $14 (€11,97Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Massachusetts | Boston | $2,48 (€2,12Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $8 (€6,84Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Michigan | Detroit | $1,93 (€1,65Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5,5 (€4,70Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $13,5 (€11,54Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Minnesota | Minneapolis | $2,09 (€1,79Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $7 (€5,99Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $14 (€11,97Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Mississippi | Jackson | $1,73 (€1,48Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $3,5 (€2,99Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $14,5 (€12,40Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Missouri | Kansas City | $1,94 (€1,66Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Montana | Billings | $2,22 (€1,90Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $4 (€3,42Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $12,99 (€11,11Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Nebraska | Omaha | $1,77 (€1,51Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $4,5 (€3,85Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $13,5 (€11,54Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Nevada | Las Vegas | $1,86 (€1,59Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
New Hampshire | Manchester | $2,37 (€2,03Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5 (€4,28Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $11 (€9,41Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
New Jersey | Newark | $1,99 (€1,70Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5 (€4,28Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $11 (€9,41Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
New Mexico | Albuquerque | $1,77 (€1,51Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $12,5 (€10,69Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
New York | New York City | $2,89 (€2,47Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $8 (€6,84Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $20 (€17,10Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Ohio | Columbus | $1,96 (€1,68Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5 (€4,28Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $18 (€15,39Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 (€1,61Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $10,75 (€9,19Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Oregon | Portland | $2,2 (€1,88Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $7 (€5,99Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $16 (€13,68Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Pennsylvania | Philadelphia | $1,92 (€1,64Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Pohjois-Carolina | Charlotte | $1,99 (€1,70Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Pohjois-Dakota | Fargo | $2,34 (€2,00Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5,45 (€4,66Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Rhode Island | Providence | $1,73 (€1,48Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $13,35 (€11,42Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Tennessee | Nashville | $1,86 (€1,59Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $7,5 (€6,41Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Texas | Houston | $1,89 (€1,62Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $5 (€4,28Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $12,71 (€10,87Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Utah | Salt Lake City | $2,05 (€1,75Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $18,38 (€15,72Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Vermont | Burlington | $1,73 (€1,48Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $7 (€5,99Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $12,5 (€10,69Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Virginia | Virginia Beach | $1,8 (€1,54Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $6 (€5,13Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $14,5 (€12,40Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Washington | Seattle | $2,84 (€2,43Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $8 (€6,84Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $18,75 (€16,03Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
West Virginia | Charleston | $1,73 (€1,48Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $3 (€2,57Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $10 (€8,55Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Wisconsin | Milwaukee | $1,86 (€1,59Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $4,5 (€3,85Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Wyoming | Cheyenne | $1,73 (€1,48Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $4 (€3,42Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) | $15 (€12,83Muunnettu vaihtokurssilla 1 USD = 0.86 EUR päivämäärällä 11.7.2025.) |
Tietolähteenä ovat Numbeo.comin käyttäjät.
Tiesitkö, että vuosina 1920–1933 Yhdysvalloissa oli kieltolaki, joka kielsi alkoholin? Saatat olla kiinnostunut myös elintarvikkeiden hinnoista Yhdysvalloissa.
Osallistu kysymykselläsi tai henkilökohtaisella kokemuksellasi