Como seu país se compara aos Estados Unidos em termos de preços de bebidas alcoólicas? As classificações de preços de cerveja e vinho fornecem algumas informações. Os preços das bebidas alcoólicas são influenciados não apenas pela marca escolhida, mas também pelo imposto estadual sobre o consumo de álcool. Em janeiro de 2024, o preço médio de uma cerveja engarrafada $1,97, um chope em um pub $5,81 e uma garrafa de vinho $14,39.
Tabela de conteúdo
Quanto custa a cerveja e o vinho em cada estado dos EUA?
Os preços do álcool nos EUA variam significativamente de estado para estado. Além do poder de compra de um determinado local e da loja escolhida, isso é amplamente influenciado pelo imposto sobre bebidas alcoólicas, que varia de estado para estado. Washington, Oregon, Virgínia e Alabama têm os impostos mais altos sobre o consumo de álcool.
A tabela abaixo mostra os preços médios em janeiro de 2024 na maior cidade de cada estado. As colunas individuais representam o seguinte:
- Cerveja engarrafada refere-se a uma garrafa de 0,5 L produzida por uma cervejaria americana.
- Cerveja artesanal é a cerveja fabricada nos Estados Unidos vendida em um bar e mede 0,5 litro de volume.
- Bottle of Wine refere-se a uma garrafa de preço médio comprada em uma loja.
Preços do álcool nos EUA 2024
Estado | Cidade | Cerveja engarrafada | Cerveja de barril | Carrafa de vinho | |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1,73 | $4,00 | $10,00 | |
Alasca | Anchorage | $1,73 | $7,00 | $15,99 | |
Arizona | Phoenix | $2,33 | $6,00 | $12,50 | |
Arkansas | Little Rock | $1,73 | $5,00 | $15,00 | |
Califórnia | Los Angeles | $2,37 | $8,00 | $16,00 | |
Colorado | Denver | $2,08 | $6,00 | $13,50 | |
Connecticut | Bridgeport | $1,73 | $5,00 | $12,00 | |
Delaware | Wilmington | $1,73 | $5,00 | $12,00 | |
Flórida | Jacksonville | $1,73 | $5,00 | $12,50 | |
Geórgia | Atlanta | $3,99 | $7,00 | $15,00 | |
Havaí | Honolulu | $1,73 | $8,00 | $17,99 | |
Idaho | Boise | $1,73 | $5,50 | $15,00 | |
Illinois | Chicago | $2,69 | $8,00 | $12,50 | |
Indiana | Indianápolis | $1,73 | $5,00 | $14,00 | |
Iowa | Des Moines | $1,73 | $4,25 | $15,00 | |
Kansas | Wichita | $1,73 | $5,00 | $15,00 | |
Kentucky | Louisville | $1,73 | $5,00 | $14,99 | |
Louisiana | New Orleans | $1,73 | $5,00 | $15,00 | |
Maine | Portland | $1,73 | $6,00 | $13,75 | |
Maryland | Baltimore | $1,73 | $5,00 | $15,00 | |
Massachusetts | Boston | $2,15 | $8,00 | $12,00 | |
Michigan | Detroit | $1,68 | $5,50 | $13,00 | |
Minnesota | Minneapolis | $2,19 | $8,00 | $20,00 | |
Missississippi | Jackson | $1,73 | $3,50 | $9,00 | |
Missúri | Kansas City | $1,73 | $6,00 | $13,00 | |
Montana | Billings | $1,73 | $4,00 | $13,50 | |
Nebraska | Omaha | $1,74 | $5,00 | $14,00 | |
Nevada | Las Vegas | $1,73 | $5,00 | $18,00 | |
New Hampshire | Manchester | $1,73 | $5,00 | $17,49 | |
Nova Jersey | Newark | $1,73 | $6,00 | $14,25 | |
Novo México | Albuquerque | $1,96 | $6,50 | $14,00 | |
Nova York | New York City | $2,39 | $8,00 | $10,99 | |
Carolina do Norte | Charlotte | $2,39 | $6,00 | $20,00 | |
Dakota do Norte | Fargo | $2,34 | $5,00 | $13,50 | |
Ohio | Columbus | $1,73 | $5,00 | $15,00 | |
Oklahoma | Oklahoma City | $1,78 | $6,00 | $11,50 | |
Oregon | Portland | $2,28 | $7,00 | $15,00 | |
Pensilvânia | Philadelphia | $1,73 | $6,00 | $16,45 | |
Rhode Island | Providence | $2,12 | $6,00 | $13,35 | |
Carolina do Sul | Charleston | $1,67 | $6,25 | $15,00 | |
Dakota do Sul | Sioux Falls | $1,73 | $5,00 | $15,00 | |
Tennessee | Nashville | $1,73 | $6,12 | $14,00 | |
Texas | Houston | $2,30 | $6,50 | $15,00 | |
Utah | Salt Lake City | $2,06 | $6,00 | $18,38 | |
Vermont | Burlington | $1,73 | $6,00 | $12,50 | |
Virgínia | Virginia Beach | $1,73 | $4,38 | $17,00 | |
Washington | Seattle | $3,13 | $8,00 | $15,00 | |
Washington D.C. | Washington, D.C. | $3,16 | $8,50 | $16,00 | |
Virgínia Ocidental | Charleston | $1,73 | $4,00 | $14,00 | |
Wisconsin | Milwaukee | $1,73 | $5,25 | $15,00 | |
Wyoming | Cheyenne | $1,73 | $4,00 | $10,00 |
Fonte de dados: Numbeo.com
Você sabia que houve uma proibição na década de 1930 e que o álcool foi proibido? Você também pode se interessar por preços dos alimentos nos EUA.
Contribua com sua pergunta ou experiência pessoal