Quanto custa o álcool nos EUA? As variações de preços da cerveja e do vinho podem fornecer a resposta. Os preços do álcool são influenciados principalmente pela marca escolhida e pelos impostos estaduais sobre bebidas alcoólicas destiladas. Em janeiro de 2025, o preço médio da cerveja engarrafada era $2,05. Um ano antes, era $1,97. A cerveja em bar custava $5,89. Em janeiro de 2024, custava em média $5,81. Uma garrafa de vinho custava $14,38.
Tabela de conteúdo
Quanto custam a cerveja e o vinho em cada estado dos EUA
Os preços do álcool nos EUA variam significativamente de estado para estado. Além do poder de compra de um determinado local e da loja escolhida, o preço é significativamente influenciado pelo imposto sobre bebidas alcoólicas, que varia de estado para estado. Washington, Oregon, Virgínia e Alabama têm os impostos de consumo mais altos sobre bebidas destiladas.
A tabela abaixo apresenta os preços médios, em janeiro de 2025, para a maior cidade de cada estado. As colunas indicam o seguinte:
- Cerveja engarrafada refere-se a uma garrafa de 0,5 L produzida por uma cervejaria dos EUA.
- Cerveja em barril refere-se à cerveja de 0,5 L fabricada nos EUA e vendida em bares.
- Vinho refere-se a uma garrafa de preço médio comprada em uma loja.
Preços do álcool nos EUA 2025
Estado | Cidade | Cerveja engarrafada | Cerveja em barril | Vinho |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1,67 | $6,00 | $12,00 |
Alasca | Anchorage | $1,73 | $8,00 | $15,99 |
Arizona | Phoenix | $2,22 | $5,50 | $15,00 |
Arkansas | Little Rock | $1,67 | $5,00 | $13,50 |
Califórnia | Los Angeles | $2,63 | $9,00 | $14,99 |
Carolina do Norte | Charlotte | $1,99 | $6,00 | $15,00 |
Carolina do Sul | Charleston | $1,64 | $7,00 | $17,00 |
Colorado | Denver | $2,44 | $7,00 | $16,00 |
Connecticut | Bridgeport | $2,33 | $5,00 | $13,50 |
Dakota do Norte | Fargo | $2,34 | $5,45 | $15,00 |
Dakota do Sul | Sioux Falls | $1,77 | $4,50 | $15,00 |
Delaware | Wilmington | $1,73 | $4,50 | $12,50 |
Flórida | Jacksonville | $1,95 | $5,00 | $12,48 |
Geórgia | Atlanta | $3,62 | $6,00 | $15,00 |
Havaí | Honolulu | $1,96 | $8,00 | $14,50 |
Idaho | Boise | $1,81 | $6,00 | $15,00 |
Illinois | Chicago | $2,60 | $7,00 | $15,00 |
Indiana | Indianapolis | $1,74 | $6,50 | $12,00 |
Iowa | Des Moines | $1,73 | $5,00 | $14,00 |
Kansas | Wichita | $1,92 | $5,00 | $13,00 |
Kentucky | Louisville | $2,67 | $5,00 | $15,00 |
Louisiana | New Orleans | $1,95 | $6,00 | $17,00 |
Maine | Portland | $1,95 | $6,50 | $13,50 |
Maryland | Baltimore | $2,25 | $6,00 | $14,00 |
Massachusetts | Boston | $2,48 | $8,00 | $15,00 |
Michigan | Detroit | $1,93 | $5,50 | $13,50 |
Minnesota | Minneapolis | $2,09 | $7,00 | $14,00 |
Mississípi | Jackson | $1,73 | $3,50 | $14,50 |
Missúri | Kansas City | $1,94 | $6,00 | $15,00 |
Montana | Billings | $2,22 | $4,00 | $12,99 |
Nebraska | Omaha | $1,77 | $4,50 | $13,50 |
Nevada | Las Vegas | $1,86 | $6,00 | $15,00 |
New Hampshire | Manchester | $2,37 | $5,00 | $11,00 |
Nova Jersey | Newark | $1,99 | $5,00 | $11,00 |
Nova York | New York City | $2,89 | $8,00 | $20,00 |
Novo México | Albuquerque | $1,77 | $6,00 | $12,50 |
Ohio | Columbus | $1,96 | $5,00 | $18,00 |
Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 | $6,00 | $10,75 |
Oregon | Portland | $2,20 | $7,00 | $16,00 |
Pensilvânia | Philadelphia | $1,92 | $6,00 | $15,00 |
Rhode Island | Providence | $1,73 | $6,00 | $13,35 |
Tennessee | Nashville | $1,86 | $7,50 | $15,00 |
Texas | Houston | $1,89 | $5,00 | $12,71 |
Utah | Salt Lake City | $2,05 | $6,00 | $18,38 |
Vermont | Burlington | $1,73 | $7,00 | $12,50 |
Virgínia | Virginia Beach | $1,80 | $6,00 | $14,50 |
Virgínia Ocidental | Charleston | $1,73 | $3,00 | $10,00 |
Washington | Seattle | $2,84 | $8,00 | $18,75 |
Wisconsin | Milwaukee | $1,86 | $4,50 | $15,00 |
Wyoming | Cheyenne | $1,73 | $4,00 | $15,00 |
A fonte de dados são os usuários do Numbeo.com.
Você sabia que, entre 1920 e 1933, a Lei Seca foi decretada nos EUA, proibindo o consumo de álcool? Você também pode se interessar pelos preços dos alimentos nos EUA.
Contribua com sua pergunta ou experiência pessoal