Quanto custa o álcool nos EUA? As variações de preços da cerveja e do vinho podem fornecer a resposta. Os preços do álcool são influenciados principalmente pela marca escolhida e pelos impostos estaduais sobre bebidas alcoólicas destiladas. Em janeiro de 2025, o preço médio da cerveja engarrafada era . Um ano antes, era . A cerveja em bar custava . Em janeiro de 2024, custava em média . Uma garrafa de vinho custava .

Quanto custam a cerveja e o vinho em cada estado dos EUA
Os preços do álcool nos EUA variam significativamente de estado para estado. Além do poder de compra de um determinado local e da loja escolhida, o preço é significativamente influenciado pelo imposto sobre bebidas alcoólicas, que varia de estado para estado. Washington, Oregon, Virgínia e Alabama têm os impostos de consumo mais altos sobre bebidas destiladas.
A tabela abaixo apresenta os preços médios, em janeiro de 2025, para a maior cidade de cada estado. As colunas indicam o seguinte:
- Cerveja engarrafada refere-se a uma garrafa de 0,5 L produzida por uma cervejaria dos EUA.
- Cerveja em barril refere-se à cerveja de 0,5 L fabricada nos EUA e vendida em bares.
- Vinho refere-se a uma garrafa de preço médio comprada em uma loja.
Preços do álcool nos EUA
| Estado | Cidade | Cerveja engarrafada | Cerveja em barril | Vinho |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Huntsville | |||
| Alasca | Anchorage | |||
| Arizona | Phoenix | |||
| Arkansas | Little Rock | |||
| Califórnia | Los Angeles | |||
| Carolina do Norte | Charlotte | |||
| Carolina do Sul | Charleston | |||
| Colorado | Denver | |||
| Connecticut | Bridgeport | |||
| Dakota do Norte | Fargo | |||
| Dakota do Sul | Sioux Falls | |||
| Delaware | Wilmington | |||
| Flórida | Jacksonville | |||
| Geórgia | Atlanta | |||
| Havaí | Honolulu | |||
| Idaho | Boise | |||
| Illinois | Chicago | |||
| Indiana | Indianapolis | |||
| Iowa | Des Moines | |||
| Kansas | Wichita | |||
| Kentucky | Louisville | |||
| Louisiana | New Orleans | |||
| Maine | Portland | |||
| Maryland | Baltimore | |||
| Massachusetts | Boston | |||
| Michigan | Detroit | |||
| Minnesota | Minneapolis | |||
| Mississípi | Jackson | |||
| Missúri | Kansas City | |||
| Montana | Billings | |||
| Nebraska | Omaha | |||
| Nevada | Las Vegas | |||
| New Hampshire | Manchester | |||
| Nova Jersey | Newark | |||
| Nova York | New York City | |||
| Novo México | Albuquerque | |||
| Ohio | Columbus | |||
| Oklahoma | Oklahoma City | |||
| Oregon | Portland | |||
| Pensilvânia | Philadelphia | |||
| Rhode Island | Providence | |||
| Tennessee | Nashville | |||
| Texas | Houston | |||
| Utah | Salt Lake City | |||
| Vermont | Burlington | |||
| Virgínia | Virginia Beach | |||
| Virgínia Ocidental | Charleston | |||
| Washington | Seattle | |||
| Wisconsin | Milwaukee | |||
| Wyoming | Cheyenne |
A fonte de dados são os usuários do Numbeo.com.
Você sabia que, entre 1920 e 1933, a Lei Seca foi decretada nos EUA, proibindo o consumo de álcool? Você também pode se interessar pelos preços dos alimentos nos EUA.





Contribua com sua pergunta ou experiência pessoal