Hoeveel kost alcohol in de VS? Prijslijsten voor bier en wijn kunnen dat verduidelijken. Alcoholprijzen worden vooral beïnvloed door het merk dat u kiest en de belastingen op alcohol in de staat. In januari 2025 was de gemiddelde prijs van gebotteld bier $2,05€1,75Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025. (een jaar eerder was dat $1,97€1,68Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.). Tapbier in cafés kostte $5,89€5,02Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025. (in januari 2024 was het gemiddeld $5,81€4,96Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.), terwijl een fles wijn $14,38€12,27Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025. kostte.
Hoeveel kost bier en wijn in elke Amerikaanse staat?
De alcoholprijzen in de VS variëren sterk van staat tot staat. Naast de koopkracht van een locatie en de winkelkeuze, wordt de prijs sterk beïnvloed door de accijns op alcohol, die per staat verschilt. Washington, Oregon, Virginia en Alabama hanteren de hoogste accijnzen op gedistilleerde dranken.
De onderstaande tabel geeft de gemiddelde prijzen in januari 2025 weer voor de grootste stad in elke staat. De kolommen geven het volgende aan:
- Gebotteld bier verwijst naar een 0,5L-fles geproduceerd door een Amerikaanse brouwerij.
- Tapbier Amerikaans bier van 0,5 liter dat in cafés wordt verkocht.
- Wijn verwijst naar een middeldure fles die in een winkel wordt gekocht.
Alcoholprijzen in de VS 2025
Staat | Stad | Gebotteld bier | Bier van de tap | Wijn |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1,67 (€1,42Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $12 (€10,24Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Alaska | Anchorage | $1,73 (€1,48Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $8 (€6,83Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15,99 (€13,64Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Arizona | Phoenix | $2,22 (€1,89Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5,5 (€4,69Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Arkansas | Little Rock | $1,67 (€1,42Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5 (€4,27Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $13,5 (€11,52Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Californië | Los Angeles | $2,63 (€2,24Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $9 (€7,68Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $14,99 (€12,79Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Colorado | Denver | $2,44 (€2,08Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $7 (€5,97Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $16 (€13,65Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Connecticut | Bridgeport | $2,33 (€1,99Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5 (€4,27Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $13,5 (€11,52Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Delaware | Wilmington | $1,73 (€1,48Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $4,5 (€3,84Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $12,5 (€10,66Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Florida | Jacksonville | $1,95 (€1,66Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5 (€4,27Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $12,48 (€10,65Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Georgia | Atlanta | $3,62 (€3,09Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Hawaï | Honolulu | $1,96 (€1,67Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $8 (€6,83Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $14,5 (€12,37Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Idaho | Boise | $1,81 (€1,54Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Illinois | Chicago | $2,6 (€2,22Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $7 (€5,97Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Indiana | Indianapolis | $1,74 (€1,48Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6,5 (€5,55Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $12 (€10,24Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Iowa | Des Moines | $1,73 (€1,48Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5 (€4,27Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $14 (€11,94Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Kansas | Wichita | $1,92 (€1,64Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5 (€4,27Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $13 (€11,09Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Kentucky | Louisville | $2,67 (€2,28Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5 (€4,27Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Louisiana | New Orleans | $1,95 (€1,66Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $17 (€14,50Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Maine | Portland | $1,95 (€1,66Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6,5 (€5,55Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $13,5 (€11,52Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Maryland | Baltimore | $2,25 (€1,92Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $14 (€11,94Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Massachusetts | Boston | $2,48 (€2,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $8 (€6,83Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Michigan | Detroit | $1,93 (€1,65Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5,5 (€4,69Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $13,5 (€11,52Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Minnesota | Minneapolis | $2,09 (€1,78Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $7 (€5,97Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $14 (€11,94Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Mississippi | Jackson | $1,73 (€1,48Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $3,5 (€2,99Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $14,5 (€12,37Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Missouri | Kansas City | $1,94 (€1,66Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Montana | Billings | $2,22 (€1,89Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $4 (€3,41Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $12,99 (€11,08Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Nebraska | Omaha | $1,77 (€1,51Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $4,5 (€3,84Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $13,5 (€11,52Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Nevada | Las Vegas | $1,86 (€1,59Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
New Hampshire | Manchester | $2,37 (€2,02Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5 (€4,27Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $11 (€9,38Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
New Jersey | Newark | $1,99 (€1,70Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5 (€4,27Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $11 (€9,38Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
New Mexico | Albuquerque | $1,77 (€1,51Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $12,5 (€10,66Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
New York | New York City | $2,89 (€2,47Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $8 (€6,83Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $20 (€17,06Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
North Carolina | Charlotte | $1,99 (€1,70Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
North Dakota | Fargo | $2,34 (€2,00Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5,45 (€4,65Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Ohio | Columbus | $1,96 (€1,67Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5 (€4,27Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $18 (€15,36Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 (€1,60Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $10,75 (€9,17Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Oregon | Portland | $2,2 (€1,88Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $7 (€5,97Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $16 (€13,65Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Pennsylvania | Philadelphia | $1,92 (€1,64Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Rhode Island | Providence | $1,73 (€1,48Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $13,35 (€11,39Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
South Carolina | Charleston | $1,64 (€1,40Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $7 (€5,97Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $17 (€14,50Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
South Dakota | Sioux Falls | $1,77 (€1,51Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $4,5 (€3,84Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Tennessee | Nashville | $1,86 (€1,59Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $7,5 (€6,40Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Texas | Houston | $1,89 (€1,61Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $5 (€4,27Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $12,71 (€10,84Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Utah | Salt Lake City | $2,05 (€1,75Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $18,38 (€15,68Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Vermont | Burlington | $1,73 (€1,48Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $7 (€5,97Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $12,5 (€10,66Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Virginia | Virginia Beach | $1,8 (€1,54Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $6 (€5,12Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $14,5 (€12,37Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Washington | Seattle | $2,84 (€2,42Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $8 (€6,83Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $18,75 (€16,00Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
West Virginia | Charleston | $1,73 (€1,48Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $3 (€2,56Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $10 (€8,53Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Wisconsin | Milwaukee | $1,86 (€1,59Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $4,5 (€3,84Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
Wyoming | Cheyenne | $1,73 (€1,48Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $4 (€3,41Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) | $15 (€12,80Omgezet volgens de wisselkoers van 1 USD = 0.85 EUR op 28-06-2025.) |
De gegevens zijn afkomstig van de gebruikers van Numbeo.com.
Wist u dat tussen 1920 en 1933 in de Verenigde Staten de Drooglegging van kracht was, waarin alcohol verboden werd? Misschien bent u ook geïnteresseerd in de voedselprijzen in de VS.
Draag bij met een vraag of ervaring