Combien coûte l’alcool aux États-Unis ? Les classements des prix de la bière et du vin peuvent répondre à cette question. Le prix de l’alcool dépend principalement de la marque que vous choisissez et des taxes sur les alcools distillés appliquées par les États. En janvier 2025, le prix moyen d’une bière en bouteille était de $2,05€1,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025. (contre $1,97€1,67Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025. un an plus tôt). La bière pression dans les pubs coûtait $5,89€5,00Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025. (en janvier 2024, elle revenait en moyenne à $5,81€4,93Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.), tandis qu’une bouteille de vin valait $14,38€12,21Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025..
Sommaire
Combien coûtent la bière et le vin dans chaque État américain ?
Les prix de l’alcool aux États-Unis varient considérablement d’un État à l’autre. En plus du pouvoir d’achat local et du magasin choisi, le prix dépend fortement de la taxe sur l’alcool, qui diffère d’un État à l’autre. Les États de Washington, de l’Oregon, de la Virginie et de l’Alabama appliquent les taxes d’accise les plus élevées sur les spiritueux distillés.
Le tableau ci-dessous présente les prix moyens en janvier 2025 pour la plus grande ville de chaque État. Les colonnes comprennent les éléments suivants :
- La bière en bouteille correspond à une bouteille de 0,5 litre produite par une brasserie américaine.
- La bière pression est une bière de 0,5 litre fabriquée aux États-Unis et vendue dans les pubs.
- Le vin désigne une bouteille de prix moyen achetée dans un magasin.
Prix de l’alcool aux États-Unis 2025
État | Ville | Bière en bouteille | Bière pression | Vin |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1,67 (€1,42Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $12 (€10,19Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Alaska | Anchorage | $1,73 (€1,47Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $8 (€6,79Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15,99 (€13,58Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Arizona | Phoenix | $2,22 (€1,88Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5,5 (€4,67Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Arkansas | Little Rock | $1,67 (€1,42Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5 (€4,25Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $13,5 (€11,46Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Californie | Los Angeles | $2,63 (€2,23Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $9 (€7,64Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $14,99 (€12,73Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Caroline du Nord | Charlotte | $1,99 (€1,69Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Caroline du Sud | Charleston | $1,64 (€1,39Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $7 (€5,94Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $17 (€14,43Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Colorado | Denver | $2,44 (€2,07Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $7 (€5,94Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $16 (€13,59Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Connecticut | Bridgeport | $2,33 (€1,98Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5 (€4,25Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $13,5 (€11,46Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Dakota du Nord | Fargo | $2,34 (€1,99Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5,45 (€4,63Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Dakota du Sud | Sioux Falls | $1,77 (€1,50Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $4,5 (€3,82Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Delaware | Wilmington | $1,73 (€1,47Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $4,5 (€3,82Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $12,5 (€10,61Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Floride | Jacksonville | $1,95 (€1,66Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5 (€4,25Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $12,48 (€10,60Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Géorgie | Atlanta | $3,62 (€3,07Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Hawaï | Honolulu | $1,96 (€1,66Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $8 (€6,79Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $14,5 (€12,31Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Idaho | Boise | $1,81 (€1,54Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Illinois | Chicago | $2,6 (€2,21Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $7 (€5,94Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Indiana | Indianapolis | $1,74 (€1,48Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6,5 (€5,52Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $12 (€10,19Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Iowa | Des Moines | $1,73 (€1,47Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5 (€4,25Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $14 (€11,89Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Kansas | Wichita | $1,92 (€1,63Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5 (€4,25Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $13 (€11,04Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Kentucky | Louisville | $2,67 (€2,27Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5 (€4,25Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Louisiane | New Orleans | $1,95 (€1,66Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $17 (€14,43Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Maine | Portland | $1,95 (€1,66Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6,5 (€5,52Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $13,5 (€11,46Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Maryland | Baltimore | $2,25 (€1,91Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $14 (€11,89Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Massachusetts | Boston | $2,48 (€2,11Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $8 (€6,79Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Michigan | Detroit | $1,93 (€1,64Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5,5 (€4,67Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $13,5 (€11,46Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Minnesota | Minneapolis | $2,09 (€1,77Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $7 (€5,94Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $14 (€11,89Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Mississippi | Jackson | $1,73 (€1,47Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $3,5 (€2,97Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $14,5 (€12,31Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Missouri | Kansas City | $1,94 (€1,65Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Montana | Billings | $2,22 (€1,88Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $4 (€3,40Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $12,99 (€11,03Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Nebraska | Omaha | $1,77 (€1,50Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $4,5 (€3,82Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $13,5 (€11,46Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Nevada | Las Vegas | $1,86 (€1,58Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
New Hampshire | Manchester | $2,37 (€2,01Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5 (€4,25Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $11 (€9,34Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
New Jersey | Newark | $1,99 (€1,69Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5 (€4,25Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $11 (€9,34Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
New York | New York City | $2,89 (€2,45Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $8 (€6,79Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $20 (€16,98Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Nouveau-Mexique | Albuquerque | $1,77 (€1,50Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $12,5 (€10,61Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Ohio | Columbus | $1,96 (€1,66Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5 (€4,25Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $18 (€15,28Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 (€1,60Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $10,75 (€9,13Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Oregon | Portland | $2,2 (€1,87Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $7 (€5,94Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $16 (€13,59Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Pennsylvanie | Philadelphia | $1,92 (€1,63Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Rhode Island | Providence | $1,73 (€1,47Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $13,35 (€11,34Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Tennessee | Nashville | $1,86 (€1,58Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $7,5 (€6,37Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Texas | Houston | $1,89 (€1,60Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $5 (€4,25Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $12,71 (€10,79Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Utah | Salt Lake City | $2,05 (€1,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $18,38 (€15,61Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Vermont | Burlington | $1,73 (€1,47Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $7 (€5,94Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $12,5 (€10,61Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Virginie | Virginia Beach | $1,8 (€1,53Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $6 (€5,09Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $14,5 (€12,31Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Virginie Occidentale | Charleston | $1,73 (€1,47Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $3 (€2,55Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $10 (€8,49Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Washington | Seattle | $2,84 (€2,41Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $8 (€6,79Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $18,75 (€15,92Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Wisconsin | Milwaukee | $1,86 (€1,58Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $4,5 (€3,82Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Wyoming | Cheyenne | $1,73 (€1,47Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $4 (€3,40Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) | $15 (€12,74Converti selon le taux de change de 1 USD = 0.85 EUR au 05/07/2025.) |
Les données proviennent des utilisateurs de Numbeo.com.
Saviez-vous qu’entre 1920 et 1933, la Prohibition a été promulguée aux États-Unis, interdisant l’alcool ? Les prix des denrées alimentaires aux États-Unis peuvent également vous intéresser.
Partagez votre question ou votre expérience personnelle