Le prix de l’alcool aux États-Unis (bière et vin en 2024)

Petr Novák

Comment votre pays se situe-t-il par rapport aux États-Unis en termes de prix de l’alcool ? Le classement des prix de la bière et du vin donne quelques indications. Les prix de l’alcool sont influencés non seulement par la marque choisie, mais aussi par la taxe d’accise de l’État sur l’alcool. En janvier 2024, le prix moyen d’une bière en bouteille $1.97€1,85, d’une bière pression dans un pub $5.81€5,45 et d’une bouteille de vin $14.39€13,50.

Le prix de l’alcool aux États-Unis (bière et vin en 2024) | © Petr Novák

Sommaire
  1. Combien coûtent la bière et le vin dans chaque État des États-Unis?
  2. Prix de l’alcool aux Etats-Unis 2024

Combien coûtent la bière et le vin dans chaque État des États-Unis?

Les prix de l’alcool aux États-Unis varient considérablement d’un État à l’autre. Outre le pouvoir d’achat d’un lieu donné et le magasin choisi, ce phénomène est largement influencé par la taxe sur l’alcool, qui varie d’un État à l’autre. Les États de Washington, de l’Oregon, de la Virginie et de l’Alabama sont ceux où les taxes sur l’alcool sont les plus élevées.

Le tableau ci-dessous indique les prix moyens en janvier 2024 dans la plus grande ville de chaque État. Les colonnes individuelles représentent les éléments suivants :

  • La bière en bouteille désigne une bouteille de 0,5L produite par une brasserie américaine.
  • La bière artisanale est une bière de fabrication américaine vendue dans un pub et qui mesure 0,5 litre de volume.
  • La bouteille de vin désigne une bouteille de prix moyen achetée dans un magasin.

Prix de l’alcool aux Etats-Unis 2024

État Ville Bière en bouteille Bière à la pression Bouteille de vin
Alabama Huntsville $1.73€1,62 $4€3,75 $10€9,38
Alaska Anchorage $1.73€1,62 $7€6,57 $15.99€15,00
Arizona Phoenix $2.33€2,19 $6€5,63 $12.5€11,73
Arkansas Little Rock $1.73€1,62 $5€4,69 $15€14,07
Californie Los Angeles $2.37€2,22 $8€7,50 $16€15,01
Colorado Denver $02.08€1,95 $6€5,63 $13.5€12,66
Connecticut Bridgeport $1.73€1,62 $5€4,69 $12€11,26
Delaware Wilmington $1.73€1,62 $5€4,69 $12€11,26
Floride Jacksonville $1.73€1,62 $5€4,69 $12.5€11,73
Géorgie Atlanta $3.99€3,74 $7€6,57 $15€14,07
Hawaï Honolulu $1.73€1,62 $8€7,50 $17.99€16,88
Idaho Boise $1.73€1,62 $5.5€5,16 $15€14,07
Illinois Chicago $2.69€2,52 $8€7,50 $12.5€11,73
Indiana Indianapolis $1.73€1,62 $5€4,69 $14€13,13
Iowa Des Moines $1.73€1,62 $4.25€3,99 $15€14,07
Kansas Wichita $1.73€1,62 $5€4,69 $15€14,07
Kentucky Louisville $1.73€1,62 $5€4,69 $14.99€14,06
Louisiane New Orleans $1.73€1,62 $5€4,69 $15€14,07
Maine Portland $1.73€1,62 $6€5,63 $13.75€12,90
Maryland Baltimore $1.73€1,62 $5€4,69 $15€14,07
Massachusetts Boston $2.15€2,02 $8€7,50 $12€11,26
Michigan Detroit $1.68€1,58 $5.5€5,16 $13€12,19
Minnesota Minneapolis $2.19€2,05 $8€7,50 $20€18,76
Mississippi Jackson $1.73€1,62 $3.5€3,28 $9€8,44
Missouri Kansas City $1.73€1,62 $6€5,63 $13€12,19
Montana Billings $1.73€1,62 $4€3,75 $13.5€12,66
Nebraska Omaha $1.74€1,63 $5€4,69 $14€13,13
Nevada Las Vegas $1.73€1,62 $5€4,69 $18€16,89
New Hampshire Manchester $1.73€1,62 $5€4,69 $17.49€16,41
New Jersey Newark $1.73€1,62 $6€5,63 $14.25€13,37
Nouveau-Mexique Albuquerque $1.96€1,84 $6.5€6,10 $14€13,13
New York New York City $2.39€2,24 $8€7,50 $10.99€10,31
Caroline du Nord Charlotte $2.39€2,24 $6€5,63 $20€18,76
Dakota du Nord Fargo $2.34€2,20 $5€4,69 $13.5€12,66
Ohio Columbus $1.73€1,62 $5€4,69 $15€14,07
Oklahoma Oklahoma City $1.78€1,67 $6€5,63 $11.5€10,79
Oregon Portland $2.28€2,14 $7€6,57 $15€14,07
Pennsylvanie Philadelphia $1.73€1,62 $6€5,63 $16.45€15,43
Rhode Island Providence $2.12€1,99 $6€5,63 $13.35€12,52
Caroline du Sud Charleston $1.67€1,57 $6.25€5,86 $15€14,07
Dakota du Sud Sioux Falls $1.73€1,62 $5€4,69 $15€14,07
Tennessee Nashville $1.73€1,62 $6.12€5,74 $14€13,13
Texas Houston $2.3€2,16 $6.5€6,10 $15€14,07
Utah Salt Lake City $02.06€1,93 $6€5,63 $18.38€17,24
Vermont Burlington $1.73€1,62 $6€5,63 $12.5€11,73
Virginie Virginia Beach $1.73€1,62 $4.38€4,11 $17€15,95
Washington Seattle $3.13€2,94 $8€7,50 $15€14,07
Washington D.C. Washington, D.C. $3.16€2,96 $8.5€7,97 $16€15,01
Virginie Occidentale Charleston $1.73€1,62 $4€3,75 $14€13,13
Wisconsin Milwaukee $1.73€1,62 $5.25€4,92 $15€14,07
Wyoming Cheyenne $1.73€1,62 $4€3,75 $10€9,38

Fonte des données : Numbeo.com.

Sais-tu qu’il y a eu une prohibition dans les années 1930 et que l’alcool a été interdit ? Tu pourrais aussi être intéressé par Prix des denrées alimentaires aux États-Unis.

Partagez votre question ou votre expérience personnelle

Ajouter un commentaire

Merci de lire l'article et les commentaires précédents avant de poser des questions. Je vérifie personnellement tous les nouveaux commentaires et je supprime rapidement toute publicité, tout spam ou tout contenu offensant.

Louez une voiture au meilleur prix aux États-Unis