Le prix de l’alcool aux États-Unis (bière et vin en 2025)

Petr Novák

Combien coûte l’alcool aux États-Unis ? Les classements des prix de la bière et du vin peuvent répondre à cette question. Le prix de l’alcool dépend principalement de la marque que vous choisissez et des taxes sur les alcools distillés appliquées par les États. En janvier 2025, le prix moyen d’une bière en bouteille était de $2.05€1,92 (contre $1.97€1,85 un an plus tôt). La bière pression dans les pubs coûtait $5.89€5,53 (en janvier 2024, elle revenait en moyenne à $5.81€5,45), tandis qu’une bouteille de vin valait $14.38€13,49.

Le prix de l’alcool aux États-Unis (bière et vin en 2025) | © Petr Novák

Sommaire
  1. Combien coûtent la bière et le vin dans chaque État américain ?
  2. Prix de l’alcool aux États-Unis 2025

Combien coûtent la bière et le vin dans chaque État américain ?

Les prix de l’alcool aux États-Unis varient considérablement d’un État à l’autre. En plus du pouvoir d’achat local et du magasin choisi, le prix dépend fortement de la taxe sur l’alcool, qui diffère d’un État à l’autre. Les États de Washington, de l’Oregon, de la Virginie et de l’Alabama appliquent les taxes d’accise les plus élevées sur les spiritueux distillés.

Le tableau ci-dessous présente les prix moyens en janvier 2025 pour la plus grande ville de chaque État. Les colonnes comprennent les éléments suivants :

  • La bière en bouteille correspond à une bouteille de 0,5 litre produite par une brasserie américaine.
  • La bière pression est une bière de 0,5 litre fabriquée aux États-Unis et vendue dans les pubs.
  • Le vin désigne une bouteille de prix moyen achetée dans un magasin.

Prix de l’alcool aux États-Unis 2025

État Ville Bière en bouteille Bière pression Vin
Alabama Huntsville $1.67 (€1,57) $6 (€5,63) $12 (€11,26)
Alaska Anchorage $1.73 (€1,62) $8 (€7,50) $15.99 (€15,00)
Arizona Phoenix $2.22 (€2,08) $5.5 (€5,16) $15 (€14,07)
Arkansas Little Rock $1.67 (€1,57) $5 (€4,69) $13.5 (€12,66)
Californie Los Angeles $2.63 (€2,47) $9 (€8,44) $14.99 (€14,06)
Caroline du Nord Charlotte $1.99 (€1,87) $6 (€5,63) $15 (€14,07)
Caroline du Sud Charleston $1.64 (€1,54) $7 (€6,57) $17 (€15,95)
Colorado Denver $2.44 (€2,29) $7 (€6,57) $16 (€15,01)
Connecticut Bridgeport $2.33 (€2,19) $5 (€4,69) $13.5 (€12,66)
Dakota du Nord Fargo $2.34 (€2,20) $5.45 (€5,11) $15 (€14,07)
Dakota du Sud Sioux Falls $1.77 (€1,66) $4.5 (€4,22) $15 (€14,07)
Delaware Wilmington $1.73 (€1,62) $4.5 (€4,22) $12.5 (€11,73)
Floride Jacksonville $1.95 (€1,83) $5 (€4,69) $12.48 (€11,71)
Géorgie Atlanta $3.62 (€3,40) $6 (€5,63) $15 (€14,07)
Hawaï Honolulu $1.96 (€1,84) $8 (€7,50) $14.5 (€13,60)
Idaho Boise $1.81 (€1,70) $6 (€5,63) $15 (€14,07)
Illinois Chicago $2.6 (€2,44) $7 (€6,57) $15 (€14,07)
Indiana Indianapolis $1.74 (€1,63) $6.5 (€6,10) $12 (€11,26)
Iowa Des Moines $1.73 (€1,62) $5 (€4,69) $14 (€13,13)
Kansas Wichita $1.92 (€1,80) $5 (€4,69) $13 (€12,19)
Kentucky Louisville $2.67 (€2,50) $5 (€4,69) $15 (€14,07)
Louisiane New Orleans $1.95 (€1,83) $6 (€5,63) $17 (€15,95)
Maine Portland $1.95 (€1,83) $6.5 (€6,10) $13.5 (€12,66)
Maryland Baltimore $2.25 (€2,11) $6 (€5,63) $14 (€13,13)
Massachusetts Boston $2.48 (€2,33) $8 (€7,50) $15 (€14,07)
Michigan Detroit $1.93 (€1,81) $5.5 (€5,16) $13.5 (€12,66)
Minnesota Minneapolis $2.09 (€1,96) $7 (€6,57) $14 (€13,13)
Mississippi Jackson $1.73 (€1,62) $3.5 (€3,28) $14.5 (€13,60)
Missouri Kansas City $1.94 (€1,82) $6 (€5,63) $15 (€14,07)
Montana Billings $2.22 (€2,08) $4 (€3,75) $12.99 (€12,19)
Nebraska Omaha $1.77 (€1,66) $4.5 (€4,22) $13.5 (€12,66)
Nevada Las Vegas $1.86 (€1,74) $6 (€5,63) $15 (€14,07)
New Hampshire Manchester $2.37 (€2,22) $5 (€4,69) $11 (€10,32)
New Jersey Newark $1.99 (€1,87) $5 (€4,69) $11 (€10,32)
New York New York City $2.89 (€2,71) $8 (€7,50) $20 (€18,76)
Nouveau-Mexique Albuquerque $1.77 (€1,66) $6 (€5,63) $12.5 (€11,73)
Ohio Columbus $1.96 (€1,84) $5 (€4,69) $18 (€16,89)
Oklahoma Oklahoma City $1.88 (€1,76) $6 (€5,63) $10.75 (€10,08)
Oregon Portland $2.2 (€2,06) $7 (€6,57) $16 (€15,01)
Pennsylvanie Philadelphia $1.92 (€1,80) $6 (€5,63) $15 (€14,07)
Rhode Island Providence $1.73 (€1,62) $6 (€5,63) $13.35 (€12,52)
Tennessee Nashville $1.86 (€1,74) $7.5 (€7,04) $15 (€14,07)
Texas Houston $1.89 (€1,77) $5 (€4,69) $12.71 (€11,92)
Utah Salt Lake City $2.05 (€1,92) $6 (€5,63) $18.38 (€17,24)
Vermont Burlington $1.73 (€1,62) $7 (€6,57) $12.5 (€11,73)
Virginie Virginia Beach $1.8 (€1,69) $6 (€5,63) $14.5 (€13,60)
Virginie Occidentale Charleston $1.73 (€1,62) $3 (€2,81) $10 (€9,38)
Washington Seattle $2.84 (€2,66) $8 (€7,50) $18.75 (€17,59)
Wisconsin Milwaukee $1.86 (€1,74) $4.5 (€4,22) $15 (€14,07)
Wyoming Cheyenne $1.73 (€1,62) $4 (€3,75) $15 (€14,07)

Les données proviennent des utilisateurs de Numbeo.com.

Saviez-vous qu’entre 1920 et 1933, la Prohibition a été promulguée aux États-Unis, interdisant l’alcool ? Les prix des denrées alimentaires aux États-Unis peuvent également vous intéresser.

Partagez votre question ou votre expérience personnelle

Ajouter un commentaire

Merci de lire l'article et les commentaires précédents avant de poser des questions. Je vérifie personnellement tous les nouveaux commentaires et je supprime rapidement toute publicité, tout spam ou tout contenu offensant.

Louez une voiture au meilleur prix aux États-Unis