Quanto costa l’alcol negli Stati Uniti? Le classifiche sui prezzi della birra e del vino possono dare una risposta. I prezzi degli alcolici dipendono principalmente dal marchio scelto e dalle tasse statali sugli alcolici. A gennaio 2025, il prezzo medio della birra in bottiglia era di $2,05€1,734
Convertito utilizzando il tasso di cambio 1 USD = 0,8458 EUR del 09/02/2026. (un anno prima era di $1,97€1,666
Convertito utilizzando il tasso di cambio 1 USD = 0,8458 EUR del 09/02/2026.). La birra alla spina nei pub costava $5,89€4,98
Convertito utilizzando il tasso di cambio 1 USD = 0,8458 EUR del 09/02/2026. (a gennaio 2024 era in media $5,81€4,91
Convertito utilizzando il tasso di cambio 1 USD = 0,8458 EUR del 09/02/2026.), mentre una bottiglia di vino aveva un prezzo di $14,38€12,16
Convertito utilizzando il tasso di cambio 1 USD = 0,8458 EUR del 09/02/2026..

Indice dei contenuti
Quanto costano la birra e il vino in ogni Stato degli Stati Uniti?
I prezzi degli alcolici negli Stati Uniti variano significativamente da Stato a Stato. Oltre al potere d’acquisto di una determinata località e del negozio scelto, il prezzo è fortemente influenzato dall’imposta sugli alcolici, che varia da Stato a Stato. Washington, Oregon, Virginia e Alabama applicano le accise più alte sugli alcolici.
La tabella seguente mostra i prezzi medi di gennaio 2025 per la città più grande di ogni Stato. Le colonne indicano quanto segue:
- La birra in bottiglia si riferisce a una bottiglia da 0,5L prodotta da un birrificio statunitense.
- La birra alla spina è una birra da 0,5 litri di produzione americana venduta nei pub.
- Vino indica una bottiglia di prezzo medio acquistata in un negozio.
Prezzi dell’alcol negli Stati Uniti 2026
| Stato | Città | Birra in bottiglia | Birra alla spina | Vino |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Huntsville | $1,67 (€1,412) | $6 (€5,07) | $12 (€10,15) |
| Alaska | Anchorage | $1,73 (€1,463) | $8 (€6,77) | $15,99 (€13,52) |
| Arizona | Phoenix | $2,22 (€1,878) | $5,50 (€4,65) | $15 (€12,69) |
| Arkansas | Little Rock | $1,67 (€1,412) | $5 (€4,23) | $13,50 (€11,42) |
| California | Los Angeles | $2,63 (€2,22) | $9 (€7,61) | $14,99 (€12,68) |
| Carolina del Nord | Charlotte | $1,99 (€1,683) | $6 (€5,07) | $15 (€12,69) |
| Carolina del Sud | Charleston | $1,64 (€1,387) | $7 (€5,92) | $17 (€14,38) |
| Colorado | Denver | $2,44 (€2,06) | $7 (€5,92) | $16 (€13,53) |
| Connecticut | Bridgeport | $2,33 (€1,971) | $5 (€4,23) | $13,50 (€11,42) |
| Dakota del Nord | Fargo | $2,34 (€1,979) | $5,45 (€4,61) | $15 (€12,69) |
| Dakota del Sud | Sioux Falls | $1,77 (€1,497) | $4,50 (€3,81) | $15 (€12,69) |
| Delaware | Wilmington | $1,73 (€1,463) | $4,50 (€3,81) | $12,50 (€10,57) |
| Florida | Jacksonville | $1,95 (€1,649) | $5 (€4,23) | $12,48 (€10,56) |
| Georgia | Atlanta | $3,62 (€3,06) | $6 (€5,07) | $15 (€12,69) |
| Hawaii | Honolulu | $1,96 (€1,658) | $8 (€6,77) | $14,50 (€12,26) |
| Idaho | Boise | $1,81 (€1,531) | $6 (€5,07) | $15 (€12,69) |
| Illinois | Chicago | $2,60 (€2,20) | $7 (€5,92) | $15 (€12,69) |
| Indiana | Indianapolis | $1,74 (€1,472) | $6,50 (€5,50) | $12 (€10,15) |
| Iowa | Des Moines | $1,73 (€1,463) | $5 (€4,23) | $14 (€11,84) |
| Kansas | Wichita | $1,92 (€1,624) | $5 (€4,23) | $13 (€11,00) |
| Kentucky | Louisville | $2,67 (€2,26) | $5 (€4,23) | $15 (€12,69) |
| Louisiana | New Orleans | $1,95 (€1,649) | $6 (€5,07) | $17 (€14,38) |
| Maine | Portland | $1,95 (€1,649) | $6,50 (€5,50) | $13,50 (€11,42) |
| Maryland | Baltimore | $2,25 (€1,903) | $6 (€5,07) | $14 (€11,84) |
| Massachusetts | Boston | $2,48 (€2,10) | $8 (€6,77) | $15 (€12,69) |
| Michigan | Detroit | $1,93 (€1,632) | $5,50 (€4,65) | $13,50 (€11,42) |
| Minnesota | Minneapolis | $2,09 (€1,768) | $7 (€5,92) | $14 (€11,84) |
| Mississippi | Jackson | $1,73 (€1,463) | $3,50 (€2,96) | $14,50 (€12,26) |
| Missouri | Kansas City | $1,94 (€1,641) | $6 (€5,07) | $15 (€12,69) |
| Montana | Billings | $2,22 (€1,878) | $4 (€3,38) | $12,99 (€10,99) |
| Nebraska | Omaha | $1,77 (€1,497) | $4,50 (€3,81) | $13,50 (€11,42) |
| Nevada | Las Vegas | $1,86 (€1,573) | $6 (€5,07) | $15 (€12,69) |
| New Hampshire | Manchester | $2,37 (€2,00) | $5 (€4,23) | $11 (€9,30) |
| New Jersey | Newark | $1,99 (€1,683) | $5 (€4,23) | $11 (€9,30) |
| New York | New York City | $2,89 (€2,44) | $8 (€6,77) | $20 (€16,92) |
| Nuovo Messico | Albuquerque | $1,77 (€1,497) | $6 (€5,07) | $12,50 (€10,57) |
| Ohio | Columbus | $1,96 (€1,658) | $5 (€4,23) | $18 (€15,22) |
| Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 (€1,590) | $6 (€5,07) | $10,75 (€9,09) |
| Oregon | Portland | $2,20 (€1,861) | $7 (€5,92) | $16 (€13,53) |
| Pennsylvania | Philadelphia | $1,92 (€1,624) | $6 (€5,07) | $15 (€12,69) |
| Rhode Island | Providence | $1,73 (€1,463) | $6 (€5,07) | $13,35 (€11,29) |
| Tennessee | Nashville | $1,86 (€1,573) | $7,50 (€6,34) | $15 (€12,69) |
| Texas | Houston | $1,89 (€1,599) | $5 (€4,23) | $12,71 (€10,75) |
| Utah | Salt Lake City | $2,05 (€1,734) | $6 (€5,07) | $18,38 (€15,55) |
| Vermont | Burlington | $1,73 (€1,463) | $7 (€5,92) | $12,50 (€10,57) |
| Virginia | Virginia Beach | $1,80 (€1,522) | $6 (€5,07) | $14,50 (€12,26) |
| Washington | Seattle | $2,84 (€2,40) | $8 (€6,77) | $18,75 (€15,86) |
| West Virginia | Charleston | $1,73 (€1,463) | $3 (€2,54) | $10 (€8,46) |
| Wisconsin | Milwaukee | $1,86 (€1,573) | $4,50 (€3,81) | $15 (€12,69) |
| Wyoming | Cheyenne | $1,73 (€1,463) | $4 (€3,38) | $15 (€12,69) |
La fonte dei dati sono gli utenti di Numbeo.com.
Sapeva che tra il 1920 e il 1933, negli Stati Uniti è stato emanato il Proibizionismo, che ha vietato l’alcol? Potrebbe anche essere interessato ai prezzi degli alimenti negli Stati Uniti.





Contribuisca con la sua domanda o esperienza personale