Quanto costa l’alcol negli Stati Uniti? Le classifiche sui prezzi della birra e del vino possono dare una risposta. I prezzi degli alcolici dipendono principalmente dal marchio scelto e dalle tasse statali sugli alcolici. A gennaio 2025, il prezzo medio della birra in bottiglia era di $2,05€1,768
Convertito utilizzando il tasso di cambio 1 USD = 0,8626 EUR del 16/06/2026. (un anno prima era di $1,97€1,699
Convertito utilizzando il tasso di cambio 1 USD = 0,8626 EUR del 16/06/2026.). La birra alla spina nei pub costava $5,89€5,08
Convertito utilizzando il tasso di cambio 1 USD = 0,8626 EUR del 16/06/2026. (a gennaio 2024 era in media $5,81€5,01
Convertito utilizzando il tasso di cambio 1 USD = 0,8626 EUR del 16/06/2026.), mentre una bottiglia di vino aveva un prezzo di $14,38€12,40
Convertito utilizzando il tasso di cambio 1 USD = 0,8626 EUR del 16/06/2026..

Quanto costano la birra e il vino in ogni Stato degli Stati Uniti?
I prezzi degli alcolici negli Stati Uniti variano significativamente da Stato a Stato. Oltre al potere d’acquisto di una determinata località e del negozio scelto, il prezzo è fortemente influenzato dall’imposta sugli alcolici, che varia da Stato a Stato. Washington, Oregon, Virginia e Alabama applicano le accise più alte sugli alcolici.
La tabella seguente mostra i prezzi medi di gennaio 2025 per la città più grande di ogni Stato. Le colonne indicano quanto segue:
- La birra in bottiglia si riferisce a una bottiglia da 0,5L prodotta da un birrificio statunitense.
- La birra alla spina è una birra da 0,5 litri di produzione americana venduta nei pub.
- Vino indica una bottiglia di prezzo medio acquistata in un negozio.
Prezzi dell’alcol negli Stati Uniti 2026
| Stato | Città | Birra in bottiglia | Birra alla spina | Vino |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Huntsville | $1,67 (€1,441) | $6 (€5,18) | $12 (€10,35) |
| Alaska | Anchorage | $1,73 (€1,492) | $8 (€6,90) | $15,99 (€13,79) |
| Arizona | Phoenix | $2,22 (€1,915) | $5,50 (€4,74) | $15 (€12,94) |
| Arkansas | Little Rock | $1,67 (€1,441) | $5 (€4,31) | $13,50 (€11,65) |
| California | Los Angeles | $2,63 (€2,27) | $9 (€7,76) | $14,99 (€12,93) |
| Carolina del Nord | Charlotte | $1,99 (€1,717) | $6 (€5,18) | $15 (€12,94) |
| Carolina del Sud | Charleston | $1,64 (€1,415) | $7 (€6,04) | $17 (€14,66) |
| Colorado | Denver | $2,44 (€2,10) | $7 (€6,04) | $16 (€13,80) |
| Connecticut | Bridgeport | $2,33 (€2,01) | $5 (€4,31) | $13,50 (€11,65) |
| Dakota del Nord | Fargo | $2,34 (€2,02) | $5,45 (€4,70) | $15 (€12,94) |
| Dakota del Sud | Sioux Falls | $1,77 (€1,527) | $4,50 (€3,88) | $15 (€12,94) |
| Delaware | Wilmington | $1,73 (€1,492) | $4,50 (€3,88) | $12,50 (€10,78) |
| Florida | Jacksonville | $1,95 (€1,682) | $5 (€4,31) | $12,48 (€10,77) |
| Georgia | Atlanta | $3,62 (€3,12) | $6 (€5,18) | $15 (€12,94) |
| Hawaii | Honolulu | $1,96 (€1,691) | $8 (€6,90) | $14,50 (€12,51) |
| Idaho | Boise | $1,81 (€1,561) | $6 (€5,18) | $15 (€12,94) |
| Illinois | Chicago | $2,60 (€2,24) | $7 (€6,04) | $15 (€12,94) |
| Indiana | Indianapolis | $1,74 (€1,501) | $6,50 (€5,61) | $12 (€10,35) |
| Iowa | Des Moines | $1,73 (€1,492) | $5 (€4,31) | $14 (€12,08) |
| Kansas | Wichita | $1,92 (€1,656) | $5 (€4,31) | $13 (€11,21) |
| Kentucky | Louisville | $2,67 (€2,30) | $5 (€4,31) | $15 (€12,94) |
| Louisiana | New Orleans | $1,95 (€1,682) | $6 (€5,18) | $17 (€14,66) |
| Maine | Portland | $1,95 (€1,682) | $6,50 (€5,61) | $13,50 (€11,65) |
| Maryland | Baltimore | $2,25 (€1,941) | $6 (€5,18) | $14 (€12,08) |
| Massachusetts | Boston | $2,48 (€2,14) | $8 (€6,90) | $15 (€12,94) |
| Michigan | Detroit | $1,93 (€1,665) | $5,50 (€4,74) | $13,50 (€11,65) |
| Minnesota | Minneapolis | $2,09 (€1,803) | $7 (€6,04) | $14 (€12,08) |
| Mississippi | Jackson | $1,73 (€1,492) | $3,50 (€3,02) | $14,50 (€12,51) |
| Missouri | Kansas City | $1,94 (€1,673) | $6 (€5,18) | $15 (€12,94) |
| Montana | Billings | $2,22 (€1,915) | $4 (€3,45) | $12,99 (€11,21) |
| Nebraska | Omaha | $1,77 (€1,527) | $4,50 (€3,88) | $13,50 (€11,65) |
| Nevada | Las Vegas | $1,86 (€1,604) | $6 (€5,18) | $15 (€12,94) |
| New Hampshire | Manchester | $2,37 (€2,04) | $5 (€4,31) | $11 (€9,49) |
| New Jersey | Newark | $1,99 (€1,717) | $5 (€4,31) | $11 (€9,49) |
| New York | New York City | $2,89 (€2,49) | $8 (€6,90) | $20 (€17,25) |
| Nuovo Messico | Albuquerque | $1,77 (€1,527) | $6 (€5,18) | $12,50 (€10,78) |
| Ohio | Columbus | $1,96 (€1,691) | $5 (€4,31) | $18 (€15,53) |
| Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 (€1,622) | $6 (€5,18) | $10,75 (€9,27) |
| Oregon | Portland | $2,20 (€1,898) | $7 (€6,04) | $16 (€13,80) |
| Pennsylvania | Philadelphia | $1,92 (€1,656) | $6 (€5,18) | $15 (€12,94) |
| Rhode Island | Providence | $1,73 (€1,492) | $6 (€5,18) | $13,35 (€11,52) |
| Tennessee | Nashville | $1,86 (€1,604) | $7,50 (€6,47) | $15 (€12,94) |
| Texas | Houston | $1,89 (€1,630) | $5 (€4,31) | $12,71 (€10,96) |
| Utah | Salt Lake City | $2,05 (€1,768) | $6 (€5,18) | $18,38 (€15,85) |
| Vermont | Burlington | $1,73 (€1,492) | $7 (€6,04) | $12,50 (€10,78) |
| Virginia | Virginia Beach | $1,80 (€1,553) | $6 (€5,18) | $14,50 (€12,51) |
| Washington | Seattle | $2,84 (€2,45) | $8 (€6,90) | $18,75 (€16,17) |
| West Virginia | Charleston | $1,73 (€1,492) | $3 (€2,59) | $10 (€8,63) |
| Wisconsin | Milwaukee | $1,86 (€1,604) | $4,50 (€3,88) | $15 (€12,94) |
| Wyoming | Cheyenne | $1,73 (€1,492) | $4 (€3,45) | $15 (€12,94) |
La fonte dei dati sono gli utenti di Numbeo.com.
Sapeva che tra il 1920 e il 1933, negli Stati Uniti è stato emanato il Proibizionismo, che ha vietato l’alcol? Potrebbe anche essere interessato ai prezzi degli alimenti negli Stati Uniti.





Contribuisca con la sua domanda o esperienza personale