Quanto costa l’alcol negli Stati Uniti? Le classifiche sui prezzi della birra e del vino possono dare una risposta. I prezzi degli alcolici dipendono principalmente dal marchio scelto e dalle tasse statali sugli alcolici. A gennaio 2025, il prezzo medio della birra in bottiglia era di $2,05€1,78Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025. (un anno prima era di $1,97€1,71Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.). La birra alla spina nei pub costava $5,89€5,12Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025. (a gennaio 2024 era in media $5,81€5,05Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.), mentre una bottiglia di vino aveva un prezzo di $14,38€12,50Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025..
Indice dei contenuti
Quanto costano la birra e il vino in ogni Stato degli Stati Uniti?
I prezzi degli alcolici negli Stati Uniti variano significativamente da Stato a Stato. Oltre al potere d’acquisto di una determinata località e del negozio scelto, il prezzo è fortemente influenzato dall’imposta sugli alcolici, che varia da Stato a Stato. Washington, Oregon, Virginia e Alabama applicano le accise più alte sugli alcolici.
La tabella seguente mostra i prezzi medi di gennaio 2025 per la città più grande di ogni Stato. Le colonne indicano quanto segue:
- La birra in bottiglia si riferisce a una bottiglia da 0,5L prodotta da un birrificio statunitense.
- La birra alla spina è una birra da 0,5 litri di produzione americana venduta nei pub.
- Vino indica una bottiglia di prezzo medio acquistata in un negozio.
Prezzi dell’alcol negli Stati Uniti 2025
Stato | Città | Birra in bottiglia | Birra alla spina | Vino |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1,67 (€1,45Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $12 (€10,43Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Alaska | Anchorage | $1,73 (€1,50Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $8 (€6,95Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15,99 (€13,90Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Arizona | Phoenix | $2,22 (€1,93Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5,5 (€4,78Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Arkansas | Little Rock | $1,67 (€1,45Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5 (€4,35Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $13,5 (€11,74Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
California | Los Angeles | $2,63 (€2,29Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $9 (€7,82Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $14,99 (€13,03Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Carolina del Nord | Charlotte | $1,99 (€1,73Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Carolina del Sud | Charleston | $1,64 (€1,43Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $7 (€6,09Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $17 (€14,78Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Colorado | Denver | $2,44 (€2,12Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $7 (€6,09Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $16 (€13,91Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Connecticut | Bridgeport | $2,33 (€2,03Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5 (€4,35Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $13,5 (€11,74Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Dakota del Nord | Fargo | $2,34 (€2,03Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5,45 (€4,74Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Dakota del Sud | Sioux Falls | $1,77 (€1,54Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $4,5 (€3,91Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Delaware | Wilmington | $1,73 (€1,50Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $4,5 (€3,91Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $12,5 (€10,87Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Florida | Jacksonville | $1,95 (€1,70Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5 (€4,35Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $12,48 (€10,85Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Georgia | Atlanta | $3,62 (€3,15Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Hawaii | Honolulu | $1,96 (€1,70Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $8 (€6,95Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $14,5 (€12,61Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Idaho | Boise | $1,81 (€1,57Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Illinois | Chicago | $2,6 (€2,26Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $7 (€6,09Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Indiana | Indianapolis | $1,74 (€1,51Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6,5 (€5,65Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $12 (€10,43Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Iowa | Des Moines | $1,73 (€1,50Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5 (€4,35Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $14 (€12,17Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Kansas | Wichita | $1,92 (€1,67Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5 (€4,35Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $13 (€11,30Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Kentucky | Louisville | $2,67 (€2,32Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5 (€4,35Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Louisiana | New Orleans | $1,95 (€1,70Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $17 (€14,78Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Maine | Portland | $1,95 (€1,70Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6,5 (€5,65Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $13,5 (€11,74Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Maryland | Baltimore | $2,25 (€1,96Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $14 (€12,17Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Massachusetts | Boston | $2,48 (€2,16Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $8 (€6,95Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Michigan | Detroit | $1,93 (€1,68Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5,5 (€4,78Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $13,5 (€11,74Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Minnesota | Minneapolis | $2,09 (€1,82Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $7 (€6,09Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $14 (€12,17Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Mississippi | Jackson | $1,73 (€1,50Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $3,5 (€3,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $14,5 (€12,61Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Missouri | Kansas City | $1,94 (€1,69Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Montana | Billings | $2,22 (€1,93Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $4 (€3,48Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $12,99 (€11,29Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Nebraska | Omaha | $1,77 (€1,54Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $4,5 (€3,91Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $13,5 (€11,74Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Nevada | Las Vegas | $1,86 (€1,62Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
New Hampshire | Manchester | $2,37 (€2,06Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5 (€4,35Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $11 (€9,56Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
New Jersey | Newark | $1,99 (€1,73Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5 (€4,35Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $11 (€9,56Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
New York | New York City | $2,89 (€2,51Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $8 (€6,95Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $20 (€17,39Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Nuovo Messico | Albuquerque | $1,77 (€1,54Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $12,5 (€10,87Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Ohio | Columbus | $1,96 (€1,70Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5 (€4,35Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $18 (€15,65Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 (€1,63Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $10,75 (€9,35Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Oregon | Portland | $2,2 (€1,91Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $7 (€6,09Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $16 (€13,91Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Pennsylvania | Philadelphia | $1,92 (€1,67Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Rhode Island | Providence | $1,73 (€1,50Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $13,35 (€11,61Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Tennessee | Nashville | $1,86 (€1,62Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $7,5 (€6,52Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Texas | Houston | $1,89 (€1,64Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $5 (€4,35Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $12,71 (€11,05Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Utah | Salt Lake City | $2,05 (€1,78Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $18,38 (€15,98Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Vermont | Burlington | $1,73 (€1,50Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $7 (€6,09Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $12,5 (€10,87Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Virginia | Virginia Beach | $1,8 (€1,56Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $6 (€5,22Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $14,5 (€12,61Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Washington | Seattle | $2,84 (€2,47Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $8 (€6,95Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $18,75 (€16,30Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
West Virginia | Charleston | $1,73 (€1,50Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $3 (€2,61Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $10 (€8,69Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Wisconsin | Milwaukee | $1,86 (€1,62Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $4,5 (€3,91Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
Wyoming | Cheyenne | $1,73 (€1,50Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $4 (€3,48Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) | $15 (€13,04Convertito utilizzando il tasso di cambio di 1 USD = 0.87 EUR al 18/06/2025.) |
La fonte dei dati sono gli utenti di Numbeo.com.
Sapeva che tra il 1920 e il 1933, negli Stati Uniti è stato emanato il Proibizionismo, che ha vietato l’alcol? Potrebbe anche essere interessato ai prezzi degli alimenti negli Stati Uniti.
Contribuisca con la sua domanda o esperienza personale