Wie viel kostet Alkohol in den USA? Eine Rangliste der Bier- und Weinpreise kann die Antwort liefern. Die Alkoholpreise werden in erster Linie durch die gewählte Marke und die bundesstaatliche Branntweinsteuer auf Alkohol beeinflusst. Im Januar 2025 betrug der Durchschnittspreis für Flaschenbier $2.05€1.92 (ein Jahr zuvor war es $1.97€1.85). Fassbier in Kneipen kostete $5.89€5.53 (im Januar 2024 lag der Durchschnittspreis bei $5.81€5.45), während eine Flasche Wein durchschnittlich $14.38€13.49 kostete.
Inhaltsverzeichnis
Wie viel kosten Bier und Wein in jedem US-Bundesstaat
Die Alkoholpreise in den USA variieren erheblich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Neben der Kaufkraft des jeweiligen Standorts und des gewählten Geschäfts wird der Preis auch stark von der Alkoholsteuer beeinflusst, die von Staat zu Staat unterschiedlich hoch ist. Washington, Oregon, Virginia und Alabama erheben die höchsten Verbrauchssteuern auf destillierte Spirituosen.
In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Durchschnittspreise im Januar 2025 für die größte Stadt in jedem Bundesstaat. Die Spalten zeigen Folgendes an:
- Flaschenbier bezieht sich auf eine 0,5-Liter-Flasche, die von einer US-Brauerei hergestellt wurde.
- Fassbier in den USA hergestelltes 0,5-Liter-Bier, das in Kneipen verkauft wird.
- Wein bezeichnet eine Flasche der mittleren Preisklasse, die in einem Geschäft gekauft wird.
Alkoholpreise in den USA 2025
Staat | Stadt | Bier in Flaschen | Bier vom Fass | Wein |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1.67 (€1.57) | $6 (€5.63) | $12 (€11.26) |
Alaska | Anchorage | $1.73 (€1.62) | $8 (€7.50) | $15.99 (€15.00) |
Arizona | Phoenix | $2.22 (€2.08) | $5.5 (€5.16) | $15 (€14.07) |
Arkansas | Little Rock | $1.67 (€1.57) | $5 (€4.69) | $13.5 (€12.66) |
Colorado | Denver | $2.44 (€2.29) | $7 (€6.57) | $16 (€15.01) |
Connecticut | Bridgeport | $2.33 (€2.19) | $5 (€4.69) | $13.5 (€12.66) |
Delaware | Wilmington | $1.73 (€1.62) | $4.5 (€4.22) | $12.5 (€11.73) |
Florida | Jacksonville | $1.95 (€1.83) | $5 (€4.69) | $12.48 (€11.71) |
Georgia | Atlanta | $3.62 (€3.40) | $6 (€5.63) | $15 (€14.07) |
Hawaii | Honolulu | $1.96 (€1.84) | $8 (€7.50) | $14.5 (€13.60) |
Idaho | Boise | $1.81 (€1.70) | $6 (€5.63) | $15 (€14.07) |
Illinois | Chicago | $2.6 (€2.44) | $7 (€6.57) | $15 (€14.07) |
Indiana | Indianapolis | $1.74 (€1.63) | $6.5 (€6.10) | $12 (€11.26) |
Iowa | Des Moines | $1.73 (€1.62) | $5 (€4.69) | $14 (€13.13) |
Kalifornien | Los Angeles | $2.63 (€2.47) | $9 (€8.44) | $14.99 (€14.06) |
Kansas | Wichita | $1.92 (€1.80) | $5 (€4.69) | $13 (€12.19) |
Kentucky | Louisville | $2.67 (€2.50) | $5 (€4.69) | $15 (€14.07) |
Louisiana | New Orleans | $1.95 (€1.83) | $6 (€5.63) | $17 (€15.95) |
Maine | Portland | $1.95 (€1.83) | $6.5 (€6.10) | $13.5 (€12.66) |
Maryland | Baltimore | $2.25 (€2.11) | $6 (€5.63) | $14 (€13.13) |
Massachusetts | Boston | $2.48 (€2.33) | $8 (€7.50) | $15 (€14.07) |
Michigan | Detroit | $1.93 (€1.81) | $5.5 (€5.16) | $13.5 (€12.66) |
Minnesota | Minneapolis | $2.09 (€1.96) | $7 (€6.57) | $14 (€13.13) |
Mississippi | Jackson | $1.73 (€1.62) | $3.5 (€3.28) | $14.5 (€13.60) |
Missouri | Kansas City | $1.94 (€1.82) | $6 (€5.63) | $15 (€14.07) |
Montana | Billings | $2.22 (€2.08) | $4 (€3.75) | $12.99 (€12.19) |
Nebraska | Omaha | $1.77 (€1.66) | $4.5 (€4.22) | $13.5 (€12.66) |
Nevada | Las Vegas | $1.86 (€1.74) | $6 (€5.63) | $15 (€14.07) |
New Hampshire | Manchester | $2.37 (€2.22) | $5 (€4.69) | $11 (€10.32) |
New Jersey | Newark | $1.99 (€1.87) | $5 (€4.69) | $11 (€10.32) |
New Mexico | Albuquerque | $1.77 (€1.66) | $6 (€5.63) | $12.5 (€11.73) |
New York | New York City | $2.89 (€2.71) | $8 (€7.50) | $20 (€18.76) |
North Carolina | Charlotte | $1.99 (€1.87) | $6 (€5.63) | $15 (€14.07) |
North Dakota | Fargo | $2.34 (€2.20) | $5.45 (€5.11) | $15 (€14.07) |
Ohio | Columbus | $1.96 (€1.84) | $5 (€4.69) | $18 (€16.89) |
Oklahoma | Oklahoma City | $1.88 (€1.76) | $6 (€5.63) | $10.75 (€10.08) |
Oregon | Portland | $2.2 (€2.06) | $7 (€6.57) | $16 (€15.01) |
Pennsylvania | Philadelphia | $1.92 (€1.80) | $6 (€5.63) | $15 (€14.07) |
Rhode Island | Providence | $1.73 (€1.62) | $6 (€5.63) | $13.35 (€12.52) |
South Carolina | Charleston | $1.64 (€1.54) | $7 (€6.57) | $17 (€15.95) |
South Dakota | Sioux Falls | $1.77 (€1.66) | $4.5 (€4.22) | $15 (€14.07) |
Tennessee | Nashville | $1.86 (€1.74) | $7.5 (€7.04) | $15 (€14.07) |
Texas | Houston | $1.89 (€1.77) | $5 (€4.69) | $12.71 (€11.92) |
Utah | Salt Lake City | $2.05 (€1.92) | $6 (€5.63) | $18.38 (€17.24) |
Vermont | Burlington | $1.73 (€1.62) | $7 (€6.57) | $12.5 (€11.73) |
Virginia | Virginia Beach | $1.8 (€1.69) | $6 (€5.63) | $14.5 (€13.60) |
Washington | Seattle | $2.84 (€2.66) | $8 (€7.50) | $18.75 (€17.59) |
West Virginia | Charleston | $1.73 (€1.62) | $3 (€2.81) | $10 (€9.38) |
Wisconsin | Milwaukee | $1.86 (€1.74) | $4.5 (€4.22) | $15 (€14.07) |
Wyoming | Cheyenne | $1.73 (€1.62) | $4 (€3.75) | $15 (€14.07) |
Die Datenquelle sind Nutzer von Numbeo.com.
Wussten Sie, dass zwischen 1920 und 1933 in den USA die Prohibition galt, die Alkohol verbot? Vielleicht interessieren Sie sich auch für die Lebensmittelpreise in den USA.
Teilen Sie Ihre Frage oder persönliche Erfahrung mit