Preise für Bier und Wein in den USA 2024

Petr Novák

Wie steht Ihr Land im Vergleich zu den Vereinigten Staaten da, was die Alkoholpreise angeht? Die Rangliste der Bier- und Weinpreise gibt einen gewissen Einblick. Die Alkoholpreise werden nicht nur von der gewählten Marke beeinflusst, sondern auch von der staatlichen Verbrauchssteuer auf Alkohol. Im Januar 2024 beträgt der Durchschnittspreis für ein Flaschenbier $1.97€1.85, ein Fassbier in einer Kneipe $5.81€5.45 und eine Flasche Wein $14.39€13.50.

>

Preise für Bier und Wein in den USA 2024 | © Petr Novák

Inhaltsverzeichnis
  1. Wie viel kostet Bier und Wein in jedem Staat der USA?
  2. Alkoholpreise in den USA 2024

Wie viel kostet Bier und Wein in jedem Staat der USA?

Die Alkoholpreise in den USA variieren von Bundesstaat zu Bundesstaat erheblich. Neben der Kaufkraft an einem bestimmten Ort und dem gewählten Geschäft wird dies vor allem durch die Alkoholsteuer beeinflusst, die von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich hoch ist. Washington, Oregon, Virginia und Alabama haben die höchsten Verbrauchssteuern auf Alkohol.

Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Preise im Januar 2024 in der größten Stadt jedes Bundeslandes. Die einzelnen Spalten stehen für Folgendes:

  • Bottled Beer bezieht sich auf eine 0,5-Liter-Flasche, die von einer amerikanischen Brauerei hergestellt wird.
  • Draft Beer ist amerikanisches Bier, das in einer Kneipe verkauft wird und 0,5 Liter Inhalt hat.
  • Flasche Wein bezieht sich auf eine Flasche im mittleren Preissegment, die im Laden gekauft wurde.

Alkoholpreise in den USA 2024

Bundesland Stadt Bier in Flaschen Bier vom Fass Flasche Wein
Alabama Huntsville $1.73€1.62 $4€3.75 $10€9.38
Alaska Anchorage $1.73€1.62 $7€6.57 $15.99€15.00
Arizona Phoenix $2.33€2.19 $6€5.63 $12.5€11.73
Arkansas Little Rock $1.73€1.62 $5€4.69 $15€14.07
Kalifornien Los Angeles $2.37€2.22 $8€7.50 $16€15.01
Colorado Denver $02.08€1.95 $6€5.63 $13.5€12.66
Connecticut Bridgeport $1.73€1.62 $5€4.69 $12€11.26
Delaware Wilmington $1.73€1.62 $5€4.69 $12€11.26
Florida Jacksonville $1.73€1.62 $5€4.69 $12.5€11.73
Georgia Atlanta $3.99€3.74 $7€6.57 $15€14.07
Hawaii Honolulu $1.73€1.62 $8€7.50 $17.99€16.88
Idaho Boise $1.73€1.62 $5.5€5.16 $15€14.07
Illinois Chicago $2.69€2.52 $8€7.50 $12.5€11.73
Indiana Indianapolis $1.73€1.62 $5€4.69 $14€13.13
Iowa Des Moines $1.73€1.62 $4.25€3.99 $15€14.07
Kansas Wichita $1.73€1.62 $5€4.69 $15€14.07
Kentucky Louisville $1.73€1.62 $5€4.69 $14.99€14.06
Louisiana New Orleans $1.73€1.62 $5€4.69 $15€14.07
Maine Portland $1.73€1.62 $6€5.63 $13.75€12.90
Maryland Baltimore $1.73€1.62 $5€4.69 $15€14.07
Massachusetts Boston $2.15€2.02 $8€7.50 $12€11.26
Michigan Detroit $1.68€1.58 $5.5€5.16 $13€12.19
Minnesota Minneapolis $2.19€2.05 $8€7.50 $20€18.76
Mississippi Jackson $1.73€1.62 $3.5€3.28 $9€8.44
Missouri Kansas City $1.73€1.62 $6€5.63 $13€12.19
Montana Billings $1.73€1.62 $4€3.75 $13.5€12.66
Nebraska Omaha $1.74€1.63 $5€4.69 $14€13.13
Nevada Las Vegas $1.73€1.62 $5€4.69 $18€16.89
New Hampshire Manchester $1.73€1.62 $5€4.69 $17.49€16.41
New Jersey Newark $1.73€1.62 $6€5.63 $14.25€13.37
New Mexico Albuquerque $1.96€1.84 $6.5€6.10 $14€13.13
New York New York City $2.39€2.24 $8€7.50 $10.99€10.31
North Carolina Charlotte $2.39€2.24 $6€5.63 $20€18.76
North Dakota Fargo $2.34€2.20 $5€4.69 $13.5€12.66
Ohio Columbus $1.73€1.62 $5€4.69 $15€14.07
Oklahoma Oklahoma City $1.78€1.67 $6€5.63 $11.5€10.79
Oregon Portland $2.28€2.14 $7€6.57 $15€14.07
Pennsylvania Philadelphia $1.73€1.62 $6€5.63 $16.45€15.43
Rhode Island Providence $2.12€1.99 $6€5.63 $13.35€12.52
South Carolina Charleston $1.67€1.57 $6.25€5.86 $15€14.07
South Dakota Sioux Falls $1.73€1.62 $5€4.69 $15€14.07
Tennessee Nashville $1.73€1.62 $6.12€5.74 $14€13.13
Texas Houston $2.3€2.16 $6.5€6.10 $15€14.07
Utah Salt Lake City $02.06€1.93 $6€5.63 $18.38€17.24
Vermont Burlington $1.73€1.62 $6€5.63 $12.5€11.73
Virginia Virginia Beach $1.73€1.62 $4.38€4.11 $17€15.95
Washington Seattle $3.13€2.94 $8€7.50 $15€14.07
Washington D.C. Washington, D.C. $3.16€2.96 $8.5€7.97 $16€15.01
West Virginia Charleston $1.73€1.62 $4€3.75 $14€13.13
Wisconsin Milwaukee $1.73€1.62 $5.25€4.92 $15€14.07
Wyoming Cheyenne $1.73€1.62 $4€3.75 $10€9.38

Datenquelle: Numbeo.com

Wusstest du, dass es in den 1930er Jahren eine Prohibition gab und der Alkohol verboten wurde? Vielleicht interessiert dich auch USA Lebensmittelpreise.

Tragen Sie mit Ihrer Frage oder persönlichen Erfahrung bei

Einen Kommentar hinzufügen

Bitte lesen Sie den Artikel und die vorangegangenen Kommentare, bevor Sie Fragen stellen. Ich prüfe alle neuen Kommentare persönlich und entferne Werbung, Spam oder anstößige Inhalte umgehend.

Günstigste Mietwagen in den USA