Wie viel kostet Alkohol in den USA? Eine Rangliste der Bier- und Weinpreise kann die Antwort liefern. Die Alkoholpreise werden in erster Linie durch die gewählte Marke und die bundesstaatliche Branntweinsteuer auf Alkohol beeinflusst. Im Januar 2025 betrug der Durchschnittspreis für Flaschenbier $2.05€1.80Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025. (ein Jahr zuvor war es $1.97€1.73Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.). Fassbier in Kneipen kostete $5.89€5.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025. (im Januar 2024 lag der Durchschnittspreis bei $5.81€5.10Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.), während eine Flasche Wein durchschnittlich $14.38€12.63Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025. kostete.
Inhaltsverzeichnis
Wie viel kosten Bier und Wein in jedem US-Bundesstaat
Die Alkoholpreise in den USA variieren erheblich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Neben der Kaufkraft des jeweiligen Standorts und des gewählten Geschäfts wird der Preis auch stark von der Alkoholsteuer beeinflusst, die von Staat zu Staat unterschiedlich hoch ist. Washington, Oregon, Virginia und Alabama erheben die höchsten Verbrauchssteuern auf destillierte Spirituosen.
In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Durchschnittspreise im Januar 2025 für die größte Stadt in jedem Bundesstaat. Die Spalten zeigen Folgendes an:
- Flaschenbier bezieht sich auf eine 0,5-Liter-Flasche, die von einer US-Brauerei hergestellt wurde.
- Fassbier in den USA hergestelltes 0,5-Liter-Bier, das in Kneipen verkauft wird.
- Wein bezeichnet eine Flasche der mittleren Preisklasse, die in einem Geschäft gekauft wird.
Alkoholpreise in den USA 2025
Staat | Stadt | Bier in Flaschen | Bier vom Fass | Wein |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1.67 (€1.47Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $12 (€10.54Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Alaska | Anchorage | $1.73 (€1.52Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $8 (€7.03Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15.99 (€14.04Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Arizona | Phoenix | $2.22 (€1.95Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5.5 (€4.83Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Arkansas | Little Rock | $1.67 (€1.47Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5 (€4.39Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $13.5 (€11.86Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Colorado | Denver | $2.44 (€2.14Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $7 (€6.15Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $16 (€14.05Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Connecticut | Bridgeport | $2.33 (€2.05Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5 (€4.39Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $13.5 (€11.86Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Delaware | Wilmington | $1.73 (€1.52Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $4.5 (€3.95Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $12.5 (€10.98Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Florida | Jacksonville | $1.95 (€1.71Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5 (€4.39Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $12.48 (€10.96Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Georgia | Atlanta | $3.62 (€3.18Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Hawaii | Honolulu | $1.96 (€1.72Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $8 (€7.03Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $14.5 (€12.73Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Idaho | Boise | $1.81 (€1.59Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Illinois | Chicago | $2.6 (€2.28Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $7 (€6.15Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Indiana | Indianapolis | $1.74 (€1.53Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6.5 (€5.71Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $12 (€10.54Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Iowa | Des Moines | $1.73 (€1.52Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5 (€4.39Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $14 (€12.30Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Kalifornien | Los Angeles | $2.63 (€2.31Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $9 (€7.90Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $14.99 (€13.16Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Kansas | Wichita | $1.92 (€1.69Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5 (€4.39Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $13 (€11.42Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Kentucky | Louisville | $2.67 (€2.34Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5 (€4.39Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Louisiana | New Orleans | $1.95 (€1.71Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $17 (€14.93Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Maine | Portland | $1.95 (€1.71Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6.5 (€5.71Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $13.5 (€11.86Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Maryland | Baltimore | $2.25 (€1.98Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $14 (€12.30Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Massachusetts | Boston | $2.48 (€2.18Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $8 (€7.03Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Michigan | Detroit | $1.93 (€1.69Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5.5 (€4.83Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $13.5 (€11.86Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Minnesota | Minneapolis | $2.09 (€1.84Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $7 (€6.15Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $14 (€12.30Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Mississippi | Jackson | $1.73 (€1.52Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $3.5 (€3.07Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $14.5 (€12.73Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Missouri | Kansas City | $1.94 (€1.70Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Montana | Billings | $2.22 (€1.95Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $4 (€3.51Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $12.99 (€11.41Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Nebraska | Omaha | $1.77 (€1.55Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $4.5 (€3.95Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $13.5 (€11.86Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Nevada | Las Vegas | $1.86 (€1.63Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
New Hampshire | Manchester | $2.37 (€2.08Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5 (€4.39Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $11 (€9.66Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
New Jersey | Newark | $1.99 (€1.75Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5 (€4.39Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $11 (€9.66Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
New Mexico | Albuquerque | $1.77 (€1.55Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $12.5 (€10.98Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
New York | New York City | $2.89 (€2.54Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $8 (€7.03Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $20 (€17.56Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
North Carolina | Charlotte | $1.99 (€1.75Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
North Dakota | Fargo | $2.34 (€2.06Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5.45 (€4.79Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Ohio | Columbus | $1.96 (€1.72Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5 (€4.39Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $18 (€15.81Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Oklahoma | Oklahoma City | $1.88 (€1.65Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $10.75 (€9.44Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Oregon | Portland | $2.2 (€1.93Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $7 (€6.15Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $16 (€14.05Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Pennsylvania | Philadelphia | $1.92 (€1.69Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Rhode Island | Providence | $1.73 (€1.52Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $13.35 (€11.72Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
South Carolina | Charleston | $1.64 (€1.44Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $7 (€6.15Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $17 (€14.93Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
South Dakota | Sioux Falls | $1.77 (€1.55Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $4.5 (€3.95Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Tennessee | Nashville | $1.86 (€1.63Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $7.5 (€6.59Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Texas | Houston | $1.89 (€1.66Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $5 (€4.39Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $12.71 (€11.16Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Utah | Salt Lake City | $2.05 (€1.80Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $18.38 (€16.14Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Vermont | Burlington | $1.73 (€1.52Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $7 (€6.15Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $12.5 (€10.98Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Virginia | Virginia Beach | $1.8 (€1.58Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $6 (€5.27Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $14.5 (€12.73Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Washington | Seattle | $2.84 (€2.49Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $8 (€7.03Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $18.75 (€16.47Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
West Virginia | Charleston | $1.73 (€1.52Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $3 (€2.63Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $10 (€8.78Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Wisconsin | Milwaukee | $1.86 (€1.63Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $4.5 (€3.95Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Wyoming | Cheyenne | $1.73 (€1.52Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $4 (€3.51Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) | $15 (€13.17Umgerechnet zum Wechselkurs von 1 USD = 0.88 EUR am 06.06.2025.) |
Die Datenquelle sind Nutzer von Numbeo.com.
Wussten Sie, dass zwischen 1920 und 1933 in den USA die Prohibition galt, die Alkohol verbot? Vielleicht interessieren Sie sich auch für die Lebensmittelpreise in den USA.
Teilen Sie Ihre Frage oder persönliche Erfahrung mit