Precios de la cerveza y el vino en EE.UU. en 2024

Petr Novák

¿Cómo se compara su país con Estados Unidos en cuanto al precio del alcohol? Las clasificaciones de precios de la cerveza y el vino ofrecen algunas pistas. Los precios del alcohol están influidos no sólo por la marca elegida, sino también por el impuesto estatal sobre el consumo de alcohol. En enero de 2024, el precio medio de una cerveza embotellada $1.97€1,85, una cerveza de barril en un pub $5.81€5,45, y una botella de vino $14.39€13,50.

Precios de la cerveza y el vino en EE.UU. en 2024 | © Petr Novák

Índice
  1. ¿Cuánto cuesta la cerveza y el vino en cada estado de EEUU?
  2. Precios del alcohol en EEUU 2024

¿Cuánto cuesta la cerveza y el vino en cada estado de EEUU?

Los precios del alcohol en EEUU varían significativamente de un estado a otro. Además del poder adquisitivo de un determinado lugar y de la tienda elegida, influye mucho el impuesto sobre el alcohol, que varía de un estado a otro. Washington, Oregón, Virginia y Alabama tienen los impuestos especiales sobre el alcohol más elevados.

La tabla siguiente muestra los precios medios en enero de 2024 en la ciudad más grande de cada estado. Las columnas individuales representan lo siguiente:

  • Cerveza embotellada se refiere a una botella de 0,5 L producida por una fábrica de cerveza estadounidense.
  • Cerveza de barril es la cerveza de fabricación estadounidense que se vende en un bar y que mide 0,5 litros de volumen.
  • Botella de Vino se refiere a una botella de precio medio comprada en una tienda.

Precios del alcohol en EEUU 2024

Estado Ciudad Cerveza embotellada Cerveza de barril Botella de vino
Alabama Huntsville $1.73€1,62 $4€3,75 $10€9,38
Alaska Anchorage $1.73€1,62 $7€6,57 $15.99€15,00
Arizona Phoenix $2.33€2,19 $6€5,63 $12.5€11,73
Arkansas Little Rock $1.73€1,62 $5€4,69 $15€14,07
California Los Ángeles $2.37€2,22 $8€7,50 $16€15,01
Colorado Denver $02.08€1,95 $6€5,63 $13.5€12,66
Connecticut Bridgeport $1.73€1,62 $5€4,69 $12€11,26
Delaware Wilmington $1.73€1,62 $5€4,69 $12€11,26
Florida Jacksonville $1.73€1,62 $5€4,69 $12.5€11,73
Georgia Atlanta $3.99€3,74 $7€6,57 $15€14,07
Hawái Honolulu $1.73€1,62 $8€7,50 $17.99€16,88
Idaho Boise $1.73€1,62 $5.5€5,16 $15€14,07
Illinois Chicago $2.69€2,52 $8€7,50 $12.5€11,73
Indiana Indianápolis $1.73€1,62 $5€4,69 $14€13,13
Iowa Des Moines $1.73€1,62 $4.25€3,99 $15€14,07
Kansas Wichita $1.73€1,62 $5€4,69 $15€14,07
Kentucky Louisville $1.73€1,62 $5€4,69 $14.99€14,06
Louisiana Nueva Orleans $1.73€1,62 $5€4,69 $15€14,07
Maine Portland $1.73€1,62 $6€5,63 $13.75€12,90
Maryland Baltimore $1.73€1,62 $5€4,69 $15€14,07
Massachusetts Boston $2.15€2,02 $8€7,50 $12€11,26
Michigan Detroit $1.68€1,58 $5.5€5,16 $13€12,19
Minnesota Minneapolis $2.19€2,05 $8€7,50 $20€18,76
Misisipi Jackson $1.73€1,62 $3.5€3,28 $9€8,44
Missouri Kansas City $1.73€1,62 $6€5,63 $13€12,19
Montana Billings $1.73€1,62 $4€3,75 $13.5€12,66
Nebraska Omaha $1.74€1,63 $5€4,69 $14€13,13
Nevada Las Vegas $1.73€1,62 $5€4,69 $18€16,89
Nuevo Hampshire Manchester $1.73€1,62 $5€4,69 $17.49€16,41
Nueva Jersey Newark $1.73€1,62 $6€5,63 $14.25€13,37
Nuevo México Albuquerque $1.96€1,84 $6.5€6,10 $14€13,13
Nueva York Ciudad de Nueva York $2.39€2,24 $8€7,50 $10.99€10,31
Carolina del Norte Charlotte $2.39€2,24 $6€5,63 $20€18,76
Dakota del Norte Fargo $2.34€2,20 $5€4,69 $13.5€12,66
Ohio Columbus $1.73€1,62 $5€4,69 $15€14,07
Oklahoma Oklahoma City $1.78€1,67 $6€5,63 $11.5€10,79
Oregón Portland $2.28€2,14 $7€6,57 $15€14,07
Pensilvania Filadelfia $1.73€1,62 $6€5,63 $16.45€15,43
Rhode Island Providencia $2.12€1,99 $6€5,63 $13.35€12,52
Carolina del Sur Charleston $1.67€1,57 $6.25€5,86 $15€14,07
Dakota del Sur Sioux Falls $1.73€1,62 $5€4,69 $15€14,07
Tennessee Nashville $1.73€1,62 $6.12€5,74 $14€13,13
Texas Houston $2.3€2,16 $6.5€6,10 $15€14,07
Utah Salt Lake City $02.06€1,93 $6€5,63 $18.38€17,24
Vermont Burlington $1.73€1,62 $6€5,63 $12.5€11,73
Virginia Virginia Beach $1.73€1,62 $4.38€4,11 $17€15,95
Washington Seattle $3.13€2,94 $8€7,50 $15€14,07
Washington D.C. Washington, D.C. $3.16€2,96 $8.5€7,97 $16€15,01
Virginia Occidental Charleston $1.73€1,62 $4€3,75 $14€13,13
Wisconsin Milwaukee $1.73€1,62 $5.25€4,92 $15€14,07
Wyoming Cheyenne $1.73€1,62 $4€3,75 $10€9,38

Fuente de los datos: Numbeo.com

¿Sabías que en los años 30 hubo una prohibición y se prohibió el alcohol? También te puede interesar precios de los alimentos en EEUU.

Contribuya con su pregunta o experiencia personal

Añada un comentario

Lea el artículo y los comentarios anteriores antes de hacer una pregunta. Reviso personalmente todos los comentarios nuevos y elimino de inmediato cualquier publicidad, spam o contenido ofensivo.

Los coches de alquiler más baratos de EE. UU.