¿Cuánto cuesta el alcohol en Estados Unidos? Las clasificaciones de precios de la cerveza y el vino pueden proporcionarle una respuesta. En los precios del alcohol influyen principalmente la marca que elija y los impuestos estatales sobre las bebidas destiladas. En enero de 2025, el precio promedio de la cerveza embotellada era de $2.05€1,92 (un año antes era de $1.97€1,85). La cerveza de barril en los bares costaba $5.89€5,53 (en enero de 2024, costaba en promedio $5.81€5,45), mientras que una botella de vino tenía un precio de $14.38€13,49.
Cuánto cuesta la cerveza y el vino en cada estado de EE UU
Los precios del alcohol en EE UU varían considerablemente de un estado a otro. Además del poder adquisitivo de un lugar determinado y de la tienda elegida, el precio depende en gran medida del impuesto sobre el alcohol, que varía de un estado a otro. Washington, Oregón, Virginia y Alabama tienen los impuestos especiales más altos sobre las bebidas alcohólicas destiladas.
La tabla siguiente presenta los precios promedio en enero de 2025 para la ciudad más grande de cada estado. Las columnas indican lo siguiente:
- Cerveza embotellada se refiere a una botella de 0,5L producida por una cervecera estadounidense.
- Cerveza de barril cerveza de 0,5L fabricada en EE.UU. que se vende en los bares.
- Vino indica una botella de precio medio comprada en una tienda.
Precios del alcohol en EE.UU. 2025
Estado | Ciudad | Cerveza embotellada | Cerveza de barril | Vino |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1.67 (€1,57) | $6 (€5,63) | $12 (€11,26) |
Alaska | Anchorage | $1.73 (€1,62) | $8 (€7,50) | $15.99 (€15,00) |
Arizona | Phoenix | $2.22 (€2,08) | $5.5 (€5,16) | $15 (€14,07) |
Arkansas | Little Rock | $1.67 (€1,57) | $5 (€4,69) | $13.5 (€12,66) |
California | Los Angeles | $2.63 (€2,47) | $9 (€8,44) | $14.99 (€14,06) |
Carolina del Norte | Charlotte | $1.99 (€1,87) | $6 (€5,63) | $15 (€14,07) |
Carolina del Sur | Charleston | $1.64 (€1,54) | $7 (€6,57) | $17 (€15,95) |
Colorado | Denver | $2.44 (€2,29) | $7 (€6,57) | $16 (€15,01) |
Connecticut | Bridgeport | $2.33 (€2,19) | $5 (€4,69) | $13.5 (€12,66) |
Dakota del Norte | Fargo | $2.34 (€2,20) | $5.45 (€5,11) | $15 (€14,07) |
Dakota del Sur | Sioux Falls | $1.77 (€1,66) | $4.5 (€4,22) | $15 (€14,07) |
Delaware | Wilmington | $1.73 (€1,62) | $4.5 (€4,22) | $12.5 (€11,73) |
Florida | Jacksonville | $1.95 (€1,83) | $5 (€4,69) | $12.48 (€11,71) |
Georgia | Atlanta | $3.62 (€3,40) | $6 (€5,63) | $15 (€14,07) |
Hawái | Honolulu | $1.96 (€1,84) | $8 (€7,50) | $14.5 (€13,60) |
Idaho | Boise | $1.81 (€1,70) | $6 (€5,63) | $15 (€14,07) |
Illinois | Chicago | $2.6 (€2,44) | $7 (€6,57) | $15 (€14,07) |
Indiana | Indianapolis | $1.74 (€1,63) | $6.5 (€6,10) | $12 (€11,26) |
Iowa | Des Moines | $1.73 (€1,62) | $5 (€4,69) | $14 (€13,13) |
Kansas | Wichita | $1.92 (€1,80) | $5 (€4,69) | $13 (€12,19) |
Kentucky | Louisville | $2.67 (€2,50) | $5 (€4,69) | $15 (€14,07) |
Louisiana | New Orleans | $1.95 (€1,83) | $6 (€5,63) | $17 (€15,95) |
Maine | Portland | $1.95 (€1,83) | $6.5 (€6,10) | $13.5 (€12,66) |
Maryland | Baltimore | $2.25 (€2,11) | $6 (€5,63) | $14 (€13,13) |
Massachusetts | Boston | $2.48 (€2,33) | $8 (€7,50) | $15 (€14,07) |
Michigan | Detroit | $1.93 (€1,81) | $5.5 (€5,16) | $13.5 (€12,66) |
Minnesota | Minneapolis | $2.09 (€1,96) | $7 (€6,57) | $14 (€13,13) |
Misisipi | Jackson | $1.73 (€1,62) | $3.5 (€3,28) | $14.5 (€13,60) |
Missouri | Kansas City | $1.94 (€1,82) | $6 (€5,63) | $15 (€14,07) |
Montana | Billings | $2.22 (€2,08) | $4 (€3,75) | $12.99 (€12,19) |
Nebraska | Omaha | $1.77 (€1,66) | $4.5 (€4,22) | $13.5 (€12,66) |
Nevada | Las Vegas | $1.86 (€1,74) | $6 (€5,63) | $15 (€14,07) |
Nueva Jersey | Newark | $1.99 (€1,87) | $5 (€4,69) | $11 (€10,32) |
Nueva York | New York City | $2.89 (€2,71) | $8 (€7,50) | $20 (€18,76) |
Nuevo Hampshire | Manchester | $2.37 (€2,22) | $5 (€4,69) | $11 (€10,32) |
Nuevo México | Albuquerque | $1.77 (€1,66) | $6 (€5,63) | $12.5 (€11,73) |
Ohio | Columbus | $1.96 (€1,84) | $5 (€4,69) | $18 (€16,89) |
Oklahoma | Oklahoma City | $1.88 (€1,76) | $6 (€5,63) | $10.75 (€10,08) |
Oregón | Portland | $2.2 (€2,06) | $7 (€6,57) | $16 (€15,01) |
Pensilvania | Philadelphia | $1.92 (€1,80) | $6 (€5,63) | $15 (€14,07) |
Rhode Island | Providence | $1.73 (€1,62) | $6 (€5,63) | $13.35 (€12,52) |
Tennessee | Nashville | $1.86 (€1,74) | $7.5 (€7,04) | $15 (€14,07) |
Texas | Houston | $1.89 (€1,77) | $5 (€4,69) | $12.71 (€11,92) |
Utah | Salt Lake City | $2.05 (€1,92) | $6 (€5,63) | $18.38 (€17,24) |
Vermont | Burlington | $1.73 (€1,62) | $7 (€6,57) | $12.5 (€11,73) |
Virginia | Virginia Beach | $1.8 (€1,69) | $6 (€5,63) | $14.5 (€13,60) |
Virginia Occidental | Charleston | $1.73 (€1,62) | $3 (€2,81) | $10 (€9,38) |
Washington | Seattle | $2.84 (€2,66) | $8 (€7,50) | $18.75 (€17,59) |
Wisconsin | Milwaukee | $1.86 (€1,74) | $4.5 (€4,22) | $15 (€14,07) |
Wyoming | Cheyenne | $1.73 (€1,62) | $4 (€3,75) | $15 (€14,07) |
La fuente de datos son los usuarios de Numbeo.com.
¿Sabía que entre 1920 y 1933 se promulgó en EE UU la Ley Seca, que prohibía el alcohol? Puede que también le interesen los precios de los alimentos en EE UU.
Contribuya con su pregunta o experiencia personal