¿Cuánto cuesta el alcohol en Estados Unidos? Las clasificaciones de precios de la cerveza y el vino pueden proporcionarle una respuesta. En los precios del alcohol influyen principalmente la marca que elija y los impuestos estatales sobre las bebidas destiladas. En enero de 2025, el precio promedio de la cerveza embotellada era de $2,05€1,77Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025. (un año antes era de $1,97€1,70Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.). La cerveza de barril en los bares costaba $5,89€5,08Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025. (en enero de 2024, costaba en promedio $5,81€5,01Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.), mientras que una botella de vino tenía un precio de $14,38€12,40Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025..
Cuánto cuesta la cerveza y el vino en cada estado de EE UU
Los precios del alcohol en EE UU varían considerablemente de un estado a otro. Además del poder adquisitivo de un lugar determinado y de la tienda elegida, el precio depende en gran medida del impuesto sobre el alcohol, que varía de un estado a otro. Washington, Oregón, Virginia y Alabama tienen los impuestos especiales más altos sobre las bebidas alcohólicas destiladas.
La tabla siguiente presenta los precios promedio en enero de 2025 para la ciudad más grande de cada estado. Las columnas indican lo siguiente:
- Cerveza embotellada se refiere a una botella de 0,5L producida por una cervecera estadounidense.
- Cerveza de barril cerveza de 0,5L fabricada en EE.UU. que se vende en los bares.
- Vino indica una botella de precio medio comprada en una tienda.
Precios del alcohol en EE.UU. 2025
Estado | Ciudad | Cerveza embotellada | Cerveza de barril | Vino |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1,67 (€1,44Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $12 (€10,34Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Alaska | Anchorage | $1,73 (€1,49Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $8 (€6,90Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15,99 (€13,78Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Arizona | Phoenix | $2,22 (€1,91Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5,5 (€4,74Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Arkansas | Little Rock | $1,67 (€1,44Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5 (€4,31Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $13,5 (€11,64Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
California | Los Angeles | $2,63 (€2,27Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $9 (€7,76Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $14,99 (€12,92Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Carolina del Norte | Charlotte | $1,99 (€1,72Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Carolina del Sur | Charleston | $1,64 (€1,41Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $7 (€6,03Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $17 (€14,65Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Colorado | Denver | $2,44 (€2,10Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $7 (€6,03Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $16 (€13,79Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Connecticut | Bridgeport | $2,33 (€2,01Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5 (€4,31Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $13,5 (€11,64Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Dakota del Norte | Fargo | $2,34 (€2,02Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5,45 (€4,70Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Dakota del Sur | Sioux Falls | $1,77 (€1,53Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $4,5 (€3,88Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Delaware | Wilmington | $1,73 (€1,49Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $4,5 (€3,88Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $12,5 (€10,78Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Florida | Jacksonville | $1,95 (€1,68Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5 (€4,31Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $12,48 (€10,76Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Georgia | Atlanta | $3,62 (€3,12Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Hawái | Honolulu | $1,96 (€1,69Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $8 (€6,90Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $14,5 (€12,50Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Idaho | Boise | $1,81 (€1,56Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Illinois | Chicago | $2,6 (€2,24Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $7 (€6,03Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Indiana | Indianapolis | $1,74 (€1,50Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6,5 (€5,60Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $12 (€10,34Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Iowa | Des Moines | $1,73 (€1,49Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5 (€4,31Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $14 (€12,07Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Kansas | Wichita | $1,92 (€1,66Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5 (€4,31Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $13 (€11,21Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Kentucky | Louisville | $2,67 (€2,30Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5 (€4,31Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Louisiana | New Orleans | $1,95 (€1,68Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $17 (€14,65Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Maine | Portland | $1,95 (€1,68Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6,5 (€5,60Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $13,5 (€11,64Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Maryland | Baltimore | $2,25 (€1,94Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $14 (€12,07Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Massachusetts | Boston | $2,48 (€2,14Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $8 (€6,90Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Michigan | Detroit | $1,93 (€1,66Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5,5 (€4,74Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $13,5 (€11,64Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Minnesota | Minneapolis | $2,09 (€1,80Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $7 (€6,03Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $14 (€12,07Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Misisipi | Jackson | $1,73 (€1,49Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $3,5 (€3,02Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $14,5 (€12,50Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Missouri | Kansas City | $1,94 (€1,67Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Montana | Billings | $2,22 (€1,91Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $4 (€3,45Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $12,99 (€11,20Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Nebraska | Omaha | $1,77 (€1,53Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $4,5 (€3,88Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $13,5 (€11,64Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Nevada | Las Vegas | $1,86 (€1,60Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Nueva Jersey | Newark | $1,99 (€1,72Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5 (€4,31Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $11 (€9,48Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Nueva York | New York City | $2,89 (€2,49Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $8 (€6,90Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $20 (€17,24Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Nuevo Hampshire | Manchester | $2,37 (€2,04Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5 (€4,31Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $11 (€9,48Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Nuevo México | Albuquerque | $1,77 (€1,53Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $12,5 (€10,78Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Ohio | Columbus | $1,96 (€1,69Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5 (€4,31Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $18 (€15,52Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 (€1,62Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $10,75 (€9,27Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Oregón | Portland | $2,2 (€1,90Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $7 (€6,03Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $16 (€13,79Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Pensilvania | Philadelphia | $1,92 (€1,66Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Rhode Island | Providence | $1,73 (€1,49Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $13,35 (€11,51Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Tennessee | Nashville | $1,86 (€1,60Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $7,5 (€6,47Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Texas | Houston | $1,89 (€1,63Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $5 (€4,31Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $12,71 (€10,96Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Utah | Salt Lake City | $2,05 (€1,77Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $18,38 (€15,84Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Vermont | Burlington | $1,73 (€1,49Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $7 (€6,03Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $12,5 (€10,78Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Virginia | Virginia Beach | $1,8 (€1,55Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $6 (€5,17Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $14,5 (€12,50Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Virginia Occidental | Charleston | $1,73 (€1,49Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $3 (€2,59Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $10 (€8,62Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Washington | Seattle | $2,84 (€2,45Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $8 (€6,90Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $18,75 (€16,16Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Wisconsin | Milwaukee | $1,86 (€1,60Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $4,5 (€3,88Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
Wyoming | Cheyenne | $1,73 (€1,49Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $4 (€3,45Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) | $15 (€12,93Convertido usando el tipo de cambio de 1 USD = 0.86 EUR al 24/06/2025.) |
La fuente de datos son los usuarios de Numbeo.com.
¿Sabía que entre 1920 y 1933 se promulgó en EE UU la Ley Seca, que prohibía el alcohol? Puede que también le interesen los precios de los alimentos en EE UU.
Contribuya con su pregunta o experiencia personal