Ile kosztuje alkohol w Stanach Zjednoczonych? Ranking cen piwa i wina odpowiada na to pytanie. Ceny alkoholu zależą od marki i stanowych podatków od napojów spirytusowych. W styczniu 2025 r. średnia cena piwa butelkowego wynosiła $2,057,39 zł
Przeliczone po kursie 1 USD = 3,6042 PLN z dnia 20.01.2026. (rok wcześniej było to $1,977,10 zł
Przeliczone po kursie 1 USD = 3,6042 PLN z dnia 20.01.2026.). Piwo beczkowe w pubach kosztowało $5,8921,23 zł
Przeliczone po kursie 1 USD = 3,6042 PLN z dnia 20.01.2026. (w styczniu 2024 r. $5,81 (20,94 złPrzeliczone po kursie 1 USD = 3,6042 PLN z dnia 20.01.2026.)), a butelka wina – $14,3851,83 zł
Przeliczone po kursie 1 USD = 3,6042 PLN z dnia 20.01.2026..

Ile kosztuje piwo i wino w poszczególnych stanach USA?
Ceny alkoholu w Stanach Zjednoczonych różnią się znacznie w zależności od stanu. Oprócz siły nabywczej i lokalizacji, duży wpływ na cenę ma stanowy podatek od alkoholu. W Waszyngtonie, Oregonie, Wirginii i Alabamie obowiązuje najwyższy podatek akcyzowy od napojów spirytusowych.
Poniższa tabela przedstawia średnie ceny w styczniu 2025 r. dla największego miasta w każdym stanie. Kolumny wskazują następujące elementy:
- Piwo butelkowe odnosi się do butelki o pojemności 0,5 l wyprodukowanej przez amerykański browar.
- Piwo beczkowe to amerykańskie piwo o pojemności 0,5 l sprzedawane w pubach.
- Wino oznacza butelkę o średniej cenie zakupioną w sklepie.
Ceny alkoholu w USA 2026
| Stan | Miasto | Piwo butelkowane | Piwo beczkowe | Wino |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Huntsville | $1,67 (6,02 zł) | $6 (21,63 zł) | $12 (43,25 zł) |
| Alaska | Anchorage | $1,73 (6,24 zł) | $8 (28,83 zł) | $15,99 (57,63 zł) |
| Arizona | Phoenix | $2,22 (8,00 zł) | $5,50 (19,82 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Arkansas | Little Rock | $1,67 (6,02 zł) | $5 (18,02 zł) | $13,50 (48,66 zł) |
| Connecticut | Bridgeport | $2,33 (8,40 zł) | $5 (18,02 zł) | $13,50 (48,66 zł) |
| Dakota Północna | Fargo | $2,34 (8,43 zł) | $5,45 (19,64 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Dakota Południowa | Sioux Falls | $1,77 (6,38 zł) | $4,50 (16,22 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Delaware | Wilmington | $1,73 (6,24 zł) | $4,50 (16,22 zł) | $12,50 (45,05 zł) |
| Floryda | Jacksonville | $1,95 (7,03 zł) | $5 (18,02 zł) | $12,48 (44,98 zł) |
| Georgia | Atlanta | $3,62 (13,05 zł) | $6 (21,63 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Hawaje | Honolulu | $1,96 (7,06 zł) | $8 (28,83 zł) | $14,50 (52,26 zł) |
| Idaho | Boise | $1,81 (6,52 zł) | $6 (21,63 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Illinois | Chicago | $2,60 (9,37 zł) | $7 (25,23 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Indiana | Indianapolis | $1,74 (6,27 zł) | $6,50 (23,43 zł) | $12 (43,25 zł) |
| Iowa | Des Moines | $1,73 (6,24 zł) | $5 (18,02 zł) | $14 (50,46 zł) |
| Kalifornia | Los Angeles | $2,63 (9,48 zł) | $9 (32,44 zł) | $14,99 (54,03 zł) |
| Kansas | Wichita | $1,92 (6,92 zł) | $5 (18,02 zł) | $13 (46,85 zł) |
| Karolina Północna | Charlotte | $1,99 (7,17 zł) | $6 (21,63 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Karolina Południowa | Charleston | $1,64 (5,91 zł) | $7 (25,23 zł) | $17 (61,27 zł) |
| Kentucky | Louisville | $2,67 (9,62 zł) | $5 (18,02 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Kolorado | Denver | $2,44 (8,79 zł) | $7 (25,23 zł) | $16 (57,67 zł) |
| Louisiana | New Orleans | $1,95 (7,03 zł) | $6 (21,63 zł) | $17 (61,27 zł) |
| Maine | Portland | $1,95 (7,03 zł) | $6,50 (23,43 zł) | $13,50 (48,66 zł) |
| Maryland | Baltimore | $2,25 (8,11 zł) | $6 (21,63 zł) | $14 (50,46 zł) |
| Massachusetts | Boston | $2,48 (8,94 zł) | $8 (28,83 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Michigan | Detroit | $1,93 (6,96 zł) | $5,50 (19,82 zł) | $13,50 (48,66 zł) |
| Minnesota | Minneapolis | $2,09 (7,53 zł) | $7 (25,23 zł) | $14 (50,46 zł) |
| Missisipi | Jackson | $1,73 (6,24 zł) | $3,50 (12,61 zł) | $14,50 (52,26 zł) |
| Missouri | Kansas City | $1,94 (6,99 zł) | $6 (21,63 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Montana | Billings | $2,22 (8,00 zł) | $4 (14,42 zł) | $12,99 (46,82 zł) |
| Nebraska | Omaha | $1,77 (6,38 zł) | $4,50 (16,22 zł) | $13,50 (48,66 zł) |
| Nevada | Las Vegas | $1,86 (6,70 zł) | $6 (21,63 zł) | $15 (54,06 zł) |
| New Hampshire | Manchester | $2,37 (8,54 zł) | $5 (18,02 zł) | $11 (39,65 zł) |
| New Jersey | Newark | $1,99 (7,17 zł) | $5 (18,02 zł) | $11 (39,65 zł) |
| Nowy Jork | New York City | $2,89 (10,42 zł) | $8 (28,83 zł) | $20 (72,08 zł) |
| Nowy Meksyk | Albuquerque | $1,77 (6,38 zł) | $6 (21,63 zł) | $12,50 (45,05 zł) |
| Ohio | Columbus | $1,96 (7,06 zł) | $5 (18,02 zł) | $18 (64,88 zł) |
| Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 (6,78 zł) | $6 (21,63 zł) | $10,75 (38,75 zł) |
| Oregon | Portland | $2,20 (7,93 zł) | $7 (25,23 zł) | $16 (57,67 zł) |
| Pensylwania | Philadelphia | $1,92 (6,92 zł) | $6 (21,63 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Rhode Island | Providence | $1,73 (6,24 zł) | $6 (21,63 zł) | $13,35 (48,12 zł) |
| Teksas | Houston | $1,89 (6,81 zł) | $5 (18,02 zł) | $12,71 (45,81 zł) |
| Tennessee | Nashville | $1,86 (6,70 zł) | $7,50 (27,03 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Utah | Salt Lake City | $2,05 (7,39 zł) | $6 (21,63 zł) | $18,38 (66,25 zł) |
| Vermont | Burlington | $1,73 (6,24 zł) | $7 (25,23 zł) | $12,50 (45,05 zł) |
| Waszyngton | Seattle | $2,84 (10,24 zł) | $8 (28,83 zł) | $18,75 (67,58 zł) |
| Wirginia | Virginia Beach | $1,80 (6,49 zł) | $6 (21,63 zł) | $14,50 (52,26 zł) |
| Wirginia Zachodnia | Charleston | $1,73 (6,24 zł) | $3 (10,81 zł) | $10 (36,04 zł) |
| Wisconsin | Milwaukee | $1,86 (6,70 zł) | $4,50 (16,22 zł) | $15 (54,06 zł) |
| Wyoming | Cheyenne | $1,73 (6,24 zł) | $4 (14,42 zł) | $15 (54,06 zł) |
Źródłem danych są użytkownicy Numbeo.com.
Czy wiedzieli Państwo, że w latach 1920-1933 w USA obowiązywała prohibicja, zakazująca spożywania alkoholu? Mogą Państwo być zainteresowani także cenami żywności w USA.





Dodaj swoje pytanie lub doświadczenie osobiste