Ile kosztuje alkohol w Stanach Zjednoczonych? Ranking cen piwa i wina odpowiada na to pytanie. Ceny alkoholu zależą od marki i stanowych podatków od napojów spirytusowych. W styczniu 2025 r. średnia cena piwa butelkowego wynosiła $2.058,32 zł (rok wcześniej było to $1.977,99 zł). Piwo beczkowe w pubach kosztowało $5.8923,89 zł (w styczniu 2024 r. $5.81 (23,57 zł)), a butelka wina – $14.3858 zł.
Ile kosztuje piwo i wino w poszczególnych stanach USA?
Ceny alkoholu w Stanach Zjednoczonych różnią się znacznie w zależności od stanu. Oprócz siły nabywczej i lokalizacji, duży wpływ na cenę ma stanowy podatek od alkoholu. W Waszyngtonie, Oregonie, Wirginii i Alabamie obowiązuje najwyższy podatek akcyzowy od napojów spirytusowych.
Poniższa tabela przedstawia średnie ceny w styczniu 2025 r. dla największego miasta w każdym stanie. Kolumny wskazują następujące elementy:
- Piwo butelkowe odnosi się do butelki o pojemności 0,5 l wyprodukowanej przez amerykański browar.
- Piwo beczkowe to amerykańskie piwo o pojemności 0,5 l sprzedawane w pubach.
- Wino oznacza butelkę o średniej cenie zakupioną w sklepie.
Ceny alkoholu w USA 2025
Stan | Miasto | Piwo butelkowane | Piwo beczkowe | Wino |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1.67 (6,77 zł) | $6 (24,34 zł) | $12 (49 zł) |
Alaska | Anchorage | $1.73 (7,02 zł) | $8 (32 zł) | $15.99 (65 zł) |
Arizona | Phoenix | $2.22 (9,00 zł) | $5.5 (22,31 zł) | $15 (61 zł) |
Arkansas | Little Rock | $1.67 (6,77 zł) | $5 (20,28 zł) | $13.5 (55 zł) |
Connecticut | Bridgeport | $2.33 (9,45 zł) | $5 (20,28 zł) | $13.5 (55 zł) |
Dakota Północna | Fargo | $2.34 (9,49 zł) | $5.45 (22,11 zł) | $15 (61 zł) |
Dakota Południowa | Sioux Falls | $1.77 (7,18 zł) | $4.5 (18,25 zł) | $15 (61 zł) |
Delaware | Wilmington | $1.73 (7,02 zł) | $4.5 (18,25 zł) | $12.5 (51 zł) |
Floryda | Jacksonville | $1.95 (7,91 zł) | $5 (20,28 zł) | $12.48 (51 zł) |
Georgia | Atlanta | $3.62 (14,68 zł) | $6 (24,34 zł) | $15 (61 zł) |
Hawaje | Honolulu | $1.96 (7,95 zł) | $8 (32 zł) | $14.5 (59 zł) |
Idaho | Boise | $1.81 (7,34 zł) | $6 (24,34 zł) | $15 (61 zł) |
Illinois | Chicago | $2.6 (10,55 zł) | $7 (28 zł) | $15 (61 zł) |
Indiana | Indianapolis | $1.74 (7,06 zł) | $6.5 (26 zł) | $12 (49 zł) |
Iowa | Des Moines | $1.73 (7,02 zł) | $5 (20,28 zł) | $14 (57 zł) |
Kalifornia | Los Angeles | $2.63 (10,67 zł) | $9 (37 zł) | $14.99 (61 zł) |
Kansas | Wichita | $1.92 (7,79 zł) | $5 (20,28 zł) | $13 (53 zł) |
Karolina Północna | Charlotte | $1.99 (8,07 zł) | $6 (24,34 zł) | $15 (61 zł) |
Karolina Południowa | Charleston | $1.64 (6,65 zł) | $7 (28 zł) | $17 (69 zł) |
Kentucky | Louisville | $2.67 (10,83 zł) | $5 (20,28 zł) | $15 (61 zł) |
Kolorado | Denver | $2.44 (9,90 zł) | $7 (28 zł) | $16 (65 zł) |
Louisiana | New Orleans | $1.95 (7,91 zł) | $6 (24,34 zł) | $17 (69 zł) |
Maine | Portland | $1.95 (7,91 zł) | $6.5 (26 zł) | $13.5 (55 zł) |
Maryland | Baltimore | $2.25 (9,13 zł) | $6 (24,34 zł) | $14 (57 zł) |
Massachusetts | Boston | $2.48 (10,06 zł) | $8 (32 zł) | $15 (61 zł) |
Michigan | Detroit | $1.93 (7,83 zł) | $5.5 (22,31 zł) | $13.5 (55 zł) |
Minnesota | Minneapolis | $2.09 (8,48 zł) | $7 (28 zł) | $14 (57 zł) |
Missisipi | Jackson | $1.73 (7,02 zł) | $3.5 (14,20 zł) | $14.5 (59 zł) |
Missouri | Kansas City | $1.94 (7,87 zł) | $6 (24,34 zł) | $15 (61 zł) |
Montana | Billings | $2.22 (9,00 zł) | $4 (16,22 zł) | $12.99 (53 zł) |
Nebraska | Omaha | $1.77 (7,18 zł) | $4.5 (18,25 zł) | $13.5 (55 zł) |
Nevada | Las Vegas | $1.86 (7,54 zł) | $6 (24,34 zł) | $15 (61 zł) |
New Hampshire | Manchester | $2.37 (9,61 zł) | $5 (20,28 zł) | $11 (45 zł) |
New Jersey | Newark | $1.99 (8,07 zł) | $5 (20,28 zł) | $11 (45 zł) |
Nowy Jork | New York City | $2.89 (11,72 zł) | $8 (32 zł) | $20 (81 zł) |
Nowy Meksyk | Albuquerque | $1.77 (7,18 zł) | $6 (24,34 zł) | $12.5 (51 zł) |
Ohio | Columbus | $1.96 (7,95 zł) | $5 (20,28 zł) | $18 (73 zł) |
Oklahoma | Oklahoma City | $1.88 (7,63 zł) | $6 (24,34 zł) | $10.75 (44 zł) |
Oregon | Portland | $2.2 (8,92 zł) | $7 (28 zł) | $16 (65 zł) |
Pensylwania | Philadelphia | $1.92 (7,79 zł) | $6 (24,34 zł) | $15 (61 zł) |
Rhode Island | Providence | $1.73 (7,02 zł) | $6 (24,34 zł) | $13.35 (54 zł) |
Teksas | Houston | $1.89 (7,67 zł) | $5 (20,28 zł) | $12.71 (52 zł) |
Tennessee | Nashville | $1.86 (7,54 zł) | $7.5 (30 zł) | $15 (61 zł) |
Utah | Salt Lake City | $2.05 (8,32 zł) | $6 (24,34 zł) | $18.38 (75 zł) |
Vermont | Burlington | $1.73 (7,02 zł) | $7 (28 zł) | $12.5 (51 zł) |
Waszyngton | Seattle | $2.84 (11,52 zł) | $8 (32 zł) | $18.75 (76 zł) |
Wirginia | Virginia Beach | $1.8 (7,30 zł) | $6 (24,34 zł) | $14.5 (59 zł) |
Wirginia Zachodnia | Charleston | $1.73 (7,02 zł) | $3 (12,17 zł) | $10 (41 zł) |
Wisconsin | Milwaukee | $1.86 (7,54 zł) | $4.5 (18,25 zł) | $15 (61 zł) |
Wyoming | Cheyenne | $1.73 (7,02 zł) | $4 (16,22 zł) | $15 (61 zł) |
Źródłem danych są użytkownicy Numbeo.com.
Czy wiedzieli Państwo, że w latach 1920-1933 w USA obowiązywała prohibicja, zakazująca spożywania alkoholu? Mogą Państwo być zainteresowani także cenami żywności w USA.
Dodaj swoje pytanie lub doświadczenie osobiste