Jak wypada Państwa kraj na tle Stanów Zjednoczonych pod względem cen alkoholu? Ranking cen piwa i wina dostarcza pewnych informacji. Na ceny alkoholu wpływa nie tylko wybrana marka, ale także stanowy podatek akcyzowy na alkohol. W styczniu 2024 r. średnia cena piwa butelkowego $1.977,99 zł, piwa beczkowego w pubie $5.8123,57 zł i butelki wina $14.3958 zł.
Ile kosztuje piwo i wino w każdym stanie USA?
Ceny alkoholu w USA różnią się znacznie w zależności od stanu. Oprócz siły nabywczej danej lokalizacji i wybranego sklepu, duży wpływ na to ma podatek od alkoholu, który różni się w zależności od stanu. Waszyngton, Oregon, Wirginia i Alabama mają najwyższy podatek akcyzowy na alkohol.
Poniższa tabela przedstawia średnie ceny w styczniu 2024 r. w największym mieście każdego stanu. Poszczególne kolumny przedstawiają następujące dane:
- Piwo butelkowe odnosi się do butelki o pojemności 0,5 l wyprodukowanej przez amerykański browar.
- Piwo beczkowe to piwo produkcji amerykańskiej sprzedawane w pubie i mierzące 0,5 litra objętości.
- Butelka wina odnosi się do butelki o średniej cenie zakupionej w sklepie.
Ceny alkoholu w USA 2024
Państwo | Miasto | Piwo butelkowane | Piwo lane | Butelka wina |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1.737,02 zł | $416,22 zł | $1041 zł |
Alaska | Anchorage | $1.737,02 zł | $728 zł | $15.9965 zł |
Arizona | Phoenix | $2.339,45 zł | $624,34 zł | $12.551 zł |
Arkansas | Little Rock | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $1561 zł |
Kalifornia | Los Angeles | $2.379,61 zł | $832 zł | $1665 zł |
Kolorado | Denver | $02.088,44 zł | $624,34 zł | $13.555 zł |
Connecticut | Bridgeport | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $1249 zł |
Delaware | Wilmington | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $1249 zł |
Floryda | Jacksonville | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $12.551 zł |
Georgia | Atlanta | $3.9916,18 zł | $728 zł | $1561 zł |
Hawaje | Honolulu | $1.737,02 zł | $832 zł | $17.9973 zł |
Idaho | Boise | $1.737,02 zł | $5.522,31 zł | $1561 zł |
Illinois | Chicago | $2.6910,91 zł | $832 zł | $12.551 zł |
Indiana | Indianapolis | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $1457 zł |
Iowa | Des Moines | $1.737,02 zł | $4.2517,24 zł | $1561 zł |
Kansas | Wichita | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $1561 zł |
Kentucky | Louisville | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $14.9961 zł |
Luizjana | Nowy Orlean | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $1561 zł |
Maine | Portland | $1.737,02 zł | $624,34 zł | $13.7556 zł |
Maryland | Baltimore | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $1561 zł |
Massachusetts | Boston | $2.158,72 zł | $832 zł | $1249 zł |
Michigan | Detroit | $1.686,81 zł | $5.522,31 zł | $1353 zł |
Minnesota | Minneapolis | $2.198,88 zł | $832 zł | $2081 zł |
Missisipi | Jackson | $1.737,02 zł | $3.514,20 zł | $937 zł |
Missouri | Kansas City | $1.737,02 zł | $624,34 zł | $1353 zł |
Montana | Billings | $1.737,02 zł | $416,22 zł | $13.555 zł |
Nebraska | Omaha | $1.747,06 zł | $520,28 zł | $1457 zł |
Nevada | Las Vegas | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $1873 zł |
New Hampshire | Manchester | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $17.4971 zł |
New Jersey | Newark | $1.737,02 zł | $624,34 zł | $14.2558 zł |
Nowy Meksyk | Albuquerque | $1.967,95 zł | $6.526 zł | $1457 zł |
Nowy Jork | Nowy Jork | $2.399,69 zł | $832 zł | $10.9945 zł |
Karolina Północna | Charlotte | $2.399,69 zł | $624,34 zł | $2081 zł |
Dakota Północna | Fargo | $2.349,49 zł | $520,28 zł | $13.555 zł |
Ohio | Columbus | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $1561 zł |
Oklahoma | Oklahoma City | $1.787,22 zł | $624,34 zł | $11.547 zł |
Oregon | Portland | $2.289,25 zł | $728 zł | $1561 zł |
Pensylwania | Philadelphia | $1.737,02 zł | $624,34 zł | $16.4567 zł |
Rhode Island | Providence | $2.128,60 zł | $624,34 zł | $13.3554 zł |
Karolina Południowa | Charleston | $1.676,77 zł | $6.2525 zł | $1561 zł |
Dakota Południowa | Sioux Falls | $1.737,02 zł | $520,28 zł | $1561 zł |
Tennessee | Nashville | $1.737,02 zł | $6.1224,82 zł | $1457 zł |
Teksas | Houston | $2.39,33 zł | $6.526 zł | $1561 zł |
Utah | Salt Lake City | $02.068,36 zł | $624,34 zł | $18.3875 zł |
Vermont | Burlington | $1.737,02 zł | $624,34 zł | $12.551 zł |
Wirginia | Virginia Beach | $1.737,02 zł | $4.3817,77 zł | $1769 zł |
Waszyngton | Seattle | $3.1312,70 zł | $832 zł | $1561 zł |
Washington, D.C. | Washington, D.C. | $3.1612,82 zł | $8.534 zł | $1665 zł |
Wirginia Zachodnia | Charleston | $1.737,02 zł | $416,22 zł | $1457 zł |
Wisconsin | Milwaukee | $1.737,02 zł | $5.2521,30 zł | $1561 zł |
Wyoming | Cheyenne | $1.737,02 zł | $416,22 zł | $1041 zł |
Źródło danych: Numbeo.com
Czy wiesz, że w latach trzydziestych XX wieku w USA obowiązywała prohibicja i alkohol był zakazany? Może Cię również zainteresować Ceny żywności w USA.
Dodaj swoje pytanie lub doświadczenie osobiste