Hur mycket kostar alkohol i USA? Prisrankningar för öl och vin kan ge svaret. Alkoholpriserna påverkas främst av märket du väljer och statliga skatter på destillerad sprit. I januari 2025 var det genomsnittliga priset för en flaska öl $2,0518,29 kr
Converted using the exchange rate 1 USD = 8,9225 SEK as of 2026-02-14. (ett år tidigare var det $1,9717,58 kr
Converted using the exchange rate 1 USD = 8,9225 SEK as of 2026-02-14.). Fatöl på pubar kostade $5,8952,55 kr
Converted using the exchange rate 1 USD = 8,9225 SEK as of 2026-02-14. (i januari 2024 var det i genomsnitt $5,8151,84 kr
Converted using the exchange rate 1 USD = 8,9225 SEK as of 2026-02-14.), medan en flaska vin kostade $14,38128 kr
Converted using the exchange rate 1 USD = 8,9225 SEK as of 2026-02-14..

Innehållsförteckning
Hur mycket kostar öl och vin i varje delstat i USA
Alkoholpriserna i USA varierar avsevärt från stat till stat. Förutom köpkraften på en viss plats och den butik du väljer påverkas priset i hög grad av alkoholskatten, som skiljer sig mellan olika stater. Washington, Oregon, Virginia och Alabama har de högsta punktskatterna på destillerad sprit.
I tabellen nedan presenteras genomsnittspriserna i januari 2025 för den största staden i varje delstat. Kolumnerna anger följande:
- Öl på flaska avser en 0,5 liters flaska producerad av ett amerikanskt bryggeri.
- Draft beer Amerikansktillverkad 0,5L-öl som säljs på pubar.
- Vin anger en medelprisflaska som köps i en butik.
Alkoholpriser i USA 2026
| Delstat | Stad | Öl på flaska | Fatöl | Vin |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Huntsville | $1,67 (14,90 kr) | $6 (53,54 kr) | $12 (107 kr) |
| Alaska | Anchorage | $1,73 (15,44 kr) | $8 (71,38 kr) | $15,99 (143 kr) |
| Arizona | Phoenix | $2,22 (19,81 kr) | $5,50 (49,07 kr) | $15 (134 kr) |
| Arkansas | Little Rock | $1,67 (14,90 kr) | $5 (44,61 kr) | $13,50 (120 kr) |
| Colorado | Denver | $2,44 (21,77 kr) | $7 (62,46 kr) | $16 (143 kr) |
| Connecticut | Bridgeport | $2,33 (20,79 kr) | $5 (44,61 kr) | $13,50 (120 kr) |
| Delaware | Wilmington | $1,73 (15,44 kr) | $4,50 (40,15 kr) | $12,50 (112 kr) |
| Florida | Jacksonville | $1,95 (17,40 kr) | $5 (44,61 kr) | $12,48 (111 kr) |
| Georgia | Atlanta | $3,62 (32,30 kr) | $6 (53,54 kr) | $15 (134 kr) |
| Hawaii | Honolulu | $1,96 (17,49 kr) | $8 (71,38 kr) | $14,50 (129 kr) |
| Idaho | Boise | $1,81 (16,15 kr) | $6 (53,54 kr) | $15 (134 kr) |
| Illinois | Chicago | $2,60 (23,20 kr) | $7 (62,46 kr) | $15 (134 kr) |
| Indiana | Indianapolis | $1,74 (15,53 kr) | $6,50 (58,00 kr) | $12 (107 kr) |
| Iowa | Des Moines | $1,73 (15,44 kr) | $5 (44,61 kr) | $14 (125 kr) |
| Kalifornien | Los Angeles | $2,63 (23,47 kr) | $9 (80,30 kr) | $14,99 (134 kr) |
| Kansas | Wichita | $1,92 (17,13 kr) | $5 (44,61 kr) | $13 (116 kr) |
| Kentucky | Louisville | $2,67 (23,82 kr) | $5 (44,61 kr) | $15 (134 kr) |
| Louisiana | New Orleans | $1,95 (17,40 kr) | $6 (53,54 kr) | $17 (152 kr) |
| Maine | Portland | $1,95 (17,40 kr) | $6,50 (58,00 kr) | $13,50 (120 kr) |
| Maryland | Baltimore | $2,25 (20,08 kr) | $6 (53,54 kr) | $14 (125 kr) |
| Massachusetts | Boston | $2,48 (22,13 kr) | $8 (71,38 kr) | $15 (134 kr) |
| Michigan | Detroit | $1,93 (17,22 kr) | $5,50 (49,07 kr) | $13,50 (120 kr) |
| Minnesota | Minneapolis | $2,09 (18,65 kr) | $7 (62,46 kr) | $14 (125 kr) |
| Mississippi | Jackson | $1,73 (15,44 kr) | $3,50 (31,23 kr) | $14,50 (129 kr) |
| Missouri | Kansas City | $1,94 (17,31 kr) | $6 (53,54 kr) | $15 (134 kr) |
| Montana | Billings | $2,22 (19,81 kr) | $4 (35,69 kr) | $12,99 (116 kr) |
| Nebraska | Omaha | $1,77 (15,79 kr) | $4,50 (40,15 kr) | $13,50 (120 kr) |
| Nevada | Las Vegas | $1,86 (16,60 kr) | $6 (53,54 kr) | $15 (134 kr) |
| New Hampshire | Manchester | $2,37 (21,15 kr) | $5 (44,61 kr) | $11 (98,15 kr) |
| New Jersey | Newark | $1,99 (17,76 kr) | $5 (44,61 kr) | $11 (98,15 kr) |
| New Mexico | Albuquerque | $1,77 (15,79 kr) | $6 (53,54 kr) | $12,50 (112 kr) |
| New York | New York City | $2,89 (25,79 kr) | $8 (71,38 kr) | $20 (178 kr) |
| Norddakota | Fargo | $2,34 (20,88 kr) | $5,45 (48,63 kr) | $15 (134 kr) |
| Nordkarolina | Charlotte | $1,99 (17,76 kr) | $6 (53,54 kr) | $15 (134 kr) |
| Ohio | Columbus | $1,96 (17,49 kr) | $5 (44,61 kr) | $18 (161 kr) |
| Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 (16,77 kr) | $6 (53,54 kr) | $10,75 (95,92 kr) |
| Oregon | Portland | $2,20 (19,63 kr) | $7 (62,46 kr) | $16 (143 kr) |
| Pennsylvania | Philadelphia | $1,92 (17,13 kr) | $6 (53,54 kr) | $15 (134 kr) |
| Rhode Island | Providence | $1,73 (15,44 kr) | $6 (53,54 kr) | $13,35 (119 kr) |
| Syddakota | Sioux Falls | $1,77 (15,79 kr) | $4,50 (40,15 kr) | $15 (134 kr) |
| Sydkarolina | Charleston | $1,64 (14,63 kr) | $7 (62,46 kr) | $17 (152 kr) |
| Tennessee | Nashville | $1,86 (16,60 kr) | $7,50 (66,92 kr) | $15 (134 kr) |
| Texas | Houston | $1,89 (16,86 kr) | $5 (44,61 kr) | $12,71 (113 kr) |
| Utah | Salt Lake City | $2,05 (18,29 kr) | $6 (53,54 kr) | $18,38 (164 kr) |
| Vermont | Burlington | $1,73 (15,44 kr) | $7 (62,46 kr) | $12,50 (112 kr) |
| Virginia | Virginia Beach | $1,80 (16,06 kr) | $6 (53,54 kr) | $14,50 (129 kr) |
| Washington | Seattle | $2,84 (25,34 kr) | $8 (71,38 kr) | $18,75 (167 kr) |
| West Virginia | Charleston | $1,73 (15,44 kr) | $3 (26,77 kr) | $10 (89,23 kr) |
| Wisconsin | Milwaukee | $1,86 (16,60 kr) | $4,50 (40,15 kr) | $15 (134 kr) |
| Wyoming | Cheyenne | $1,73 (15,44 kr) | $4 (35,69 kr) | $15 (134 kr) |
Datakällan är användarna av Numbeo.com.
Visste du att mellan 1920 och 1933 infördes ett förbud i USA, vilket förbjöd alkohol? Du kanske också är intresserad av livsmedelspriserna i USA.





Bidra med din fråga eller personliga erfarenhet