Hur mycket kostar alkohol i USA? Prisrankningar för öl och vin kan ge svaret. Alkoholpriserna påverkas främst av märket du väljer och statliga skatter på destillerad sprit. I januari 2025 var det genomsnittliga priset för en flaska öl $2,0519,64 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025. (ett år tidigare var det $1,9718,87 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.). Fatöl på pubar kostade $5,8956 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025. (i januari 2024 var det i genomsnitt $5,8156 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.), medan en flaska vin kostade $14,38138 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025..
Innehållsförteckning
Hur mycket kostar öl och vin i varje delstat i USA
Alkoholpriserna i USA varierar avsevärt från stat till stat. Förutom köpkraften på en viss plats och den butik du väljer påverkas priset i hög grad av alkoholskatten, som skiljer sig mellan olika stater. Washington, Oregon, Virginia och Alabama har de högsta punktskatterna på destillerad sprit.
I tabellen nedan presenteras genomsnittspriserna i januari 2025 för den största staden i varje delstat. Kolumnerna anger följande:
- Öl på flaska avser en 0,5 liters flaska producerad av ett amerikanskt bryggeri.
- Draft beer Amerikansktillverkad 0,5L-öl som säljs på pubar.
- Vin anger en medelprisflaska som köps i en butik.
Alkoholpriser i USA 2025
Delstat | Stad | Öl på flaska | Fatöl | Vin |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1,67 (16,00 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $12 (115 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Alaska | Anchorage | $1,73 (16,57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $8 (77 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15,99 (153 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Arizona | Phoenix | $2,22 (21,26 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5,5 (53 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Arkansas | Little Rock | $1,67 (16,00 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5 (48 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $13,5 (129 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Colorado | Denver | $2,44 (23,37 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $7 (67 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $16 (153 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Connecticut | Bridgeport | $2,33 (22,32 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5 (48 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $13,5 (129 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Delaware | Wilmington | $1,73 (16,57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $4,5 (43 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $12,5 (120 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Florida | Jacksonville | $1,95 (18,68 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5 (48 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $12,48 (120 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Georgia | Atlanta | $3,62 (35 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Hawaii | Honolulu | $1,96 (18,77 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $8 (77 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $14,5 (139 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Idaho | Boise | $1,81 (17,34 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Illinois | Chicago | $2,6 (24,90 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $7 (67 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Indiana | Indianapolis | $1,74 (16,67 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6,5 (62 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $12 (115 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Iowa | Des Moines | $1,73 (16,57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5 (48 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $14 (134 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Kalifornien | Los Angeles | $2,63 (25 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $9 (86 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $14,99 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Kansas | Wichita | $1,92 (18,39 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5 (48 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $13 (125 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Kentucky | Louisville | $2,67 (26 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5 (48 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Louisiana | New Orleans | $1,95 (18,68 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $17 (163 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Maine | Portland | $1,95 (18,68 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6,5 (62 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $13,5 (129 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Maryland | Baltimore | $2,25 (21,55 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $14 (134 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Massachusetts | Boston | $2,48 (23,76 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $8 (77 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Michigan | Detroit | $1,93 (18,49 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5,5 (53 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $13,5 (129 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Minnesota | Minneapolis | $2,09 (20,02 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $7 (67 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $14 (134 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Mississippi | Jackson | $1,73 (16,57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $3,5 (34 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $14,5 (139 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Missouri | Kansas City | $1,94 (18,58 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Montana | Billings | $2,22 (21,26 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $4 (38 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $12,99 (124 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Nebraska | Omaha | $1,77 (16,95 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $4,5 (43 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $13,5 (129 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Nevada | Las Vegas | $1,86 (17,82 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
New Hampshire | Manchester | $2,37 (22,70 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5 (48 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $11 (105 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
New Jersey | Newark | $1,99 (19,06 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5 (48 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $11 (105 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
New Mexico | Albuquerque | $1,77 (16,95 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $12,5 (120 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
New York | New York City | $2,89 (28 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $8 (77 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $20 (192 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Norddakota | Fargo | $2,34 (22,41 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5,45 (52 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Nordkarolina | Charlotte | $1,99 (19,06 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Ohio | Columbus | $1,96 (18,77 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5 (48 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $18 (172 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 (18,01 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $10,75 (103 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Oregon | Portland | $2,2 (21,07 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $7 (67 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $16 (153 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Pennsylvania | Philadelphia | $1,92 (18,39 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Rhode Island | Providence | $1,73 (16,57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $13,35 (128 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Syddakota | Sioux Falls | $1,77 (16,95 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $4,5 (43 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Sydkarolina | Charleston | $1,64 (15,71 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $7 (67 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $17 (163 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Tennessee | Nashville | $1,86 (17,82 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $7,5 (72 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Texas | Houston | $1,89 (18,10 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $5 (48 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $12,71 (122 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Utah | Salt Lake City | $2,05 (19,64 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $18,38 (176 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Vermont | Burlington | $1,73 (16,57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $7 (67 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $12,5 (120 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Virginia | Virginia Beach | $1,8 (17,24 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $6 (57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $14,5 (139 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Washington | Seattle | $2,84 (27 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $8 (77 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $18,75 (180 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
West Virginia | Charleston | $1,73 (16,57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $3 (29 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $10 (96 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Wisconsin | Milwaukee | $1,86 (17,82 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $4,5 (43 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Wyoming | Cheyenne | $1,73 (16,57 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $4 (38 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) | $15 (144 krOmräknat enligt växelkursen 1 USD = 9.58 SEK per den 30 maj 2025.) |
Datakällan är användarna av Numbeo.com.
Visste du att mellan 1920 och 1933 infördes ett förbud i USA, vilket förbjöd alkohol? Du kanske också är intresserad av livsmedelspriserna i USA.
Bidra med din fråga eller personliga erfarenhet