As 50 cidades e estados mais visitados dos EUA

Petr Novák

Em 2023, os Estados Unidos da América receberam 31.468.000 visitantes internacionais, em comparação com apenas 23.953.000 no ano anterior. A maioria dos turistas que viajaram para os EUA veio do Canadá, Reino Unido, México, Alemanha e França. Viagens de negócios e oficiais não estão incluídas nesta estatística. Em 2023, 1.625.000 visitantes do Brasil e 157.000 de Portugal viajaram para os EUA.

As 50 cidades e estados mais visitados dos EUA | © Unsplash.com

  1. Tabela de conteúdo
    1. Cidades Mais Visitadas nos EUA
    2. Estados Mais Visitados nos EUA

    Cidades Mais Visitadas nos EUA

    Os dados na tabela incluem visitas de indivíduos cuja residência permanente é fora dos EUA, Canadá e México. Os números são baseados em visitas a toda a área metropolitana durante 2022 e 2023.

    Classificação Cidade 2022 2023
    1 New York, Nova York 6.992.000 8.890.000
    2 Miami, Flórida 4.086.000 4.365.000
    3 Los Angeles, Califórnia 2.750.000 3.603.000
    4 Orlando, Flórida 2.920.000 3.518.000
    5 San Francisco, Califórnia 1.739.000 2.281.000
    6 Las Vegas-Paradise, NV MSA, Nevada 1.660.000 2.077.000
    7 Washington, DC 1.167.000 1.611.000
    8 Chicago, Illinois 1.061.000 1.413.000
    9 Honolulu, Havaí 711.000 1.322.000
    10 Boston, Massachusetts 738.000 1.152.000
    11 Houston, Texas 596.000 887.000
    12 Atlanta, Geórgia 362.000 765.000
    13 Fort Lauderdale, Flórida 675.000 749.000
    14 Dallas, Texas 453.000 655.000
    15 San Diego, Califórnia 558.000 655.000
    16 Santa Ana, Califórnia 395.000 626.000
    17 Seattle, Washington 412.000 579.000
    18 Flagstaff, Arizona 400.000 554.000
    19 Philadelphia, Pensilvânia 326.000 529.000
    20 Tampa, Flórida 340.000 466.000
    21 San Jose, Califórnia 187.000 387.000
    22 Key West, Flórida 201.000 340.000
    23 Phoenix, Arizona 216.000 308.000
    24 Riverside, Califórnia 220.000 302.000
    25 Buffalo, Nova York 208.000 293.000
    26 Denver, Colorado 199.000 286.000
    27 New Orleans, Louisiana 283000 271.000
    28 Nashville, Tennessee 170.000 267.000
    29 West Palm Beach, Flórida 254.000 264.000
    30 Austin, Texas 160.000 245.000
    31 Salinas, Califórnia 211.000 245.000
    32 Detroit, Michigan 139.000 220.000
    33 Naples, Flórida 120.000 208.000
    34 Newark, Nova Jersey 184.000 208.000
    35 Sacramento, Califórnia 137.000 198.000
    36 Santa Barbara, Califórnia 160.000 186.000
    37 Jacksonville, Flórida 139.000 170.000
    38 Minneapolis, Minnesota 122.000 167.000
    39 Palm Bay, Flórida 175.000 164.000
    40 Charlotte, Carolina do Norte 110.000 160.000
    41 San Antonio, Texas 108.000 151.000
    42 St. George, Utah 132.000 151.000
    43 Salt Lake City, Utah 129.000 145.000
    44 Baltimore, Maryland 132.000 142.000
    45 North Port, Flórida 98.000 138.000
    46 Oakland, Califórnia 108.000 138.000
    47 Portland, Oregon 110.000 138.000
    48 Cape Coral, Flórida 115.000 132.000
    49 Cleveland, Ohio 69.000 123.000
    50 Hilo (Big Island), Havaí 108.000 123.000

    Fonte dos dados: Departamento de Comércio dos EUA

  2. Estados Mais Visitados nos EUA

    O número de visitas aos estados inclui apenas pessoas cuja residência permanente é fora dos Estados Unidos, Canadá e México. As estatísticas ainda são influenciadas pela COVID-19 e pelas restrições relacionadas ao turismo.

    Classificação Estado 2022 2023
    1 Nova York 7.133.000 9.076.000
    2 Flórida 7.145.000 7.933.000
    3 Califórnia 4.455.000 6.269.000
    4 Nevada 1.722.000 2.149.000
    5 Texas 1.289.000 1.872.000
    6 Havaí 953.000 1.668.000
    7 Illinois 1.135.000 1.488.000
    8 Massachusetts 807.000 1.256.000
    9 Nova Jersey 867.000 1.023.000
    10 Arizona 663.000 941.000
    11 Geórgia 465.000 909.000
    12 Pensilvânia 592.000 843.000
    13 Washington 467.000 651.000
    14 Utah 412.000 573.000
    15 Virgínia 438.000 497.000
    16 Colorado 321.000 466.000
    17 Carolina do Norte 340.000 456.000
    18 Tennessee 292.000 428.000
    19 Michigan 261.000 384.000
    20 Ohio 273.000 334.000
    21 Maryland 326.000 324.000
    22 Louisiana 314.000 318.000
    23 Connecticut 225.000 293.000
    24 Carolina do Sul 163.000 220.000
    25 Indiana 168.000 211.000
    26 Minnesota 163.000 208.000
    27 Wisconsin 175.000 205.000
    28 Oregon 168.000 201.000
    29 Missúri 139.000 154.000
    30 Wyoming 62.000 129.000
    31 Maine 101.000 113.000
    32 Kentucky 79.000 104.000
    33 Alasca 62.000 101.000
    34 Alabama 74.000 98.000
    35 Kansas 62.000 91.000
    36 Rhode Island 57.000 91.000
    37 Novo México 69.000 85.000
    38 New Hampshire 57.000 82.000
    39 Oklahoma 81.000 69.000
    40 Arkansas 31.000 66.000
    41 Iowa 50.000 66.000
    42 Montana 34.000 66.000
    43 Delaware 34.000 53.000
    44 Idaho 57.000 53.000
    45 Nebraska 26.000 53.000
    46 Dakota do Sul 36.000 50.000
    47 Mississípi 57.000 41.000
    48 Vermont 46.000 41.000
    49 Dakota do Norte 22.000 25.000
    50 Virgínia Ocidental 34.000 22.000

    Fonte dos dados: Departamento de Comércio dos EUA

Contribua com sua pergunta ou experiência pessoal

Adicionar um comentário

Por favor, leia o artigo e os comentários anteriores antes de fazer uma pergunta. Analiso pessoalmente todos os novos comentários e removo imediatamente qualquer anúncio, spam ou conteúdo ofensivo.

Aluguel de carros mais baratos nos EUA