Les 10 villes les plus visitées aux États-Unis

Petr Novák

En 2023, les États-Unis d’Amérique ont accueilli 31 468 000 visiteurs internationaux, contre seulement 23 953 000 l’année précédente. La majorité des touristes voyageant aux États-Unis provenaient du Canada, du Royaume-Uni, du Mexique, de l’Allemagne et de la France. Les voyages d’affaires et officiels ne sont pas inclus dans cette statistique. En 2023, 1 593 000 visiteurs en provenance de France ont voyagé aux États-Unis.

Les 10 villes les plus visitées aux États-Unis | © Unsplash.com

  1. Sommaire
    1. Villes les plus visitées aux États-Unis
    2. États les plus visités aux États-Unis

    Villes les plus visitées aux États-Unis

    Les données du tableau incluent les visites effectuées par des personnes dont la résidence permanente se situe en dehors des États-Unis, du Canada et du Mexique. Les chiffres sont basés sur les visites de l’ensemble de la zone métropolitaine en 2022 et 2023.

    Classement Ville 2022 2023
    1 New York, New York 6 992 000 8 890 000
    2 Miami, Floride 4 086 000 4 365 000
    3 Los Angeles, Californie 2 750 000 3 603 000
    4 Orlando, Floride 2 920 000 3 518 000
    5 San Francisco, Californie 1 739 000 2 281 000
    6 Las Vegas-Paradise, NV MSA, Nevada 1 660 000 2 077 000
    7 Washington, DC 1 167 000 1 611 000
    8 Chicago, Illinois 1 061 000 1 413 000
    9 Honolulu, Hawaï 711 000 1 322 000
    10 Boston, Massachusetts 738 000 1 152 000
    11 Houston, Texas 596 000 887 000
    12 Atlanta, Géorgie 362 000 765 000
    13 Fort Lauderdale, Floride 675 000 749 000
    14 Dallas, Texas 453 000 655 000
    15 San Diego, Californie 558 000 655 000
    16 Santa Ana, Californie 395 000 626 000
    17 Seattle, Washington 412 000 579 000
    18 Flagstaff, Arizona 400 000 554 000
    19 Philadelphia, Pennsylvanie 326 000 529 000
    20 Tampa, Floride 340 000 466 000
    21 San Jose, Californie 187 000 387 000
    22 Key West, Floride 201 000 340 000
    23 Phoenix, Arizona 216 000 308 000
    24 Riverside, Californie 220 000 302 000
    25 Buffalo, New York 208 000 293 000
    26 Denver, Colorado 199 000 286 000
    27 New Orleans, Louisiane 283000 271 000
    28 Nashville, Tennessee 170 000 267 000
    29 West Palm Beach, Floride 254 000 264 000
    30 Austin, Texas 160 000 245 000
    31 Salinas, Californie 211 000 245 000
    32 Detroit, Michigan 139 000 220 000
    33 Naples, Floride 120 000 208 000
    34 Newark, New Jersey 184 000 208 000
    35 Sacramento, Californie 137 000 198 000
    36 Santa Barbara, Californie 160 000 186 000
    37 Jacksonville, Floride 139 000 170 000
    38 Minneapolis, Minnesota 122 000 167 000
    39 Palm Bay, Floride 175 000 164 000
    40 Charlotte, Caroline du Nord 110 000 160 000
    41 San Antonio, Texas 108 000 151 000
    42 St. George, Utah 132 000 151 000
    43 Salt Lake City, Utah 129 000 145 000
    44 Baltimore, Maryland 132 000 142 000
    45 North Port, Floride 98 000 138 000
    46 Oakland, Californie 108 000 138 000
    47 Portland, Oregon 110 000 138 000
    48 Cape Coral, Floride 115 000 132 000
    49 Cleveland, Ohio 69 000 123 000
    50 Hilo (Big Island), Hawaï 108 000 123 000

    Source des données : Département du Commerce des États-Unis

  2. États les plus visités aux États-Unis

    Le nombre de visites dans les différents États inclut uniquement les personnes dont la résidence permanente se situe en dehors des États-Unis, du Canada et du Mexique. Les statistiques restent influencées par la COVID-19 et les restrictions liées au tourisme.

    Classement État 2022 2023
    1 New York 7 133 000 9 076 000
    2 Floride 7 145 000 7 933 000
    3 Californie 4 455 000 6 269 000
    4 Nevada 1 722 000 2 149 000
    5 Texas 1 289 000 1 872 000
    6 Hawaï 953 000 1 668 000
    7 Illinois 1 135 000 1 488 000
    8 Massachusetts 807 000 1 256 000
    9 New Jersey 867 000 1 023 000
    10 Arizona 663 000 941 000
    11 Géorgie 465 000 909 000
    12 Pennsylvanie 592 000 843 000
    13 Washington 467 000 651 000
    14 Utah 412 000 573 000
    15 Virginie 438 000 497 000
    16 Colorado 321 000 466 000
    17 Caroline du Nord 340 000 456 000
    18 Tennessee 292 000 428 000
    19 Michigan 261 000 384 000
    20 Ohio 273 000 334 000
    21 Maryland 326 000 324 000
    22 Louisiane 314 000 318 000
    23 Connecticut 225 000 293 000
    24 Caroline du Sud 163 000 220 000
    25 Indiana 168 000 211 000
    26 Minnesota 163 000 208 000
    27 Wisconsin 175 000 205 000
    28 Oregon 168 000 201 000
    29 Missouri 139 000 154 000
    30 Wyoming 62 000 129 000
    31 Maine 101 000 113 000
    32 Kentucky 79 000 104 000
    33 Alaska 62 000 101 000
    34 Alabama 74 000 98 000
    35 Kansas 62 000 91 000
    36 Rhode Island 57 000 91 000
    37 Nouveau-Mexique 69 000 85 000
    38 New Hampshire 57 000 82 000
    39 Oklahoma 81 000 69 000
    40 Arkansas 31 000 66 000
    41 Iowa 50 000 66 000
    42 Montana 34 000 66 000
    43 Delaware 34 000 53 000
    44 Idaho 57 000 53 000
    45 Nebraska 26 000 53 000
    46 Dakota du Sud 36 000 50 000
    47 Mississippi 57 000 41 000
    48 Vermont 46 000 41 000
    49 Dakota du Nord 22 000 25 000
    50 Virginie Occidentale 34 000 22 000

    Source des données : Département du Commerce des États-Unis

Partagez votre question ou votre expérience personnelle

Ajouter un commentaire

Merci de lire l'article et les commentaires précédents avant de poser des questions. Je vérifie personnellement tous les nouveaux commentaires et je supprime rapidement toute publicité, tout spam ou tout contenu offensant.

Louez une voiture au meilleur prix aux États-Unis