La liste : Les 20 villes les plus visitées des États-Unis

Petr Novák

En 2021, 22 100 453 visiteurs internationaux se sont rendus aux États-Unis. Cela représente environ un quart du nombre de visiteurs en 2019, la dernière année pré-pandémique. La plupart des visiteurs venaient du Mexique, du Canada, de la Colombie, du Royaume-Uni et de l’Inde.

La liste : Les 20 villes les plus visitées des États-Unis | © Unsplash.com

  1. Sommaire
    1. Villes les plus visitées des États-Unis
    2. États américains les plus visités

    Villes les plus visitées des États-Unis

    Les données du tableau comprennent les visites de résidents permanents provenant de pays autres que les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les données datent de 2021, une année qui a été fortement impactée par la pandémie de COVID-19. De toute évidence, la plupart des villes visitées se trouvaient en Floride.

    Rang Ville 20 2021
    1 Miami 1 462 000 2 759 000
    2 New York City 1 604 000 2 032 000
    3 Orlando 982 000 1 223 000
    4 Los Angeles 785 000 708 000
    5 Fort Lauderdale 185 000 506 000
    6 Houston 207 000 317 000
    7 Washington D. C. 255 000 305 000
    8 Chicago 179 000 285 000
    9 Las Vegas 368 000 281 000
    10 San Francisco 401 000 243 000
    11 Boston 182 000 204 000
    12 Atlanta 143 000 195 000
    13 Dallas 126 000 193 000
    14 Tampa 143 000 190 000
    15 West Palm Beach 80 000 169 000
    16 Philadelphie 74 000 117 000
    17 Seattle 122 000 117 000
    18 San Diego 154 000 117 000
    19 Naples 45 000 84 000
    20 Newark 56 000 79 000

    Fonte : Département du commerce des États-Unis

  2. États américains les plus visités

    Le nombre de visites dans chaque État ne comprend que les résidents des pays autres que les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ces statistiques ont également été fortement influencées par le COVID-19 et les restrictions de voyage qui y sont liées.

    Rang État 20 2021
    1 Floride 2 299 000 4 092 000
    2 New York 1 638 000 2 099 000
    3 Californie 1 335 000 1 113 000
    4 Texas 419 000 621 000
    5 New Jersey 226 000 490 000
    6 Illinois 199 000 300 000
    7 Nevada 383 000 292 000
    8 Géorgie 159 000 242 000
    9 Massachusetts 204 000 239 000
    10 Pennsylvanie 126 000 236 000
    11 Caroline du Nord 67 000 157 000
    12 Washington 134 000 136 000
    13 Virginie 74 000 134 000
    14 Maryland 68 000 121 000
    15 Colorado 104 000 106 000
    16 Arizona 144 000 105 000
    17 Michigan 74 000 96 000
    18 Ohio 82 000 95 000
    19 Connecticut 60 000 94 000
    20 Hawaï 590 000 87 000

    Source : Département du commerce des États-Unis

Partagez votre question ou votre expérience personnelle

Ajouter un commentaire

Merci de lire l'article et les commentaires précédents avant de poser des questions. Je vérifie personnellement tous les nouveaux commentaires et je supprime rapidement toute publicité, tout spam ou tout contenu offensant.

Louez une voiture au meilleur prix aux États-Unis