Le 50 città e stati più visitati negli Stati Uniti

Petr Novák

Nel 2023, gli Stati Uniti d’America hanno accolto 31.468.000 visitatori internazionali, rispetto ai soli 23.953.000 dell’anno precedente. La maggior parte dei turisti che ha viaggiato negli Stati Uniti proveniva da Canada, Regno Unito, Messico, Germania e Francia. I viaggi d’affari e ufficiali non sono inclusi in questa statistica. Nel 2023, 977.000 visitatori dall’Italia hanno viaggiato negli Stati Uniti.

Le 50 città e stati più visitati negli Stati Uniti | © Unsplash.com

  1. Indice dei contenuti
    1. Città più visitate negli Stati Uniti
    2. Stati più visitati negli Stati Uniti

    Città più visitate negli Stati Uniti

    I dati nella tabella includono visite di persone la cui residenza permanente si trova al di fuori degli Stati Uniti, Canada e Messico. Le cifre si basano sulle visite all’intera area metropolitana durante il 2022 e il 2023.

    Posizione Città 2022 2023
    1 New York, New York 6.992.000 8.890.000
    2 Miami, Florida 4.086.000 4.365.000
    3 Los Angeles, California 2.750.000 3.603.000
    4 Orlando, Florida 2.920.000 3.518.000
    5 San Francisco, California 1.739.000 2.281.000
    6 Las Vegas-Paradise, NV MSA, Nevada 1.660.000 2.077.000
    7 Washington, DC 1.167.000 1.611.000
    8 Chicago, Illinois 1.061.000 1.413.000
    9 Honolulu, Hawaii 711.000 1.322.000
    10 Boston, Massachusetts 738.000 1.152.000
    11 Houston, Texas 596.000 887.000
    12 Atlanta, Georgia 362.000 765.000
    13 Fort Lauderdale, Florida 675.000 749.000
    14 Dallas, Texas 453.000 655.000
    15 San Diego, California 558.000 655.000
    16 Santa Ana, California 395.000 626.000
    17 Seattle, Washington 412.000 579.000
    18 Flagstaff, Arizona 400.000 554.000
    19 Philadelphia, Pennsylvania 326.000 529.000
    20 Tampa, Florida 340.000 466.000
    21 San Jose, California 187.000 387.000
    22 Key West, Florida 201.000 340.000
    23 Phoenix, Arizona 216.000 308.000
    24 Riverside, California 220.000 302.000
    25 Buffalo, New York 208.000 293.000
    26 Denver, Colorado 199.000 286.000
    27 New Orleans, Louisiana 283000 271.000
    28 Nashville, Tennessee 170.000 267.000
    29 West Palm Beach, Florida 254.000 264.000
    30 Austin, Texas 160.000 245.000
    31 Salinas, California 211.000 245.000
    32 Detroit, Michigan 139.000 220.000
    33 Naples, Florida 120.000 208.000
    34 Newark, New Jersey 184.000 208.000
    35 Sacramento, California 137.000 198.000
    36 Santa Barbara, California 160.000 186.000
    37 Jacksonville, Florida 139.000 170.000
    38 Minneapolis, Minnesota 122.000 167.000
    39 Palm Bay, Florida 175.000 164.000
    40 Charlotte, Carolina del Nord 110.000 160.000
    41 San Antonio, Texas 108.000 151.000
    42 St. George, Utah 132.000 151.000
    43 Salt Lake City, Utah 129.000 145.000
    44 Baltimore, Maryland 132.000 142.000
    45 North Port, Florida 98.000 138.000
    46 Oakland, California 108.000 138.000
    47 Portland, Oregon 110.000 138.000
    48 Cape Coral, Florida 115.000 132.000
    49 Cleveland, Ohio 69.000 123.000
    50 Hilo (Big Island), Hawaii 108.000 123.000

    Fonte dei dati: Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti

  2. Stati più visitati negli Stati Uniti

    Il numero di visite ai singoli stati include solo persone la cui residenza permanente si trova al di fuori degli Stati Uniti, Canada e Messico. Le statistiche sono ancora influenzate dal COVID-19 e dalle restrizioni turistiche correlate.

    Posizione Stato 2022 2023
    1 New York 7.133.000 9.076.000
    2 Florida 7.145.000 7.933.000
    3 California 4.455.000 6.269.000
    4 Nevada 1.722.000 2.149.000
    5 Texas 1.289.000 1.872.000
    6 Hawaii 953.000 1.668.000
    7 Illinois 1.135.000 1.488.000
    8 Massachusetts 807.000 1.256.000
    9 New Jersey 867.000 1.023.000
    10 Arizona 663.000 941.000
    11 Georgia 465.000 909.000
    12 Pennsylvania 592.000 843.000
    13 Washington 467.000 651.000
    14 Utah 412.000 573.000
    15 Virginia 438.000 497.000
    16 Colorado 321.000 466.000
    17 Carolina del Nord 340.000 456.000
    18 Tennessee 292.000 428.000
    19 Michigan 261.000 384.000
    20 Ohio 273.000 334.000
    21 Maryland 326.000 324.000
    22 Louisiana 314.000 318.000
    23 Connecticut 225.000 293.000
    24 Carolina del Sud 163.000 220.000
    25 Indiana 168.000 211.000
    26 Minnesota 163.000 208.000
    27 Wisconsin 175.000 205.000
    28 Oregon 168.000 201.000
    29 Missouri 139.000 154.000
    30 Wyoming 62.000 129.000
    31 Maine 101.000 113.000
    32 Kentucky 79.000 104.000
    33 Alaska 62.000 101.000
    34 Alabama 74.000 98.000
    35 Kansas 62.000 91.000
    36 Rhode Island 57.000 91.000
    37 Nuovo Messico 69.000 85.000
    38 New Hampshire 57.000 82.000
    39 Oklahoma 81.000 69.000
    40 Arkansas 31.000 66.000
    41 Iowa 50.000 66.000
    42 Montana 34.000 66.000
    43 Delaware 34.000 53.000
    44 Idaho 57.000 53.000
    45 Nebraska 26.000 53.000
    46 Dakota del Sud 36.000 50.000
    47 Mississippi 57.000 41.000
    48 Vermont 46.000 41.000
    49 Dakota del Nord 22.000 25.000
    50 West Virginia 34.000 22.000

    Fonte dei dati: Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti

Contribuisca con la sua domanda o esperienza personale

Aggiungi un commento

La prego di leggere l'articolo e i commenti precedenti prima di porre domande. Esamino personalmente tutti i nuovi commenti e rimuovo prontamente qualsiasi pubblicità, spam o contenuto offensivo.

Noleggio auto più economico negli Stati Uniti