En casi 300 años de existencia de los Estados Unidos de América, 44 individuos han dirigido el país. Algunos han abandonado el cargo prematuramente, mientras que otros han ocupado la presidencia durante varios mandatos. Los presidentes de EE UU han residido tradicionalmente en la Casa Blanca de Washington, D.C.
Resumen de los presidentes de EE.UU. desde 1789 hasta 2024
Orden | Nombre | Nacido-Muerto | Partido político | En Oficina |
---|---|---|---|---|
1 | George Washington | 1732-1799 | Federalista | 1789-1797 |
2 | John Adams | 1735-1826 | Federalista | 1797-1801 |
3 | Thomas Jefferson | 1743-1826 | Demócrata | 1801-1809 |
4 | James Madison | 1751-1836 | Demócrata | 1809-1817 |
5 | James Monroe | 1758-1831 | Demócrata | 1817-1825 |
6 | John Quincy Adams | 1767-1848 | Demócrata | 1825-1829 |
7 | Andrew Jackson | 1767-1845 | Demócrata | 1829-1837 |
8 | Martin Van Buren | 1782-1862 | Demócrata | 1837-1841 |
9 | William Henry Harrison | 1773-1841 | Partido del trigo | 1841 |
10 | John Tyler | 1790-1862 | Partido del trigo | 1841-1845 |
11 | James Knox Polk | 1795-1849 | Demócrata | 1845-1849 |
12 | Zachary Taylor | 1784-1850 | Partido de los Grandes | 1849-1850 |
13 | Millard Fillmore | 1800-1874 | Partido del trigo | 1850-1853 |
14 | Franklin Pierce | 1804-1869 | Demócrata | 1853-1857 |
15 | James Buchanan | 1791-1868 | Demócrata | 1857-1861 |
16 | Abraham Lincoln | 1809-1865 | Republicano | 1861-1865 |
17 | Andrew Johnson | 1808-1875 | Demócrata | 1865-1869 |
18 | Ulysses Simpson Grant | 1822-1885 | Republicano | 1869-1877 |
19 | Rutherford Birchard Hayes | 1822-1893 | Republicano | 1877-1881 |
20 | James Abram Garfield | 1831-1881 | Republicano | 1881 |
21 | Chester Alan Arthur | 1830-1886 | Republicano | 1881-1885 |
22 | Grover Cleveland | 1837-1908 | Demócrata | 1885-1889 |
23 | Benjamin Harrison | 1833-1901 | Republicano | 1889-1893 |
24 | Grover Cleveland | 1837-1908 | Demócrata | 1893-1897 |
25 | William McKinley | 1843-1901 | Republicano | 1897-1901 |
26 | Theodore Roosevelt | 1858-1919 | Republicano | 1901-1909 |
27 | William Howard Taft | 1857-1930 | Republicano | 1909-1913 |
28 | Woodrow Wilson | 1856-1924 | Demócrata | 1913-1921 |
29 | Warren Gamaliel Harding | 1865-1923 | Republicano | 1921-1923 |
30 | Calvin Coolidge | 1872-1933 | Republicano | 1923-1929 |
31 | Herbert Clark Hoover | 1874-1964 | Republicano | 1929-1933 |
32 | Franklin Delano Roosevelt | 1882-1945 | Demócrata | 1933-1945 |
33 | Harry S. Truman | 1884-1972 | Demócrata | 1945-1953 |
34 | Dwight D. Eisenhower | 1890-1969 | Republicano | 1953-1961 |
35 | John Fitzgerald Kennedy | 1917-1963 | Demócrata | 1961-1963 |
36 | Lyndon Baines Johnson | 1908-1973 | Demócrata | 1963-1969 |
37 | Richard Milhous Nixon | 1913-1994 | Republicano | 1969-1974 |
38 | Gerald R. Ford | 1913-2006 | Republicano | 1974-1977 |
39 | Jimmy Carter | *1924 | Demócrata | 1977-1981 |
40 | Ronald Wilson Reagan | 1911-2004 | Republicano | 1981-1989 |
41 | George Herbert Walker Bush | 1924-2018 | Republicano | 1989-1993 |
42 | Bill Clinton | 1946-2046 | Demócrata | 1993-2001 |
43 | George W. Bush | 1946-2046 | Republicano | 2001-2009 |
44 | Barack Hussein Obama II. | 1961-2061 | Demócrata | 2009-2017 |
45 | Donald John Trump | 1946-2046 | Republicano | 2017-2021 |
46 | Joseph «Joe» Robinette Biden, Jr. | *1942 | Demócrata | A partir de 2021 |
Contribuya con su pregunta o experiencia personal