Prezzi dell’alcol negli Stati Uniti – quanto costano birra e vino?

Petr Novák

Quanto costa l’alcol negli Stati Uniti? Le classifiche sui prezzi della birra e del vino possono dare una risposta. I prezzi degli alcolici dipendono principalmente dal marchio scelto e dalle tasse statali sugli alcolici. A gennaio 2025, il prezzo medio della birra in bottiglia era di $2.05€1,92 (un anno prima era di $1.97€1,85). La birra alla spina nei pub costava $5.89€5,53 (a gennaio 2024 era in media $5.81€5,45), mentre una bottiglia di vino aveva un prezzo di $14.38€13,49.

Prezzi dell’alcol negli Stati Uniti – quanto costano birra e vino? | © Petr Novák

Indice dei contenuti
  1. Quanto costano la birra e il vino in ogni Stato degli Stati Uniti?
  2. Prezzi dell’alcol negli Stati Uniti 2025

Quanto costano la birra e il vino in ogni Stato degli Stati Uniti?

I prezzi degli alcolici negli Stati Uniti variano significativamente da Stato a Stato. Oltre al potere d’acquisto di una determinata località e del negozio scelto, il prezzo è fortemente influenzato dall’imposta sugli alcolici, che varia da Stato a Stato. Washington, Oregon, Virginia e Alabama applicano le accise più alte sugli alcolici.

La tabella seguente mostra i prezzi medi di gennaio 2025 per la città più grande di ogni Stato. Le colonne indicano quanto segue:

  • La birra in bottiglia si riferisce a una bottiglia da 0,5L prodotta da un birrificio statunitense.
  • La birra alla spina è una birra da 0,5 litri di produzione americana venduta nei pub.
  • Vino indica una bottiglia di prezzo medio acquistata in un negozio.

Prezzi dell’alcol negli Stati Uniti 2025

Stato Città Birra in bottiglia Birra alla spina Vino
Alabama Huntsville $1.67 (€1,57) $6 (€5,63) $12 (€11,26)
Alaska Anchorage $1.73 (€1,62) $8 (€7,50) $15.99 (€15,00)
Arizona Phoenix $2.22 (€2,08) $5.5 (€5,16) $15 (€14,07)
Arkansas Little Rock $1.67 (€1,57) $5 (€4,69) $13.5 (€12,66)
California Los Angeles $2.63 (€2,47) $9 (€8,44) $14.99 (€14,06)
Carolina del Nord Charlotte $1.99 (€1,87) $6 (€5,63) $15 (€14,07)
Carolina del Sud Charleston $1.64 (€1,54) $7 (€6,57) $17 (€15,95)
Colorado Denver $2.44 (€2,29) $7 (€6,57) $16 (€15,01)
Connecticut Bridgeport $2.33 (€2,19) $5 (€4,69) $13.5 (€12,66)
Dakota del Nord Fargo $2.34 (€2,20) $5.45 (€5,11) $15 (€14,07)
Dakota del Sud Sioux Falls $1.77 (€1,66) $4.5 (€4,22) $15 (€14,07)
Delaware Wilmington $1.73 (€1,62) $4.5 (€4,22) $12.5 (€11,73)
Florida Jacksonville $1.95 (€1,83) $5 (€4,69) $12.48 (€11,71)
Georgia Atlanta $3.62 (€3,40) $6 (€5,63) $15 (€14,07)
Hawaii Honolulu $1.96 (€1,84) $8 (€7,50) $14.5 (€13,60)
Idaho Boise $1.81 (€1,70) $6 (€5,63) $15 (€14,07)
Illinois Chicago $2.6 (€2,44) $7 (€6,57) $15 (€14,07)
Indiana Indianapolis $1.74 (€1,63) $6.5 (€6,10) $12 (€11,26)
Iowa Des Moines $1.73 (€1,62) $5 (€4,69) $14 (€13,13)
Kansas Wichita $1.92 (€1,80) $5 (€4,69) $13 (€12,19)
Kentucky Louisville $2.67 (€2,50) $5 (€4,69) $15 (€14,07)
Louisiana New Orleans $1.95 (€1,83) $6 (€5,63) $17 (€15,95)
Maine Portland $1.95 (€1,83) $6.5 (€6,10) $13.5 (€12,66)
Maryland Baltimore $2.25 (€2,11) $6 (€5,63) $14 (€13,13)
Massachusetts Boston $2.48 (€2,33) $8 (€7,50) $15 (€14,07)
Michigan Detroit $1.93 (€1,81) $5.5 (€5,16) $13.5 (€12,66)
Minnesota Minneapolis $2.09 (€1,96) $7 (€6,57) $14 (€13,13)
Mississippi Jackson $1.73 (€1,62) $3.5 (€3,28) $14.5 (€13,60)
Missouri Kansas City $1.94 (€1,82) $6 (€5,63) $15 (€14,07)
Montana Billings $2.22 (€2,08) $4 (€3,75) $12.99 (€12,19)
Nebraska Omaha $1.77 (€1,66) $4.5 (€4,22) $13.5 (€12,66)
Nevada Las Vegas $1.86 (€1,74) $6 (€5,63) $15 (€14,07)
New Hampshire Manchester $2.37 (€2,22) $5 (€4,69) $11 (€10,32)
New Jersey Newark $1.99 (€1,87) $5 (€4,69) $11 (€10,32)
New York New York City $2.89 (€2,71) $8 (€7,50) $20 (€18,76)
Nuovo Messico Albuquerque $1.77 (€1,66) $6 (€5,63) $12.5 (€11,73)
Ohio Columbus $1.96 (€1,84) $5 (€4,69) $18 (€16,89)
Oklahoma Oklahoma City $1.88 (€1,76) $6 (€5,63) $10.75 (€10,08)
Oregon Portland $2.2 (€2,06) $7 (€6,57) $16 (€15,01)
Pennsylvania Philadelphia $1.92 (€1,80) $6 (€5,63) $15 (€14,07)
Rhode Island Providence $1.73 (€1,62) $6 (€5,63) $13.35 (€12,52)
Tennessee Nashville $1.86 (€1,74) $7.5 (€7,04) $15 (€14,07)
Texas Houston $1.89 (€1,77) $5 (€4,69) $12.71 (€11,92)
Utah Salt Lake City $2.05 (€1,92) $6 (€5,63) $18.38 (€17,24)
Vermont Burlington $1.73 (€1,62) $7 (€6,57) $12.5 (€11,73)
Virginia Virginia Beach $1.8 (€1,69) $6 (€5,63) $14.5 (€13,60)
Washington Seattle $2.84 (€2,66) $8 (€7,50) $18.75 (€17,59)
West Virginia Charleston $1.73 (€1,62) $3 (€2,81) $10 (€9,38)
Wisconsin Milwaukee $1.86 (€1,74) $4.5 (€4,22) $15 (€14,07)
Wyoming Cheyenne $1.73 (€1,62) $4 (€3,75) $15 (€14,07)

La fonte dei dati sono gli utenti di Numbeo.com.

Sapeva che tra il 1920 e il 1933, negli Stati Uniti è stato emanato il Proibizionismo, che ha vietato l’alcol? Potrebbe anche essere interessato ai prezzi degli alimenti negli Stati Uniti.

Contribuisca con la sua domanda o esperienza personale

Aggiungi un commento

La prego di leggere l'articolo e i commenti precedenti prima di porre domande. Esamino personalmente tutti i nuovi commenti e rimuovo prontamente qualsiasi pubblicità, spam o contenuto offensivo.

Noleggio auto più economico negli Stati Uniti