USA består av 50 delstater, District of Columbia med Washington D. C. og andre territorier med eget selvstyre. Det kontinentale USA består av 48 delstater, unntatt Alaska og Hawaii. Nedenfor finner du en oversikt over de amerikanske delstatenes kjennetegn, hovedsteder, forkortelser og innbyggertall.
Liste over amerikanske delstater
Delstat (forkortelse) | Hovedstad | Område | Befolkning | Union Opptak i Unionen |
---|---|---|---|---|
Alabama (AL) | Montgomery | 135 767 km2 | 5 108 468 | 14. desember 1819 |
Alaska (AK) | Juneau | 1 723 337 km2 | 733 406 | 3. januar 1959 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295 233 km2 | 7 431 344 | 14. februar 1912 |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137 733 km2 | 3 067 732 | 15. juni 1836 |
California (CA) | Sacramento | 269 602 km2 | 38 965 193 | 9. september 1850 |
Colorado (CO) | Denver | 14 356 km2 | 5 877 610 | 1. august 1876 |
Connecticut (CT) | Hartford | 6 446 km2 | 3 617 176 | 1. september 1788 |
Delaware (DE) | Dover | 170 312 km2 | 1 031 890 | 7. desember 1787 |
Florida (FL) | Tallahassee | 153 910 km2 | 22 610 726 | 3. mars 1845 |
Georgia (GA) | Atlanta | 28 314 km2 | 11 029 227 | 2. januar 1788 |
Hawaii (HI) | Honolulu | 216 443 km2 | 1 435 138 | 21. august 1959 |
Idaho (ID) | Boise | 149 997 km2 | 1 964 726 | 3. juli 1890 |
Illinois (IL) | Springfield | 94 327 km2 | 12 549 689 | 3. desember 1818 |
Indiana (IN) | Indianapolis | 145 746 km2 | 6 862 199 | 11. desember 1816 |
Iowa (IA) | Des Moines | 199 730 km2 | 3 207 004 | 28. desember 1846 |
Kansas (KS) | Topeka | 82 931 km2 | 2 940 546 | 29. januar 1861 |
Kentucky (KY) | Frankfort | 423 968 km2 | 4 526 154 | 1. juni 1792 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 213 099 km2 | 4 573 749 | 30. april 1812 |
Maine (ME) | Augusta | 104 656 km2 | 1 395 722 | 15. mars 1820 |
Maryland (MD) | Annapolis | 135 658 km2 | 6 180 253 | 28. april 1788 |
Massachusetts (MA) | Boston | 91 634 km2 | 7 001 399 | 6. februar 1788 |
Michigan (MI) | Lansing | 32 131 km2 | 10 037 261 | 26. januar 1837 |
Minnesota (MN) | St. Paul | 27 335 km2 | 5 737 915 | 11. mai 1858 |
Mississippi (MS) | Jackson | 250 488 km2 | 2 939 690 | 10. desember 1817 |
Missouri (MO) | Jefferson City | 225 163 km2 | 6 196 156 | 10. august 1821 |
Montana (MT) | Helena | 125 438 km2 | 1 132 812 | 8. november 1889 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 180 540 km2 | 1 978 379 | 1. mars 1867 |
Nevada (NV) | Carson City | 380 832 km2 | 3 194 176 | 31. oktober 1864 |
New Hampshire (NH) | Concord | 200 330 km2 | 1 402 054 | 21. juni 1788 |
New Jersey (NJ) | Trenton | 286 380 km2 | 9 290 841 | 18. desember 1787 |
New Mexico (NM) | Santa Fe | 24 214 km2 | 2 114 371 | 6. januar 1912 |
New York (NY) | Albany | 22 592 km2 | 19 571 216 | 26. juli 1788 |
Nord-Carolina (NC) | Raleigh | 141 297 km2 | 10 835 491 | 21. november 1789 |
Nord-Dakota (ND) | Bismarck | 314 917 km2 | 783 926 | 2. november 1889 |
Ohio (OH) | Columbus | 116 099 km2 | 11 785 935 | 1. mars 1803 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181 038 km2 | 4 053 824 | 16. november 1907 |
Oregon (OR) | Salem | 254 800 km2 | 4 233 358 | 14. februar 1859 |
Pennsylvania (PA) | Harrisburg | 119 279 km2 | 12 961 683 | 12. desember 1787 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4 002 km2 | 1 095 962 | 29. mai 1790 |
Sør-Carolina (SC) | Columbia | 183 107 km2 | 5 373 555 | 23. mai 1788 |
Sør-Dakota (SD) | Pierre | 139 391 km2 | 919 318 | 2. november 1889 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109 152 km2 | 7 126 489 | 1. juni 1796 |
Texas (TX) | Austin | 695 660 km2 | 30 503 301 | 29. desember 1845 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219 882 km2 | 3 417 734 | 4. januar 1896 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24 905 km2 | 647 464 | 4. mars 1791 |
Virginia (VA) | Richmond | 110 787 km2 | 8 715 698 | 25. juni 1788 |
Washington (WA) | Olympia | 184 661 km2 | 7 812 880 | 11. november 1889 |
West Virginia (WV) | Charleston | 169 634 km2 | 1 770 071 | 20. juni 1863 |
Wisconsin (WI) | Madison | 253 335 km2 | 5 910 955 | 29. mai 1848 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 62 755 km2 | 584 057 | 10. juli 1890 |
-
USAs delstater etter størrelse
Den største amerikanske delstaten etter størrelse er Alaska, etterfulgt av Texas, California, Montana og New Mexico. Alaska er nesten 2,5 ganger større enn Texas og 430 ganger større enn Rhode Island.
Den minste amerikanske del staten er Rhode Island, med et areal som er omtrent like stort som Liberec-regionen. Den nest minste er Delaware, den tredje Connecticut, den fjerde New Jersey og den femte New Hampshire
-
USAs delstater etter innbyggertall
Den mest folkerike amerikanske delstaten er California med 38 965 193 innbyggere. Texas er nummer to med 30 503 301 innbyggere, Florida er nummer tre med 22 610 726 innbyggere, New York er nummer fire med 19 571 216 innbyggere og Pennsylvania er nummer fem med 12 961 683 innbyggere.
Den minst folkerike amerikanske delstaten er Wyoming med 584 057 innbyggere. Vermont har det nest laveste innbyggertallet, etterfulgt av Alaska, Nord- og Sør-Dakota.
-
USAs delstater etter BNP per innbygger
Den rikeste amerikanske del staten er Alaska, etterfulgt av New York, Connecticut, Nord-Dakota og Delaware. Den rikeste delstaten er District of Columbia med hovedstaden Washington, D.C., der BNP per innbygger er 2,2 ganger høyere enn i Alaska.
Den fattigste amerikanske del staten er Mississippi, der BNP er fem ganger lavere enn i Washington. Deretter følger West Virginia, Idaho, South Carolina og Arkansas.
-
Amerikanske stater der dødsstraff er lovlig
Det er 27 delstater i USA som har dødsstraff: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, South Dakota, South Carolina, California, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, North Carolina, Tennessee, Texas, Utah og Wyoming.
Den amerikanske regjeringen har erklært et moratorium for dødsstraff i delstatene California (siden 2019), Oregon (siden 2011) og Pennsylvania (siden 2015).
Dødsstraff er derimot forbudt i 23 delstater: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaii (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), New York (2007), New Mexico (2009), Rhode Island (1984), North Dakota (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), West Virginia (1965) og District of Columbia.