USA består av 50 delstater, District of Columbia (Washington, D.C.) og andre territorier med selvstyre. Det sammenhengende USA består av 48 delstater, med unntak av Alaska og Hawaii. Nedenfor finner du en oversikt over kjennetegn, hovedsteder, forkortelser og innbyggertall for de amerikanske delstatene.
Liste over amerikanske delstater
Delstat (forkortelse) | Hovedstad | Areal(km2) | Befolkning | Tiltredelse til unionen |
---|---|---|---|---|
Alabama (AL) | Montgomery | 135 767 km² | 5 024 294 | 14. desember 1819 |
Alaska (AK) | Juneau | 1 723 337 km² | 733 374 | 3. januar 1959 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295 254 km² | 7 157 902 | 14. februar 1912 |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137 732 km² | 3 011 490 | 15. juni 1836 |
California (CA) | Sacramento | 423 970 km² | 39 538 212 | 9. september 1850 |
Colorado (CO) | Denver | 269 837 km² | 5 773 707 | 1. august 1876 |
Connecticut (CT) | Hartford | 14 357 km² | 3 605 912 | 9. januar 1788 |
Delaware (DE) | Dover | 6 450 km² | 989 946 | 7. desember 1787 |
Florida (FL) | Tallahassee | 170 312 km² | 21 538 216 | 3. mars 1845 |
Georgia (GA) | Atlanta | 153 909 km² | 10 713 771 | 2. januar 1788 |
Hawaii (HI) | Honolulu | 28 311 km² | 1 455 274 | 21. august 1959 |
Idaho (ID) | Boise | 216 900 km² | 1 839 117 | 3. juli 1890 |
Illinois (IL) | Springfield | 149 997 km² | 12 813 469 | 3. desember 1818 |
Indiana (IN) | Indianapolis | 94 321 km² | 6 785 442 | 11. desember 1816 |
Iowa (IA) | Des Moines | 145 746 km² | 3 190 427 | 28. desember 1846 |
Kansas (KS) | Topeka | 213 100 km² | 2 937 835 | 29. januar 1861 |
Kentucky (KY) | Frankfort | 104 656 km² | 4 506 297 | 1. juni 1792 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 135 382 km² | 4 657 785 | 30. april 1812 |
Maine (ME) | Augusta | 91 646 km² | 1 363 177 | 15. mars 1820 |
Maryland (MD) | Annapolis | 32 133 km² | 6 177 253 | 28. april 1788 |
Massachusetts (MA) | Boston | 27 363 km² | 7 032 933 | 6. februar 1788 |
Michigan (MI) | Lansing | 250 493 km² | 10 077 674 | 26. januar 1837 |
Minnesota (MN) | St. Paul | 225 163 km² | 5 706 804 | 11. mai 1858 |
Mississippi (MS) | Jackson | 125 443 km² | 2 961 306 | 10. desember 1817 |
Missouri (MO) | Jefferson City | 180 560 km² | 6 154 889 | 10. august 1821 |
Montana (MT) | Helena | 380 800 km² | 1 084 244 | 8. november 1889 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 200 356 km² | 1 961 965 | 1. mars 1867 |
Nevada (NV) | Carson City | 286 382 km² | 3 104 617 | 31. oktober 1864 |
New Hampshire (NH) | Concord | 24 216 km² | 1 377 524 | 21. juni 1788 |
New Jersey (NJ) | Trenton | 22 591 km² | 9 289 039 | 18. desember 1787 |
New Mexico (NM) | Santa Fe | 314 915 km² | 2 117 525 | 6. januar 1912 |
New York (NY) | Albany | 141 298 km² | 20 202 320 | 26. juli 1788 |
Nord-Carolina (NC) | Raleigh | 139 391 km² | 10 439 459 | 21. november 1789 |
Nord-Dakota (ND) | Bismarck | 183 125 km² | 779 079 | 2. november 1889 |
Ohio (OH) | Columbus | 116 096 km² | 11 799 331 | 1. mars 1803 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181 038 km² | 3 959 411 | 16. november 1907 |
Oregon (OR) | Salem | 254 806 km² | 4 237 279 | 14. februar 1859 |
Pennsylvania (PA) | Harrisburg | 119 283 km² | 13 002 788 | 12. desember 1787 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4 001 km² | 1 097 371 | 29. mai 1790 |
Sør-Carolina (SC) | Columbia | 82 933 km² | 5 118 422 | 23. mai 1788 |
Sør-Dakota (SD) | Pierre | 199 729 km² | 886 668 | 2. november 1889 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109 248 km² | 6 910 786 | 1. juni 1796 |
Texas (TX) | Austin | 695 662 km² | 29 145 459 | 29. desember 1845 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219 887 km² | 3 271 614 | 4. januar 1896 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24 923 km² | 643 077 | 4. mars 1791 |
Virginia (VA) | Richmond | 110 786 km² | 8 631 373 | 25. juni 1788 |
Washington (WA) | Olympia | 184 827 km² | 7 705 267 | 11. november 1889 |
West Virginia (WV) | Charleston | 62 755 km² | 1 793 713 | 20. juni 1863 |
Wisconsin (WI) | Madison | 169 640 km² | 5 893 713 | 29. mai 1848 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 253 348 km² | 576 850 | 10. juli 1890 |
-
Amerikanske stater etter størrelse
Den største amerikanske delstaten etter areal er Alaska, fulgt av Texas, California, Montana og New Mexico. Alaska er nesten 2,5 ganger så stor som Texas og 430 ganger så stor som Rhode Island.
Den minste amerikanske delstaten er Rhode Island. Den nest minste er Delaware, den tredje Connecticut, den fjerde New Jersey og den femte New Hampshire.
-
USAs delstater etter innbyggertall
Den mest folkerike delstaten i USA er California, med 38 965 193 innbyggere. Texas er nummer to med 30 503 301 innbyggere, Florida nummer tre med 22 610 726, New York nummer fire med 19 571 216 og Pennsylvania nummer fem med 12 961 683.
Den minst folkerike amerikanske delstaten er Wyoming, med 584 057 innbyggere. Vermont har det nest laveste innbyggertallet, etterfulgt av Nord-Dakota, Alaska og Sør-Dakota.
-
USAs delstater etter BNP per innbygger
Den rikeste amerikanske delstaten er New York, etterfulgt av Massachusetts, Washington, California og Connecticut. Den rikeste delstaten er District of Columbia (dvs. Washington D.C.), der BNP per innbygger er 2,2 ganger høyere enn i staten New York.
Denfattigste amerikanske delstaten er Mississippi, der BNP per innbygger er fem ganger lavere enn i Washington D.C. Deretter følger Arkansas, West Virginia, Alabama, South Carolina og Idaho.
-
Delstater i USA der dødsstraff er lovlig
27 stater i USA tillater dødsstraff: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, South Dakota, South Carolina, California, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, North Carolina, Tennessee, Texas, Utah og Wyoming.
Delstatsguvernører har erklært moratorium for dødsstraff i California (siden 2019), Oregon (siden 2011) og Pennsylvania (siden 2015).
Dødsstraff er derimot forbudt i 23 delstater: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawaii (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), New York (2007), New Mexico (2009), Rhode Island (1984), North Dakota (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), West Virginia (1965), samt District of Columbia.